Wettkampfprotokoll

11. Adventsturnen 2001

Neukirchen, 08. bis 09. Dezember 2001

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Einzelwertung
Vorschulkinder weiblich Vorschulkinder männlich
Kinderklasse IV weiblich Kinderklasse IV männlich
Kinderklasse III weiblich Kinderklasse III männlich
Kinderklasse II A (5./6. Schuljahr) weiblich Kinderklasse II A (5./6. Schuljahr) männlich
Kinderklasse II A (7./8. Schuljahr) weiblich Kinderklasse II A (7./8. Schuljahr) männlich
Kinderklasse II B weiblich Kinderklasse II B männlich
Jugend B6 weiblich Jugend B6 männlich
Erwachsene B6 weiblich Erwachsene B6 männlich
Erwachsene B7 weiblich Erwachsene B7 männlich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einzelwertung

Vorschulkinder weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Bank Boden Gesamt
1. Leonhardt, Melanie SV Schneeberg 9.80 9.85 9.80 9.70 39.15
2. Czaja, Tina TV Mülsen 9.60 9.80 9.30 9.25 37.95
3. Urban, Helene SG Friedrichsgrün 9.45 9.60 9.10 9.55 37.70
4. Neubert, Senta SG Friedrichsgrün 9.20 9.50 9.30 9.25 37.25
5. Schädlich, Christin SG Friedrichsgrün 9.30 9.45 9.10 9.20 37.05
6. Mäußer, Sindy Traktor Neukirchen 9.00 9.50 9.00 9.25 36.75
7. Weigel, Lucille SG Friedrichsgrün 8.75 9.80 9.00 9.10 36.65
7. Gündel, Anika TSG Hundshübel 9.10 9.35 9.40 8.80 36.65
9. Leistner, Christina TSG Hundshübel 8.90 9.45 9.30 8.95 36.60
10. Hegner, Patricia SG Friedrichsgrün 9.00 9.25 8.60 9.05 35.90
11. Pohl, Maria SG Friedrichsgrün 8.75 9.30 8.70 9.00 35.75
11. Wetzel, Jasmin SV Schneeberg 8.50 9.40 8.80 9.05 35.75
13. Ringel, Rebecca Stöckener Hasenheide 8.70 8.85 9.00 9.10 35.65
14. Heber, Heike SG Friedrichsgrün 8.30 8.90 9.00 9.05 35.25
15. Herden, Maike ESV Lok Zwickau 8.60 8.95 8.50 9.00 35.05
16. Schettler, Marie-Lusie SV Schneeberg 8.20 8.95 8.70 8.75 34.60
17. Werler, Michelle Traktor Neukirchen 8.90 7.80 8.40 9.20 34.30
18. Münzner, Anne Stöckener Hasenheide 8.20 8.70 8.30 8.90 34.10
19. Reinhold, Antje Stöckener Hasenheide 8.30 8.80 7.90 8.70 33.70
20. Besendahl, Lisa-Marie Stöckener Hasenheide 8.55 8.70 7.70 8.55 33.50
21. Schölzel, Jeanet Stöckener Hasenheide 8.30 8.70 7.80 8.65 33.45
22. Liebernickel, Tina Traktor Neukirchen 8.20 8.40 7.90 8.80 33.30
23. Leitner, Josie Traktor Neukirchen 8.50 8.70 7.20 8.30 32.70
24. Schneider, Claudia SG Friedrichsgrün 8.00 8.00 7.50 8.55 32.05
25. Schlagowsky, Madeleine Traktor Neukirchen 8.00 8.55 7.40 8.00 31.95
26. Schweiger, Marie Traktor Neukirchen 8.00 8.00 7.80 8.10 31.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vorschulkinder männlich

Platz Name Verein Sprung Reck Bank Boden Gesamt
1. Götz, Marvin TSG Hundshübel 8.95 9.65 9.00 9.20 36.80
2. Giegling, Florian Stöckener Hasenheide 8.70 9.10 9.00 9.00 35.80
2. Giegling, Maximilian Stöckener Hasenheide 8.50 9.10 9.30 8.90 35.80
4. Voigt, Robert ESV Lok Zwickau 8.10 8.70 8.30 8.60 33.70
5. Einhorn, Erik ESV Lok Zwickau 8.20 8.20 8.70 8.40 33.50
6. Herrmann, Moritz SG Friedrichsgrün 8.15 8.85 8.40 7.95 33.35
7. Neumann, Robert ESV Lok Zwickau 8.20 8.00 8.30 8.55 33.05
8. Lorenz, Max SG Friedrichsgrün 8.60 8.35 8.10 7.75 32.80
9. Neubauer, Sebastian SG Friedrichsgrün 8.35 8.45 8.20 7.30 32.30
10. Pohl, Maximilian SG Friedrichsgrün 8.00 7.40 8.20 7.55 31.15
11. Koch, Maximilian SG Friedrichsgrün 8.25 8.05 7.60 7.00 30.90
12. Gelfort, Pascal SG Friedrichsgrün 8.00 6.00 7.50 7.00 28.50
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Sterner, Annemarie Stöckener Hasenheide 8.95 9.30 9.10 10.00 37.35
2. Markert, Marleen SV Schneeberg 9.05 8.25 9.60 9.50 36.40
3. Buchhardt, Jeanett Traktor Neukirchen 9.00 9.30 9.00 8.80 36.10
4. Müller, Peggy SV Schneeberg 9.45 8.10 8.80 9.45 35.80
5. Fiedler, Vievienne SG Friedrichsgrün 8.70 8.30 9.20 9.55 35.75
6. Hergert, Lisa SG Friedrichsgrün 8.95 8.35 9.00 9.40 35.70
7. Fiedler, Melanie SG Friedrichsgrün 9.10 8.30 8.70 9.55 35.65
8. Zerrenner, Lilly Traktor Neukirchen 8.30 9.10 9.20 9.00 35.60
9. Fischer, Melanie SV Schneeberg 8.95 8.00 9.00 9.40 35.35
10. Christoph, Sarah SV Schneeberg 9.00 8.15 8.65 9.00 34.80
11. Rautenberg, Elisabeth TSV Germania Werdau 8.80 8.30 8.40 9.25 34.75
12. Döhler, Kitty SG Friedrichsgrün 8.80 8.10 8.45 9.10 34.45
13. Natkowsky, Eva SV Schneeberg 8.00 7.90 8.90 9.55 34.35
14. Götz, Virginie TSG Hundshübel 8.95 7.45 8.70 9.00 34.10
14. Schelenz, Cindy Traktor Neukirchen 9.00 8.10 8.40 8.60 34.10
14. Klein, Jessica SG Friedrichsgrün 8.60 8.00 8.45 9.05 34.10
17. Stark, Theresa Traktor Neukirchen 8.80 8.60 7.80 8.60 33.80
18. Trapp, Melanie GS Zschocken 8.60 7.90 8.65 8.55 33.70
19. Rockstroh, Justine Traktor Neukirchen 8.75 8.30 8.30 8.25 33.60
20. Lebefromm, Michelle Stöckener Hasenheide 8.90 7.35 8.00 9.30 33.55
21. Lehnert, Jule SV Schneeberg 7.90 8.00 8.40 9.10 33.40
22. Friedrich, Saskia SV Schneeberg 8.30 7.20 8.80 8.90 33.20
23. Schläger, Laura Traktor Neukirchen 8.75 8.10 7.50 8.50 32.85
24. Leonhardt, Laura SG Friedrichsgrün 8.65 7.50 7.90 8.60 32.65
25. Rader, Maria Stöckener Hasenheide 8.85 7.15 8.40 8.00 32.40
26. Mäurer, Lena SG Friedrichsgrün 8.25 7.20 8.20 8.40 32.05
27. Franke, Jessica GS Zschocken 8.40 7.30 7.20 8.70 31.60
28. König, Luisa Stöckener Hasenheide 8.15 7.35 7.50 8.50 31.50
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Klettern Reck Gesamt
1. Jürgens, Nico TV Mülsen 9.45 9.00 9.00 8.30 35.75
2. Friedrich, Daniel Traktor Neukirchen 9.15 8.90 8.90 8.50 35.45
3. Rehm, Axel TV Mülsen 8.50 8.85 9.30 8.40 35.05
4. Blauhut, Florian TV Mülsen 8.95 8.80 8.50 8.40 34.65
5. Lange, Philipp GS Zschocken 8.55 8.65 7.00 8.20 32.40
6. Preiß, Eric Traktor Neukirchen 8.75 8.10 6.20 8.30 31.35
7. Liebernickel, Erik Traktor Neukirchen 8.30 8.30 6.50 7.90 31.00
8. Fiedler, Marcel SG Friedrichsgrün 8.70 7.70 5.60 7.90 29.90
9. Knüpfer, Tobias Stöckener Hasenheide 8.35 7.80 1.00 7.25 24.40
10. Plänitz, Max Traktor Neukirchen 8.00 8.10 0.50 7.30 23.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Marke, Natalie SG Friedrichsgrün 9.00 9.20 9.60 9.25 37.05
2. Martin, Linda TV Mülsen 9.35 9.20 8.80 9.25 36.60
3. Walther, Julia SV Schneeberg 9.20 8.80 9.00 9.10 36.10
4. Gora, Nancy Stöckener Hasenheide 8.55 8.55 9.30 9.10 35.50
5. Mehlhorn, Sophie SV Schneeberg 8.70 8.65 8.85 9.25 35.45
6. Blech, Theresa SV Schneeberg 9.00 8.55 8.60 9.20 35.35
7. Langer, Judith GS Zschocken 8.65 8.55 9.20 8.90 35.30
8. Neubert, Lisa SG Friedrichsgrün 8.80 9.10 8.70 8.40 35.00
9. Füßl, Jessica GS Zschocken 8.45 8.70 8.95 8.75 34.85
10. Herchert, Rebecca SV Schneeberg 8.45 8.20 9.30 8.80 34.75
11. Viertel, Noelle TV Mülsen 8.40 8.70 8.60 8.65 34.35
12. Buchhardt, Lydia Traktor Neukirchen 8.55 8.25 8.35 9.00 34.15
13. Zerrenner, Anne Traktor Neukirchen 8.50 8.70 8.20 8.70 34.10
14. Scholz, Stefanie TSV Germania Werdau 8.50 8.55 8.00 8.90 33.95
15. Sperling, Kristin GS Zschocken 8.15 8.50 8.75 8.50 33.90
15. Pätzold, Nadine Stöckener Hasenheide 8.35 8.35 8.60 8.60 33.90
17. Schettler, Jessica SG Friedrichsgrün 8.40 8.60 8.30 8.45 33.75
18. Urban, Klara SG Friedrichsgrün 8.15 8.55 8.60 8.25 33.55
19. Pelz, Sarah TSG Hundshübel 8.35 8.45 8.30 8.15 33.25
20. Krauße, Christina Stöckener Hasenheide 8.55 8.00 8.00 8.60 33.15
21. Müller, Eva TV Mülsen 8.05 8.60 8.10 7.95 32.70
22. Liebernickel, Jana Traktor Neukirchen 8.15 7.80 7.50 7.65 31.10
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Wenzel, Yves SG Friedrichsgrün 9.15 9.30 8.75 8.75 35.95
1. Scheffel, Steve TV Mülsen 8.70 9.20 9.20 8.85 35.95
3. Ungethüm, Tobias TV Mülsen 9.05 9.00 8.55 8.75 35.35
4. Schuster, Benjamin SG Friedrichsgrün 9.00 8.40 8.50 9.00 34.90
5. Vogel, Kevin TV Mülsen 8.60 8.85 8.65 8.45 34.55
6. Neubert, Lukas SG Friedrichsgrün 8.65 8.70 8.20 8.65 34.20
7. Rehm, Erik TV Mülsen 9.15 8.65 8.00 8.05 33.85
8. Waldenburger, Felix Traktor Neukirchen 8.00 8.80 8.70 8.00 33.50
9. Göschel, Lukas SG Friedrichsgrün 8.45 8.50 7.75 8.50 33.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A (5./6. Schuljahr) weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Winkler, Sabrina SG Friedrichsgrün 9.30 9.00 9.80 9.25 37.35
2. Trutz, Julia ESV Lok Zwickau 9.05 9.00 9.20 8.95 36.20
3. Mais, Lisa Traktor Neukirchen 9.00 9.10 9.00 8.85 35.95
4. Lipowski, Bianca Stöckener Hasenheide 8.40 8.95 9.40 8.65 35.40
5. Baumann, Maria SV Schneeberg 9.20 8.40 8.30 9.30 35.20
6. Dinkelmann, Susanne ESV Lok Zwickau 8.75 9.00 8.90 8.35 35.00
7. Schneider, Jenny TSV Germania Werdau 8.90 9.15 8.75 8.15 34.95
8. Schölzel, Anika Stöckener Hasenheide 8.90 8.25 9.00 8.45 34.60
9. Maaz, Sindy TSV Germania Werdau 9.15 8.50 8.45 8.40 34.50
10. Rautenberg, Viktoria TSV Germania Werdau 8.30 8.90 8.80 8.40 34.40
11. Zettl, Mareen TSV Germania Werdau 8.70 8.80 8.25 8.15 33.90
12. Blauhut, Judith TV Mülsen 8.15 8.50 8.75 8.30 33.70
13. Dully, Janine TSV Germania Werdau 8.65 8.90 7.50 8.30 33.35
14. Falk, Alisa TSV Germania Werdau 8.65 7.80 8.05 7.90 32.40
15. Pfeffer, Nadine TSV Germania Werdau 8.55 8.70 7.20 7.85 32.30
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A (5./6. Schuljahr) männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Müller, Rudi TV Mülsen 7.90 8.75 8.35 8.00 33.00
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A (7./8. Schuljahr) weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Schuster, Julia SV Schneeberg 8.50 9.00 9.35 9.30 36.15
2. Nagler, Julia SG Friedrichsgrün 8.60 8.85 8.75 9.30 35.50
3. Landgraf, Judith SV Schneeberg 8.90 8.45 9.05 8.60 35.00
4. Werner, Christina ESV Lok Zwickau 9.10 8.65 8.70 8.50 34.95
4. Tröger, Sindy SV Schneeberg 9.00 8.35 8.80 8.80 34.95
6. Martin, Tina TV Mülsen 8.40 8.40 8.35 8.90 34.05
7. Geyer, Nicole TV Mülsen 8.00 8.15 8.75 8.80 33.70
8. Schneider, Julia SG Friedrichsgrün 8.30 8.35 8.35 8.40 33.40
9. Gerber, Lydia TV Mülsen 7.50 8.35 8.20 8.25 32.30
9. Simon, Nancy Traktor Neukirchen 8.00 8.20 8.40 7.70 32.30
11. Benedix, Madeline SG Friedrichsgrün 7.50 8.25 8.55 6.50 30.80
12. Ahner, Christin Traktor Neukirchen 7.00 7.10 7.95 7.15 29.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A (7./8. Schuljahr) männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Bilz, Dominic TV Mülsen 9.00 8.70 9.25 8.80 35.75
2. Ungethüm, Thomas TV Mülsen 8.95 8.30 9.35 8.80 35.40
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II B weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Oertel, Ariane SV Schneeberg 9.10 9.65 8.85 9.50 37.10
2. Ladewig, Anne SV Schneeberg 9.30 9.35 8.80 9.45 36.90
3. Forkel, Janine SG Friedrichsgrün 9.40 9.45 8.70 9.00 36.55
4. Helbig, Janine ESV Lok Zwickau 9.00 8.95 9.00 8.90 35.85
5. Heinze, Nadja TV Mülsen 9.00 8.75 8.80 8.85 35.40
5. Resch, Josephine SG Friedrichsgrün 8.70 8.80 8.90 9.00 35.40
7. Prager, Stefanie SV Schneeberg 9.00 9.20 7.60 9.20 35.00
8. Egermann, Susann SV Schneeberg 8.50 9.00 8.50 8.55 34.55
9. Jenkner, Franziska SG Friedrichsgrün 8.30 8.70 8.85 8.40 34.25
10. Nötzold, Liane TV Mülsen 8.40 8.25 8.95 8.10 33.70
11. Brauße, Katja ESV Lok Zwickau 8.30 8.70 8.50 8.10 33.60
12. Nötzold, Astrid TV Mülsen 8.50 8.25 7.75 8.70 33.20
13. Wagner, Meike TV Mülsen 8.60 8.50 7.45 8.35 32.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugend B6 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Pampel, Sandy ESV Lok Zwickau 8.90 9.25 9.20 9.00 36.35
2. Körner, Milena Stöckener Hasenheide 9.40 9.00 8.90 8.70 36.00
3. Resch, Dominique SG Friedrichsgrün 9.00 9.25 8.80 8.70 35.75
4. Engelmann, Kristina ESV Lok Zwickau 8.80 8.85 8.70 8.70 35.05
5. Brauße, Jana ESV Lok Zwickau 8.70 8.70 8.70 8.80 34.90
6. Schmidt, Katja ESV Lok Zwickau 8.50 8.85 8.80 8.60 34.75
7. Kriester, Franziska Traktor Neukirchen 8.60 8.65 8.40 8.65 34.30
8. Wendler, Diana Traktor Neukirchen 7.80 9.00 8.40 8.80 34.00
9. Buchhardt, Tina Traktor Neukirchen 9.00 7.70 8.75 8.45 33.90
10. Wendler, Anja Traktor Neukirchen 8.50 8.85 8.20 8.25 33.80
11. Seibt, Christina Traktor Neukirchen 9.20 8.20 8.50 7.65 33.55
12. Swiederek, Franziska ESV Lok Zwickau 7.80 8.00 8.15 7.70 31.65
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugend B6 männlich

Platz Name Verein Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Sander, Martin Traktor Neukirchen 9.35 9.00 9.45 9.05 8.55 9.00 54.40
2. Talkenberger, Andreas Traktor Neukirchen 8.80 8.80 9.20 9.00 8.80 9.30 53.90
3. Herrmann, Simon Traktor Neukirchen 9.10 8.65 9.00 9.10 8.70 8.65 53.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erwachsene B6 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Reim, Jacqueline Traktor Neukirchen 7.90 8.55 8.00 7.65 32.10
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erwachsene B7 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Münch, Michaela SG Friedrichsgrün 8.50 9.35 8.85 9.45 36.15
2. Kuhnert, Saskia SG Friedrichsgrün 8.60 9.25 9.10 8.60 35.55
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Schwekendieck >>> www.schwekendieck.de