Wettkampfprotokoll

Kreis-Kinder- und Jugendsportfest

Mülsen St. Jacob, 04. bis 05. Juni 2005

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Einzel- und Finalwertung
Vorschulkinder weiblich Vorschulkinder männlich
Kinderklasse IV weiblich Kinderklasse IV männlich
Kinderklasse III weiblich Kinderklasse III männlich
Kinderklasse II A weiblich Kinderklasse II A männlich
Kinderklasse II B weiblich
Jugendklasse B5 weiblich Jugendklasse B5 männlich
Jugendklasse B6 weiblich Jugendklasse B6 männlich
Jugendklasse B7 weiblich
Jugendklasse B8 weiblich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einzel- und Finalwertung

* = Vorwert für das Gerätefinale.

Vorschulkinder weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Bank Boden Gesamt
1. Höhnisch, Justine TSG Hundshübel * 9.50 8.90 * 9.25 * 9.35 37.00
2. Weinrich, Cindy ESV Lok Zwickau * 9.35 8.20 * 9.35 * 9.15 36.05
3. Lange, Sarah-Sophie SV Schneeberg 8.60 * 9.40 * 9.05 8.95 36.00
4. Hanisch, Lara SV Schneeberg * 8.85 * 9.30 8.90 8.90 35.95
5. Helkenberg, Michele ESV Lok Zwickau * 8.95 9.00 9.00 8.95 35.90
5. Fischer, Celina SG Friedrichsgrün * 9.05 8.55 * 9.10 * 9.20 35.90
7. Wuttke, Elisabeth SG Friedrichsgrün 9.05 8.55 * 9.20 9.00 35.80
8. Fichtner, Anna-Lena TV Bernsbach 8.60 * 9.25 8.85 9.05 35.75
8. Dorschner, Anna TV Bernsbach 8.60 * 9.10 8.90 * 9.15 35.75
10. Musil, Celin TV Bernsbach 8.50 * 9.20 8.80 * 9.15 35.65
10. Hertel, Tina SG Friedrichsgrün 8.65 8.60 9.00 * 9.40 35.65
12. Herrmann, Lena SG Friedrichsgrün 8.85 8.85 9.05 8.55 35.30
13. Kaus, Friederike Stöckener Hasenheide 8.70 8.85 * 9.10 8.60 35.25
14. Hoffmann, Swenja ESV Lok Zwickau 8.75 8.50 8.90 8.65 34.80
15. Rau, Natalie TV Bernsbach 8.05 * 9.15 8.50 8.95 34.65
16. Fuchs, Sarah TSG Hundshübel 8.25 8.55 8.85 8.75 34.40
17. Hiemisch, Elisabeth SG Friedrichsgrün 7.55 8.55 8.95 9.00 34.05
18. Brunnemann, Leah-Marie SG Friedrichsgrün 8.30 8.15 8.65 8.90 34.00
19. Wohlmuth, Elena SG Friedrichsgrün 7.95 8.30 8.80 8.60 33.65
20. Luckner, Annelie Traktor Neukirchen 7.95 8.00 7.95 8.70 32.60
21. Eisenkolb, Jasmin Traktor Neukirchen 7.75 5.50 7.80 8.20 29.25

Vorschulkinder weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Höhnisch, Justine 9.35  
2. Weinrich, Cindy 9.20  
3. Fischer, Celina 9.15  
4. Helkenberg, Michele 9.05  
5. Hanisch, Lara 8.90  
6. Wuttke, Elisabeth 0.00  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Hanisch, Lara 8.85  
1. Dorschner, Anna 8.85  
3. Musil, Celin 8.75  
4. Lange, Sarah-Sophie 8.65  
5. Fichtner, Anna-Lena 8.60  
6. Rau, Natalie 8.45  
Finale Bank
Platz Name Finalwert  
1. Weinrich, Cindy 9.45  
2. Höhnisch, Justine 9.25  
3. Wuttke, Elisabeth 9.20  
4. Kaus, Friederike 9.10  
5. Fischer, Celina 9.05  
6. Lange, Sarah-Sophie 9.00  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Weinrich, Cindy 9.20  
2. Höhnisch, Justine 8.95  
3. Fischer, Celina 8.90  
3. Hertel, Tina 8.90  
5. Dorschner, Anna 8.85  
6. Musil, Celin 8.65  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vorschulkinder männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Bank Boden Gesamt
1. Böhm, Nick TV Mülsen * 9.20 * 9.35 * 9.40 * 9.00 36.95
2. Natkowski, Jan SV Schneeberg * 8.60 * 9.00 * 9.10 * 8.65 35.35
3. Stürzer, Lukas Stöckener Hasenheide * 8.50 * 8.60 * 8.35 7.85 33.30
4. Riedel, Philip TV Bernsbach * 8.45 * 7.45 * 8.65 * 8.00 32.55
5. Otto, Florian Traktor Neukirchen * 7.95 * 7.00 * 8.30 * 8.40 31.65
6. Förster, Lucas TV Bernsbach * 8.70 * 7.50 7.00 * 8.10 31.30
7. Knoll, Laurenz Traktor Neukirchen 7.70 5.00 * 8.35 * 8.35 29.40

Vorschulkinder männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Förster, Lucas 9.00  
2. Natkowski, Jan 8.90  
3. Böhm, Nick 8.70  
4. Stürzer, Lukas 8.60  
5. Otto, Florian 8.35  
6. Riedel, Philip 8.25  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 9.15  
2. Stürzer, Lukas 8.80  
3. Natkowski, Jan 8.45  
4. Förster, Lucas 7.95  
5. Riedel, Philip 7.70  
6. Otto, Florian 7.00  
Finale Bank
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 9.30  
2. Natkowski, Jan 9.05  
3. Riedel, Philip 8.70  
4. Stürzer, Lukas 8.50  
5. Otto, Florian 8.40  
6. Knoll, Laurenz 8.25  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 8.95  
2. Natkowski, Jan 8.80  
3. Knoll, Laurenz 8.60  
4. Förster, Lucas 8.40  
5. Riedel, Philip 8.10  
6. Otto, Florian 7.85  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Förster, Laura SV Schneeberg * 9.20 * 9.20 * 9.25 * 9.35 37.00
2. Friemel, Alicia SV Schneeberg * 8.75 * 9.30 * 9.00 * 9.20 36.25
3. Beck, Marie-Therese TV Mülsen * 8.85 * 9.00 * 9.05 * 8.85 35.75
4. Kain, Melanie SV Schneeberg 8.50 * 8.80 8.75 * 8.95 35.00
5. Engelhardt, Celine SG Friedrichsgrün 8.70 8.60 * 9.00 8.45 34.75
5. Friedrich, Sophie TSG Hundshübel 8.20 8.20 * 9.20 * 9.15 34.75
5. Schwarzbach, Lea SV Schneeberg * 9.00 * 9.40 8.60 7.75 34.75
8. Heber, Heike SG Friedrichsgrün 8.50 8.80 8.50 * 8.90 34.70
8. Liebernickel, Tina Traktor Neukirchen 8.65 8.20 * 9.30 8.55 34.70
10. Graßmann, Gina TV Mülsen * 8.80 8.30 8.20 8.80 34.10
11. Gräser, Linda ESV Lok Zwickau 8.40 8.20 8.75 8.60 33.95
12. Bennewitz, Fabia ESV Lok Zwickau 8.70 8.25 8.50 8.45 33.90
13. Sommer, Ida ESV Lok Zwickau 8.30 7.95 8.85 8.40 33.50
14. Friemel, Linda SG Friedrichsgrün 8.00 7.55 8.40 8.85 32.80
14. Paulhardt, Nadine TV Mülsen 7.75 8.35 8.65 8.05 32.80
16. Matthey, Elisa SG Friedrichsgrün 8.50 7.40 8.55 8.25 32.70
17. Weinrich, Michele ESV Lok Zwickau 8.35 8.20 8.20 7.85 32.60
18. Drechsel, Annemarie TSG Hundshübel 7.90 8.00 8.50 8.00 32.40
19. Wehlte, Babette SG Friedrichsgrün * 8.75 7.25 8.55 7.75 32.30
20. Herrmann, Lea TV Bernsbach 8.60 7.45 8.15 8.00 32.20
21. Brunner, Cindy SG Friedrichsgrün 8.25 7.40 8.65 7.80 32.10
22. Finzel, Sina SV Schneeberg 7.75 8.15 8.05 7.75 31.70
23. Franke, Annika SG Friedrichsgrün 7.90 7.00 8.65 7.60 31.15
24. Buchhardt, Rebecca Traktor Neukirchen 8.00 * 8.85 7.55 6.50 30.90
25. Heft, Tabea TV Mülsen 8.50 7.30 8.00 6.95 30.75
26. Schneider, Claudia SG Friedrichsgrün 8.00 8.15 8.15 6.40 30.70
27. Koller, Vivien TV Bernsbach 8.10 6.30 7.40 7.75 29.55
28. Nestler, Kirsten SG Friedrichsgrün 8.10 6.00 7.50 7.50 29.10
29. Prager, Anja ESV Lok Zwickau 8.10 5.00 7.65 7.75 28.50
30. Gräf, Anne ESV Lok Zwickau 7.95 4.00 7.55 6.00 25.50

Kinderklasse IV weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Graßmann, Gina 8.90  
1. Schwarzbach, Lea 8.90  
3. Förster, Laura 8.80  
4. Friemel, Alicia 8.70  
4. Wehlte, Babette 8.70  
6. Beck, Marie-Therese 8.60  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Friemel, Alicia 9.10  
2. Beck, Marie-Therese 9.00  
3. Förster, Laura 8.95  
3. Schwarzbach, Lea 8.95  
5. Kain, Melanie 8.80  
6. Buchhardt, Rebecca 8.30  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Beck, Marie-Therese 9.30  
2. Friemel, Alicia 9.15  
2. Liebernickel, Tina 9.15  
4. Engelhardt, Celine 9.05  
5. Friedrich, Sophie 8.95  
6. Förster, Laura 8.90  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Förster, Laura 9.35  
2. Friedrich, Sophie 9.30  
3. Heber, Heike 9.25  
4. Beck, Marie-Therese 9.15  
5. Kain, Melanie 9.00  
6. Friemel, Alicia 8.65  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Klettern Reck Gesamt
1. Göbel, Fritz TV Mülsen * 8.80 * 9.30 * 10.00 * 9.40 37.50
2. Natkowski, Lars SV Schneeberg * 9.50 8.45 * 10.00 * 9.25 37.20
2. Herrmann, Moritz SG Friedrichsgrün * 8.70 * 9.25 * 9.80 * 9.45 37.20
4. Strauß, Andy Stöckener Hasenheide * 9.00 * 9.00 * 6.90 * 9.20 34.10
5. Fischer, Lukas TV Bernsbach 8.00 * 8.85 * 8.90 7.10 32.85
6. Müller, Antonio Stöckener Hasenheide 8.30 * 8.90 6.50 8.80 32.50
7. Ficker, Christopher TV Bernsbach * 8.40 8.20 5.30 * 9.25 31.15
8. Reiners, Johannes SG Friedrichsgrün * 9.10 8.70 5.30 7.90 31.00
9. Reichert, Martin SG Friedrichsgrün 8.10 8.50 * 7.40 6.15 30.15
10. Hiemisch, Franz SG Friedrichsgrün 8.00 * 8.75 3.70 * 8.85 29.30
11. Neubauer, Sebastian SG Friedrichsgrün 6.65 8.30 6.00 8.25 29.20
12. Hochmuth, Georg TSG Hundshübel 7.90 7.60 6.00 7.40 28.90
13. Bornschein, Lukas TV Mülsen 7.00 8.20 5.40 7.50 28.10
14. Steps, Ritchie TV Mülsen 8.30 8.10 4.60 6.75 27.75
15. Urner, Jonas TSG Hundshübel 8.35 7.80 2.90 8.50 27.55
16. Nagel, Niclas ESV Lok Zwickau 7.70 7.95 4.70 6.90 27.25
17. Müller, Tim ESV Lok Zwickau 6.00 8.00 5.00 7.50 26.50
18. Gelfort, Pascal SG Friedrichsgrün 7.55 7.60 3.10 4.00 22.25
19. Weber, Giovanni SG Friedrichsgrün 7.30 5.00 4.30 4.00 20.60

Kinderklasse IV männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Natkowski, Lars 9.30  
2. Göbel, Fritz 9.00  
3. Strauß, Andy 8.85  
4. Reiners, Johannes 8.75  
4. Herrmann, Moritz 8.75  
6. Ficker, Christopher 8.35  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Göbel, Fritz 9.05  
2. Müller, Antonio 8.90  
3. Herrmann, Moritz 8.75  
4. Fischer, Lukas 8.65  
5. Strauß, Andy 8.60  
6. Hiemisch, Franz 8.55  
Finale Klettern
Platz Name Finalwert  
1. Natkowski, Lars 10.00  
2. Herrmann, Moritz 9.50  
3. Göbel, Fritz 9.40  
4. Fischer, Lukas 8.80  
5. Strauß, Andy 7.90  
6. Reichert, Martin 7.60  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Natkowski, Lars 9.20  
2. Strauß, Andy 9.15  
3. Göbel, Fritz 9.10  
4. Herrmann, Moritz 8.80  
5. Hiemisch, Franz 8.75  
6. Ficker, Christopher 8.40  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Forkel, Katja SG Friedrichsgrün * 9.50 * 9.50 * 8.80 * 9.30 37.10
2. Peter, Maria SV Schneeberg * 9.20 * 9.10 8.60 * 9.40 36.30
3. Gerlach, Theresa SG Friedrichsgrün 8.55 8.70 * 9.00 * 8.90 35.15
4. Engelhardt, Anne SG Friedrichsgrün * 9.10 8.60 * 8.65 8.65 35.00
5. Leonhardt, Melanie SV Schneeberg * 8.95 * 8.95 8.25 * 8.80 34.95
6. Czaja, Tina TV Mülsen * 9.00 * 9.00 8.40 8.50 34.90
7. Georgi, Sahra SV Schneeberg 8.60 8.40 * 8.70 * 9.00 34.70
8. Wotschadlo, Jenny TV Mülsen 7.85 * 9.05 8.60 * 8.80 34.30
9. Mickat, Justine Stöckener Hasenheide 8.35 8.50 8.45 8.70 34.00
10. Hegner, Patricia SG Friedrichsgrün * 8.65 8.00 8.50 8.60 33.75
11. Weigel, Lucille SG Friedrichsgrün 8.45 8.05 * 8.90 8.20 33.60
11. Engelhardt, Lisa SG Friedrichsgrün 8.50 8.35 * 9.05 7.70 33.60
13. Kermeß, Michelle TV Mülsen 8.10 * 8.80 8.10 8.35 33.35
14. Seitenschlag, Jenny TV Mülsen 8.60 8.40 7.90 7.70 32.60
15. Weber, Lisa TV Mülsen 7.90 8.35 8.25 8.00 32.50
16. Schmied, Lydia TV Mülsen 8.05 8.15 8.30 7.95 32.45
17. Münzner, Anne Stöckener Hasenheide 8.25 8.05 7.90 7.70 31.90
18. Bachmann, Lisa-Sophie TV Bernsbach 8.50 8.20 7.45 7.00 31.15
19. Preuß, Judith TSG Hundshübel 7.90 8.70 7.15 7.30 31.05
20. Demmrich, Jasmin Traktor Neukirchen 8.50 7.00 7.60 7.35 30.45
21. Kaus, Lisa-Marie Stöckener Hasenheide 8.15 6.75 8.20 7.30 30.40
22. Becker, Claudia TV Mülsen 8.35 6.00 7.85 8.00 30.20
23. Reinhold, Antje Stöckener Hasenheide 7.95 7.60 7.35 7.00 29.90
24. Keßler, Anna-Charlott Traktor Neukirchen 7.40 8.00 7.25 7.00 29.65
25. Popp, Janine Traktor Neukirchen 8.05 7.60 6.70 6.50 28.85
26. Herden, Maike ESV Lok Zwickau 7.90 6.00 7.05 7.55 28.50

Kinderklasse III weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Forkel, Katja 9.05  
2. Engelhardt, Anne 8.65  
2. Peter, Maria 8.65  
4. Leonhardt, Melanie 8.60  
4. Czaja, Tina 8.60  
6. Hegner, Patricia 8.50  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Forkel, Katja 9.55  
2. Peter, Maria 9.35  
3. Wotschadlo, Jenny 9.10  
3. Czaja, Tina 9.10  
5. Kermeß, Michelle 8.90  
6. Leonhardt, Melanie 8.75  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Forkel, Katja 9.35  
2. Weigel, Lucille 8.85  
3. Gerlach, Theresa 8.80  
4. Engelhardt, Anne 8.75  
5. Georgi, Sahra 8.70  
6. Engelhardt, Lisa 8.65  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Forkel, Katja 9.45  
2. Peter, Maria 9.25  
3. Gerlach, Theresa 9.20  
4. Georgi, Sahra 9.10  
5. Wotschadlo, Jenny 9.00  
6. Leonhardt, Melanie 8.90  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Stiebert, Pascal Stöckener Hasenheide * 8.80 * 9.20 * 9.25 * 8.90 36.15
2. Lippold, Leonard SV Schneeberg * 8.95 * 8.85 * 9.20 * 9.00 36.00
3. Götz, Marvin TSG Hundshübel * 9.05 * 9.05 * 9.45 * 8.30 35.85
4. Otto, Pascal Stöckener Hasenheide * 9.25 * 9.10 * 8.65 * 7.90 34.90
5. Koch, Maximilian SG Friedrichsgrün * 7.80 * 8.25 * 7.90 * 7.55 31.50
6. Trömel, Maximilian TV Bernsbach 6.25 * 8.25 * 8.00 * 7.90 30.40
7. Göbel, Max TV Mülsen * 7.60 8.20 8.30 6.00 30.10

Kinderklasse III männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Otto, Pascal 9.20  
1. Götz, Marvin 9.20  
3. Lippold, Leonard 8.98  
4. Stiebert, Pascal 8.90  
5. Göbel, Max 7.70  
5. Koch, Maximilian 7.70  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Götz, Marvin 9.05  
1. Lippold, Leonard 9.05  
3. Stiebert, Pascal 8.95  
4. Otto, Pascal 8.90  
5. Trömel, Maximilian 8.70  
6. Koch, Maximilian 8.25  
Finale Barren
Platz Name Finalwert  
1. Götz, Marvin 9.50  
1. Stiebert, Pascal 9.50  
3. Lippold, Leonard 9.25  
4. Otto, Pascal 8.75  
5. Trömel, Maximilian 8.10  
6. Koch, Maximilian 8.00  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Götz, Marvin 9.35  
2. Lippold, Leonard 9.00  
3. Stiebert, Pascal 8.95  
4. Trömel, Maximilian 8.20  
5. Otto, Pascal 8.00  
6. Koch, Maximilian 7.45  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Fischer, Melanie SV Schneeberg * 9.00 * 9.00 * 9.05 * 9.00 36.05
2. Hergert, Lisa SG Friedrichsgrün * 9.00 8.55 * 9.15 * 9.10 35.80
3. Fiedler, Melanie SG Friedrichsgrün * 8.80 * 8.75 * 9.05 * 8.80 35.40
4. Mehlhorn, Sophie SV Schneeberg 8.50 * 8.60 * 8.45 * 9.35 34.90
5. Walther, Julia SV Schneeberg * 8.80 * 8.70 * 8.35 8.80 34.65
5. Fiedler, Vivienne SG Friedrichsgrün 8.70 * 8.70 * 8.60 8.65 34.65
7. Friedrich, Saskia SV Schneeberg * 9.00 * 8.80 8.10 8.70 34.60
8. Buchhardt, Lydia Traktor Neukirchen 8.80 8.50 8.10 * 8.95 34.35
9. Marke, Natalie SG Friedrichsgrün 8.80 8.50 7.55 * 9.45 34.30
10. Peter, Lisa SV Schneeberg 8.65 8.25 8.15 8.35 33.40
11. John, Elisabeth ESV Lok Zwickau 8.40 8.20 8.30 8.40 33.30
12. Wehlte, Annika SG Friedrichsgrün 8.80 8.45 7.60 8.10 32.95
13. Türke, Lisa SG Friedrichsgrün 8.80 8.30 7.80 7.95 32.85
14. Hederich, Selina Traktor Neukirchen 8.65 7.80 7.50 8.15 32.10
15. Zerrenner, Lilly Traktor Neukirchen 8.55 8.20 7.20 7.60 31.55
16. Zerrenner, Anne Traktor Neukirchen * 8.95 8.60 6.00 7.90 31.45
17. Friedrich, Katharina TV Aue-Bernsbach 8.60 7.80 7.00 7.40 30.80
18. Morgenstern, Vanessa TV Aue-Bernsbach 8.70 7.80 6.65 7.20 30.35
19. Parthy, Laura ESV Lok Zwickau 8.20 7.10 7.75 6.80 29.85
20. Illy, Anna ESV Lok Zwickau 8.25 6.75 7.30 7.05 29.35
21. Thieme, Paula TV Aue-Bernsbach 8.45 7.00 6.40 6.50 28.35
22. Klinkenstein, Julia Stöckener Hasenheide 8.15 7.10 5.50 7.10 27.85

Kinderklasse II A weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Friedrich, Saskia 9.10  
2. Zerrenner, Anne 9.00  
3. Hergert, Lisa 8.90  
4. Walther, Julia 8.80  
5. Fiedler, Melanie 8.70  
6. Fischer, Melanie 8.60  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Fischer, Melanie 8.90  
2. Fiedler, Vivienne 8.80  
3. Walther, Julia 8.60  
4. Mehlhorn, Sophie 8.50  
5. Fiedler, Melanie 8.35  
6. Friedrich, Saskia 8.15  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Fischer, Melanie 9.15  
2. Fiedler, Melanie 8.75  
2. Walther, Julia 8.75  
4. Mehlhorn, Sophie 8.65  
5. Hergert, Lisa 8.55  
6. Fiedler, Vivienne 8.45  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Mehlhorn, Sophie 9.20  
2. Marke, Natalie 9.10  
3. Hergert, Lisa 8.85  
4. Fischer, Melanie 8.80  
5. Buchhardt, Lydia 8.60  
6. Fiedler, Melanie 7.85  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Scheffel, Steve TV Mülsen * 9.45 * 9.45 * 10.00 * 9.55 38.45
2. Herrmann, Florian TV Mülsen * 9.30 * 9.15 * 9.20 8.65 36.30
3. Schuster, Benjamin SG Friedrichsgrün * 9.00 * 9.00 * 9.00 * 8.80 35.80
4. Kaiser, Martin TV Mülsen * 9.10 * 9.25 8.50 * 8.80 35.65
5. Ungethüm, Tobias TV Mülsen * 9.20 9.00 8.65 8.65 35.50
6. Blauhut, Florian TV Mülsen * 8.60 * 9.05 * 8.90 * 8.80 35.35
7. Jürgens, Nico TV Mülsen 7.75 * 9.20 * 9.05 * 9.10 35.10
8. Schirmer, Niklas TV Aue-Bernsbach 7.85 8.75 8.45 8.50 33.55
9. Rehm, Erik TV Mülsen 8.50 8.85 8.25 7.80 33.40
10. Altmann, Lukas Traktor Neukirchen 7.50 8.90 8.20 8.20 32.80
11. Ficker, Sebastian TV Aue-Bernsbach 8.15 8.65 7.80 7.90 32.50
12. Boden, André TV Aue-Bernsbach 7.90 8.80 8.10 7.60 32.40
13. Koch, Florian SG Friedrichsgrün 7.75 8.50 7.50 7.70 31.45
14. Liebernickel, Erik Traktor Neukirchen 7.00 8.65 7.65 8.10 31.40
15. Wenzel, Yves SG Friedrichsgrün 0.00 0.00 * 9.30 * 9.25 18.55

Kinderklasse II A männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Scheffel, Steve 9.40  
2. Herrmann, Florian 9.10  
3. Schuster, Benjamin 9.00  
4. Kaiser, Martin 8.80  
5. Blauhut, Florian 8.65  
6. Ungethüm, Tobias 8.30  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Scheffel, Steve 9.30  
2. Jürgens, Nico 9.10  
2. Kaiser, Martin 9.10  
2. Herrmann, Florian 9.10  
5. Blauhut, Florian 8.80  
6. Schuster, Benjamin 8.30  
Finale Barren
Platz Name Finalwert  
1. Scheffel, Steve 9.70  
2. Jürgens, Nico 9.20  
3. Herrmann, Florian 9.15  
4. Wenzel, Yves 9.10  
5. Blauhut, Florian 8.90  
6. Schuster, Benjamin 8.70  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Scheffel, Steve 9.55  
2. Wenzel, Yves 9.30  
3. Kaiser, Martin 9.05  
4. Jürgens, Nico 8.65  
5. Schuster, Benjamin 8.55  
6. Blauhut, Florian 8.40  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II B weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Herchert, Rebecca SV Schneeberg * 9.00 * 9.25 * 9.00 * 8.90 36.15
2. Christoph, Sarah SV Schneeberg * 8.70 * 8.70 * 9.10 * 9.35 35.85
3. Markert, Marleen SV Schneeberg * 8.60 * 8.30 * 8.60 * 8.70 34.20
4. Natkowski, Eva SV Schneeberg * 8.85 * 7.35 * 9.00 * 8.20 33.40

Kinderklasse II B weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Christoph, Sarah 8.90  
2. Markert, Marleen 8.80  
3. Herchert, Rebecca 8.70  
4. Natkowski, Eva 8.60  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Herchert, Rebecca 8.75  
2. Christoph, Sarah 8.50  
3. Markert, Marleen 8.00  
4. Natkowski, Eva 7.60  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Christoph, Sarah 8.60  
2. Markert, Marleen 8.15  
3. Natkowski, Eva 8.00  
4. Herchert, Rebecca 7.60  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Herchert, Rebecca 8.80  
2. Christoph, Sarah 8.75  
3. Markert, Marleen 8.30  
3. Natkowski, Eva 8.30  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B5 weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Schölzel, Anika Stöckener Hasenheide * 8.80 * 8.45 * 8.00 * 9.05 34.30
2. Schneider, Julia SG Friedrichsgrün * 9.25 * 8.20 * 8.25 * 8.55 34.25
3. Nagel, Lisa ESV Lok Zwickau * 8.80 * 8.55 * 7.70 * 8.90 33.95
4. Hoffmann, Nancy TV Aue-Bernsbach * 8.45 * 7.85 * 8.10 * 8.80 33.20
5. Blauhut, Judith TV Mülsen 8.20 * 7.95 * 8.35 * 8.15 32.65
6. Lipowski, Bianca Stöckener Hasenheide * 8.50 * 7.80 * 8.00 * 8.25 32.55
7. Eichler, Sophie TV Aue-Bernsbach * 8.60 7.40 7.00 7.90 30.90
8. Benedix, Madeleine SG Friedrichsgrün 8.05 7.20 6.50 8.10 29.85

Jugendklasse B5 weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Schneider, Julia 9.10  
2. Schölzel, Anika 8.90  
3. Hoffmann, Nancy 8.80  
4. Nagel, Lisa 8.65  
5. Eichler, Sophie 8.55  
6. Lipowski, Bianca 8.40  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Nagel, Lisa 8.45  
2. Schölzel, Anika 8.25  
3. Schneider, Julia 8.15  
4. Hoffmann, Nancy 7.95  
5. Blauhut, Judith 7.45  
6. Lipowski, Bianca 7.15  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Nagel, Lisa 8.30  
1. Schölzel, Anika 8.30  
3. Lipowski, Bianca 8.00  
4. Schneider, Julia 7.80  
5. Hoffmann, Nancy 7.20  
6. Blauhut, Judith 7.00  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Schölzel, Anika 9.05  
2. Hoffmann, Nancy 8.80  
3. Lipowski, Bianca 8.35  
4. Nagel, Lisa 8.25  
4. Schneider, Julia 8.25  
4. Blauhut, Judith 8.25  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B5 männlich  (Mehrkampf)

Platz Name Verein Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Thomä, Adrian TV Aue-Bernsbach 8.90 8.45 8.55 8.80 8.00 8.55 51.25
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B6 weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Nötzold, Astrid TV Mülsen * 9.45 * 8.20 * 8.90 * 9.05 35.60
2. Röwer, Nicole SG Friedrichsgrün * 8.90 * 9.15 * 8.00 * 9.30 35.35
