AK 7 und jünger weiblich | ||
AK 8/9 weiblich | ||
AK 10/11 weiblich |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritzsche, Patricia | Turnverein Mülsen | * 9.50 | * 9.60 | * 8.20 | * 9.15 | 36.45 |
2. | Strobel, Charlotte | SG Friedrichsgrün | * 9.10 | 8.05 | * 9.10 | * 9.10 | 35.35 |
3. | Küntzel, Milena | SG Friedrichsgrün | * 8.80 | * 9.20 | * 8.50 | 8.65 | 35.15 |
4. | Thiele, Svenja | ESV Lok Zwickau | * 9.15 | * 9.50 | 8.10 | 8.15 | 34.90 |
5. | Heinz, Leah | SG Friedrichsgrün | 8.40 | 9.00 | * 8.55 | * 8.70 | 34.65 |
5. | Röhner, Annik | Turnverein Mülsen | 7.90 | * 9.50 | * 8.80 | 8.45 | 34.65 |
7. | Kloth, Maria | ESV Lok Zwickau | 8.40 | 8.90 | 7.90 | * 8.80 | 34.00 |
8. | Fietz, Sarah | Traktor Neukirchen | 8.30 | 8.90 | 7.95 | 8.65 | 33.80 |
9. | Rank, Elena | ESV Lok Zwickau | 8.45 | * 9.40 | 8.20 | 7.65 | 33.70 |
10. | Grimm, Victoria | Hartensteiner SV | * 8.85 | 8.45 | 7.80 | 8.40 | 33.50 |
11. | Birnstein, Carline | Traktor Neukirchen | * 8.55 | 8.65 | 8.00 | 8.15 | 33.35 |
12. | Krauße, Nele | Turnverein Mülsen | 8.00 | 8.40 | 7.40 | * 9.15 | 32.95 |
13. | Kienel, Laura | ESV Lok Zwickau | 8.30 | * 9.05 | 7.20 | 8.35 | 32.90 |
14. | Schott, Sarah | SG Friedrichsgrün | 7.90 | 8.50 | * 8.40 | 7.60 | 32.40 |
14. | Hartung, Anne | Stöckener Hasenheide | 7.90 | 7.75 | 8.15 | 8.60 | 32.40 |
16. | Müller, Helene | Turnverein Mülsen | 7.90 | 8.25 | 6.50 | * 8.85 | 31.50 |
17. | Lenk, Hannah | SG Friedrichsgrün | 8.00 | 8.20 | 6.50 | 7.15 | 29.85 |
18. | Drechsel, Marie | ESV Lok Zwickau | 0.00 | 7.70 | 5.00 | 6.60 | 19.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luserke, Mira | ESV Lok Zwickau | * 8.90 | * 9.15 | * 9.05 | * 9.00 | 36.10 |
2. | Frank, Alina | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.90 | 8.55 | * 8.80 | 8.70 | 34.95 |
3. | Schulze, Noomi | SG Friedrichsgrün | * 8.55 | * 9.00 | * 8.60 | 8.65 | 34.80 |
3. | Böhm, Marie | Turnverein Mülsen | * 8.70 | * 8.60 | * 8.60 | * 8.90 | 34.80 |
5. | Richter, Anne | ESV Lok Zwickau | * 8.65 | 8.35 | 7.80 | * 9.40 | 34.20 |
6. | Görler, Elina | ESV Lok Zwickau | 8.45 | 8.30 | * 8.25 | * 8.90 | 33.90 |
7. | Bauer, Viktoria | SG Friedrichsgrün | * 8.70 | 8.20 | 7.75 | 8.75 | 33.40 |
8. | Strödel, Lea | Traktor Neukirchen | 8.30 | 8.50 | 7.70 | 8.40 | 32.90 |
9. | Flemig, Estelle | ESV Lok Zwickau | 7.90 | 8.00 | 8.10 | * 8.85 | 32.85 |
10. | Göbel, Anna | Turnverein Mülsen | 8.25 | 8.30 | 7.90 | 8.10 | 32.55 |
11. | Vieweg, Charlotte | Blau-Weiß Gersdorf | 8.40 | * 8.60 | 7.35 | 8.00 | 32.35 |
12. | Weber, Leonella | ESV Lok Zwickau | 8.30 | 6.90 | 7.90 | * 9.05 | 32.15 |
13. | Löffler, Tanja | Blau-Weiß Gersdorf | 8.40 | 7.90 | 7.60 | 8.20 | 32.10 |
14. | Dittrich, Mariella | Traktor Neukirchen | 8.45 | 8.15 | 8.05 | 7.35 | 32.00 |
15. | Vielhauer, Sonja | Traktor Neukirchen | 8.40 | 7.90 | * 8.15 | 7.45 | 31.90 |
16. | Farr, Jenny | Stöckener Hasenheide | 8.30 | * 9.00 | 7.70 | 6.85 | 31.85 |
17. | Spörl, Cleo-Cosima | Blau-Weiß Gersdorf | 8.50 | 7.50 | 6.55 | 8.45 | 31.00 |
18. | Noack, Clara | Turnverein Mülsen | 7.50 | 7.60 | 7.00 | 8.60 | 30.70 |
19. | Kollakowski, Yasmin | Traktor Neukirchen | 7.95 | 8.25 | 6.50 | 7.90 | 30.60 |
20. | Stöhr, Noa | SG Friedrichsgrün | 7.60 | 8.15 | 6.45 | 8.20 | 30.40 |
21. | Müller, Lilly | Blau-Weiß Gersdorf | 7.55 | 7.90 | 7.10 | 7.55 | 30.10 |
22. | Schmieder, Julia | Stöckener Hasenheide | 8.15 | 6.15 | 5.60 | 7.50 | 27.40 |
23. | Budny, Lynn | SG Friedrichsgrün | 0.00 | * 8.60 | 7.85 | 7.65 | 24.10 |
24. | Meinhold, Lucy | ESV Lok Zwickau | 0.00 | 7.10 | 7.50 | 7.80 | 22.40 |
25. | Bretschneider, Yasmin | ESV Lok Zwickau | 0.00 | 7.35 | 5.90 | 7.90 | 21.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junghänel, Annika | Turnverein Mülsen | * 9.30 | * 9.35 | * 9.15 | * 9.55 | 37.35 |
2. | Jacobi, Luca | ESV Lok Zwickau | 8.70 | * 9.45 | * 8.90 | * 9.40 | 36.45 |
3. | Komar, Lisa-Marie | Turnverein Mülsen | * 8.90 | 8.60 | * 8.80 | * 9.30 | 35.60 |
4. | Kutzner, Lisa | Turnverein Mülsen | * 9.00 | 8.45 | * 8.80 | * 9.30 | 35.55 |
5. | Sommer, Lilly | ESV Lok Zwickau | 8.35 | * 9.00 | * 8.75 | * 9.10 | 35.20 |
6. | Krauß, Merle | ESV Lok Zwickau | 8.50 | * 9.10 | 8.15 | * 9.20 | 34.95 |
7. | Weidelt, Rebecca | ESV Lok Zwickau | 8.20 | * 9.00 | 8.70 | 8.95 | 34.85 |
8. | Strobel, Johanna | SG Friedrichsgrün | * 9.20 | 8.80 | 8.45 | 8.25 | 34.70 |
9. | Farr, Meggy | Stöckener Hasenheide | 8.75 | 8.60 | * 9.00 | 8.30 | 34.65 |
10. | Wächter, Lisa | ESV Lok Zwickau | * 8.90 | 8.85 | 7.90 | 8.90 | 34.55 |
11. | Ernst, Alisa | Stöckener Hasenheide | * 8.95 | * 9.00 | 8.50 | 8.00 | 34.45 |
12. | Bachmann, Nelly | Turnverein Mülsen | 8.40 | 8.25 | 8.65 | 9.10 | 34.40 |
13. | Michael, Lina | ESV Lok Zwickau | 8.30 | 9.00 | 7.90 | 9.10 | 34.30 |
14. | Kaiser, Maja | SG Friedrichsgrün | 8.80 | 8.45 | 8.00 | 8.65 | 33.90 |
14. | Fritzsche, Annalena | Turnverein Mülsen | 8.70 | 7.85 | 8.40 | 8.95 | 33.90 |
16. | Hofmann, Laura | Blau-Weiß Gersdorf | 8.50 | 8.20 | 8.30 | 8.75 | 33.75 |
17. | Bretschneider, Lisa | Blau-Weiß Gersdorf | 8.85 | 8.20 | 8.25 | 7.80 | 33.10 |
18. | Windisch, Linda | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 8.25 | 7.80 | 8.50 | 33.05 |
19. | Günther, Valerie | Blau-Weiß Gersdorf | 8.80 | 7.90 | 8.10 | 8.15 | 32.95 |
20. | Vorratz, Angelina | Hartensteiner SV | 8.20 | 7.60 | 8.60 | 8.10 | 32.50 |
21. | Lohße, Helena | Blau-Weiß Gersdorf | 8.60 | 7.50 | 6.95 | 8.30 | 31.35 |
22. | Kaluza, Tanja | ESV Lok Zwickau | 7.40 | 8.40 | 7.80 | 7.50 | 31.10 |
23. | Fache, Fanny | Turnverein Mülsen | 8.50 | 5.00 | 8.30 | 8.75 | 30.55 |
24. | Junghans, Dorothe | Hartensteiner SV | 8.00 | 7.10 | 6.50 | 7.40 | 29.00 |
25. | Meisinger, Thordis | Traktor Neukirchen | 7.60 | 5.00 | 6.60 | 6.90 | 26.10 |
26. | Fietz, Julia | Traktor Neukirchen | 6.00 | 5.00 | 7.05 | 6.35 | 24.40 |
27. | Wolf, Josefine | Blau-Weiß Gersdorf | 0.00 | 7.00 | 7.80 | 6.50 | 21.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de