Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weickert, Matteo | Traktor Neukirchen | * 8.60 | * 8.65 | * 8.85 | * 8.90 | 35.00 |
2. | Enke, Tobias | Traktor Neukirchen | 8.00 | * 8.65 | * 8.70 | * 9.00 | 34.35 |
2. | Bachmann, Franz | Turnverein Mülsen | * 8.05 | * 8.45 | * 9.05 | * 8.80 | 34.35 |
4. | Günther, Elias | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.55 | * 8.30 | * 8.65 | 8.40 | 33.90 |
5. | Mittelbach, Elias | SG Friedrichsgrün | * 8.40 | * 8.30 | 8.20 | * 8.75 | 33.65 |
6. | Seidel, Janek | Turnverein Mülsen | * 8.20 | * 8.35 | 8.55 | * 8.50 | 33.60 |
6. | Kern, August | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.25 | 8.00 | * 8.95 | 8.40 | 33.60 |
8. | Wurziger, Elias-Daniel | SG Friedrichsgrün | 7.95 | 8.00 | * 8.65 | * 8.50 | 33.10 |
9. | Frenzl, Luca | Blau-Weiß Gersdorf | 7.80 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | 32.10 |
10. | Podsada, Theo | Blau-Weiß Gersdorf | 7.40 | 0.00 | 8.35 | 8.25 | 24.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kern, Gustav | Traktor Neukirchen | * 8.75 | * 9.20 | * 8.60 | * 9.30 | * 8.90 | 44.75 |
2. | Leichsenring, Jannis | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.10 | * 8.85 | * 8.25 | * 9.45 | * 8.85 | 44.50 |
3. | Fietz, Philipp | Traktor Neukirchen | * 7.75 | * 8.50 | * 8.75 | * 9.20 | * 9.00 | 43.20 |
4. | Wolf, Florian | Blau-Weiß Gersdorf | 9.00 | 8.55 | 8.45 | 8.50 | 8.60 | 43.10 |
5. | Uhlmann, Vincent | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.45 | * 8.25 | * 8.65 | * 8.75 | * 8.75 | 42.85 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergbauer, Anton | Traktor Neukirchen | * 8.80 | * 9.10 | * 9.35 | * 9.30 | * 9.60 | * 9.40 | 55.55 |
2. | Knoll, Laurenz | Traktor Neukirchen | * 8.70 | * 9.00 | * 9.00 | * 9.10 | * 9.40 | * 9.35 | 54.55 |
3. | Weber, Luciano | SG Friedrichsgrün | * 8.00 | * 8.20 | * 8.00 | * 8.20 | * 8.70 | * 9.00 | 50.10 |
4. | Kirsch, Markus | SG Friedrichsgrün | * 8.60 | * 8.05 | * 7.25 | 8.00 | * 9.00 | * 8.70 | 49.60 |
5. | Müller, Leon | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.70 | * 8.00 | * 6.85 | * 8.40 | 8.50 | * 8.65 | 49.10 |
5. | Müller, Kilian | Blau-Weiß Gersdorf | 7.50 | * 8.50 | * 7.15 | * 8.45 | * 9.00 | * 8.50 | 49.10 |
7. | Möschwitzer, Maurice | SG Friedrichsgrün | * 7.65 | 7.90 | 6.10 | * 8.70 | * 9.10 | 8.35 | 47.80 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ickrath, Pauline | Turnverein Mülsen | 8.30 | * 8.75 | * 8.80 | * 9.15 | 35.00 |
2. | Friedrich, Elena | Turnverein Mülsen | * 8.80 | * 9.15 | * 8.00 | 8.30 | 34.25 |
3. | Birnstein, Vivien | Traktor Neukirchen | * 8.80 | * 8.80 | 7.60 | * 9.00 | 34.20 |
4. | Grasemann, Gina | Turnverein Mülsen | * 8.65 | * 9.00 | * 7.95 | 8.45 | 34.05 |
5. | Wolf, Jenny | ESV Lok Zwickau | 7.95 | * 8.60 | * 8.60 | * 8.85 | 34.00 |
6. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | 8.45 | 8.55 | * 7.70 | * 8.75 | 33.45 |
7. | Opelt, Ina | ESV Lok Zwickau | 8.60 | 8.15 | * 8.70 | 7.70 | 33.15 |
8. | Viertel, Michelle | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.70 | 8.05 | 7.25 | * 8.65 | 32.65 |
9. | Hertel, Tina | SG Friedrichsgrün | * 8.80 | 8.05 | 7.50 | 8.20 | 32.55 |
10. | Wolfgang, Josy | Hartensteiner SV | 8.10 | * 8.70 | 6.90 | * 8.70 | 32.40 |
11. | Buchhardt, Rebecca | Traktor Neukirchen | * 8.75 | 8.40 | 6.10 | 8.55 | 31.80 |
12. | Lindner, Ulrike | Turnverein Mülsen | 7.85 | 8.20 | 7.10 | 8.25 | 31.40 |
13. | Zschocke, Miriam | Blau-Weiß Gersdorf | 7.90 | 7.40 | 7.40 | 8.65 | 31.35 |
14. | Hoffmann, Sarah | Blau-Weiß Gersdorf | 8.05 | 8.20 | 6.00 | 8.60 | 30.85 |
15. | Raffel, Laura | Traktor Neukirchen | 8.05 | 8.15 | 6.00 | 8.60 | 30.80 |
16. | Wittig, Jasmin | Traktor Neukirchen | 7.80 | 8.10 | 6.35 | 8.40 | 30.65 |
17. | Kaus, Friederike | Stöckener Hasenheide | 8.00 | 8.25 | 6.55 | 7.40 | 30.20 |
18. | Rahnfeld, Lisa-Marie | Traktor Neukirchen | 7.60 | 7.75 | 6.85 | 7.95 | 30.15 |
19. | Gruner, Heidi | Traktor Neukirchen | 6.50 | 8.15 | 5.65 | 7.30 | 27.60 |
20. | Grimm, Angelina | Blau-Weiß Gersdorf | 0.00 | 7.00 | 6.70 | 8.00 | 21.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Felix | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.55 | * 8.80 | * 9.00 | * 9.10 | * 9.40 | * 8.50 | 53.35 |
2. | Böhm, Nick | Turnverein Mülsen | * 8.70 | * 8.90 | * 8.85 | * 8.80 | * 9.55 | * 8.50 | 53.30 |
3. | Kern, Max | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.00 | * 8.90 | * 8.85 | * 8.90 | * 9.15 | * 8.90 | 52.70 |
4. | Göbel, Franz | Turnverein Mülsen | * 8.85 | * 8.50 | * 8.90 | * 8.80 | 8.90 | * 8.70 | 52.65 |
5. | Peter, Tony | Blau-Weiß Gersdorf | * 7.60 | * 8.40 | * 8.75 | * 9.00 | * 9.40 | * 8.40 | 51.55 |
6. | Zergiebel, Ben | Turnverein Mülsen | * 8.75 | * 8.70 | * 8.80 | * 8.60 | * 9.05 | 7.20 | 51.10 |
7. | Müller, Clemens | Stöckener Hasenheide | 7.35 | 7.60 | 8.65 | 8.35 | * 9.20 | * 8.55 | 49.70 |
8. | Müller, Max | Stöckener Hasenheide | 7.50 | 7.25 | 8.40 | 8.30 | 8.80 | 8.20 | 48.45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zergiebel, Anna | SG Friedrichsgrün | * 9.05 | * 9.00 | * 7.95 | * 9.20 | 35.20 |
2. | Kühne, Iris | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.10 | * 8.50 | * 8.65 | * 9.00 | 34.25 |
3. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 8.60 | * 8.05 | * 8.80 | * 8.55 | 34.00 |
4. | Augustin, Maxi | Blau-Weiß Gersdorf | * 7.95 | * 8.55 | * 7.45 | * 8.80 | 32.75 |
5. | Matthey, Elisa | SG Friedrichsgrün | 7.60 | * 7.00 | 7.00 | 8.20 | 29.80 |
6. | Schlagowsky, Madeleine | Traktor Neukirchen | * 7.80 | 7.00 | 6.55 | * 8.35 | 29.70 |
7. | Müller, Lucy | Blau-Weiß Gersdorf | * 7.85 | * 7.40 | * 7.20 | 7.15 | 29.60 |
8. | Thümmler, Emily | Traktor Neukirchen | 7.75 | 6.00 | * 7.45 | * 8.35 | 29.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unger, Emma | ESV Lok Zwickau | 9.25 | 8.35 | 8.95 | 8.95 | 35.50 |
2. | Kloth, Julia | ESV Lok Zwickau | 8.95 | 8.90 | 8.00 | 9.05 | 34.90 |
3. | Passin, Johanna | ESV Lok Zwickau | 7.70 | 9.00 | 7.65 | 7.90 | 32.25 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Passin, Anna | ESV Lok Zwickau | 8.65 | 8.90 | 7.30 | 9.30 | 34.15 |
2. | Weber, Vivien | ESV Lok Zwickau | 7.95 | 6.15 | 6.85 | 9.45 | 30.40 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pätz, Clara | SG Friedrichsgrün | 8.75 | 8.70 | 8.75 | 8.60 | 34.80 |
2. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 7.95 | 7.40 | 8.10 | 8.85 | 32.30 |
3. | Münzner, Anne | Stöckener Hasenheide | 7.55 | 7.65 | 6.45 | 8.35 | 30.00 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helkenberg, Lydia | ESV Lok Zwickau | 8.15 | 7.80 | 8.10 | 9.20 | 33.25 |
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de