Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weickert, Livia | 9.00 | 8.50 | 9.70 | 9.25 | 36.45 | |
2. | Kern, Selma | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 30.50 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fietz, Sarah | 9.10 | 8.80 | 9.60 | 9.45 | 36.95 | |
2. | Birnstein, Carline | 8.80 | 8.00 | 9.60 | 9.25 | 35.65 | |
3. | Burkhardt, Stella | 8.40 | 7.80 | 8.90 | 8.45 | 33.55 |
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weickert, Matteo | 9.05 | 9.00 | 8.45 | 9.30 | 35.80 | |
2. | Enke, Tobias | 8.85 | 9.30 | 8.20 | 8.80 | 35.15 | |
3. | Thomas, Florian | 8.15 | 8.80 | 7.95 | 8.00 | 32.90 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vielhauer, Sonja | 9.10 | 8.80 | 9.40 | 9.25 | 36.55 | |
2. | Dittrich, Mariella | 9.00 | 8.70 | 9.60 | 9.20 | 36.50 | |
3. | Kollakowski, Yasmin-Sofie | 8.60 | 8.30 | 9.50 | 9.30 | 35.70 | |
4. | Goldfuß, Lilli | 8.20 | 7.90 | 9.10 | 8.75 | 33.95 |
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kern, Gustav | 9.45 | 9.45 | 8.70 | 9.15 | 8.80 | 45.55 | |
2. | Fietz, Philipp | 8.65 | 8.65 | 9.00 | 7.95 | 8.60 | 42.85 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luckner, Annelie | 8.80 | 8.00 | 9.10 | 9.25 | 35.15 | |
2. | Meisinger, Thordis | 8.60 | 8.20 | 9.20 | 8.75 | 34.75 | |
3. | Fietz, Julia | 8.40 | 7.80 | 8.00 | 8.60 | 32.80 |
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergbauer, Anton | 9.85 | 9.05 | 9.25 | 9.30 | 8.55 | 9.40 | 55.40 | |
2. | Knoll, Laurenz | 9.20 | 8.80 | 8.40 | 8.90 | 9.10 | 9.50 | 53.90 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birnstein, Vivien | 9.60 | 9.50 | 8.80 | 9.15 | 37.05 | |
2. | Buchhardt, Rebecca | 9.10 | 9.10 | 8.95 | 8.90 | 36.05 | |
3. | Raffel, Laura | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 35.60 | |
4. | Gruner, Heidi | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 9.15 | 34.25 | |
5. | Wittig, Jasmin | 8.70 | 8.20 | 9.10 | 8.15 | 34.15 | |
6. | Bär, Elisabeth | 8.70 | 7.60 | 8.50 | 8.25 | 33.05 | |
7. | Rahnfeld, Lisa-Marie | 8.40 | 7.90 | 8.40 | 8.15 | 32.85 | |
8. | Pick, Lena | 8.70 | 7.20 | 8.10 | 8.10 | 32.10 | |
9. | Bodinger, Michelle | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 7.75 | 31.15 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlagowsky, Madeleine | 8.80 | 8.50 | 8.60 | 8.45 | 34.35 | |
2. | Thümmler, Emily | 8.60 | 8.10 | 8.40 | 8.40 | 33.50 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wendler, Diana | 9.20 | 9.60 | 9.15 | 9.30 | 37.25 | |
2. | Wendler, Anja | 0.00 | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 26.00 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Bank | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Marion | 9.40 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 38.80 |
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainer, Wolfram | 9.75 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 38.05 |
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de