AK 7 und jünger weiblich | ||
AK 8/9 weiblich | ||
AK 10/11 weiblich | ||
AK 12/13 weiblich | ||
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schott, Sarah | SG Friedrichsgrün | * 9.25 | 8.70 | * 8.85 | * 8.80 | 35.60 |
2. | Weickert, Livia | Traktor Neukirchen | * 8.85 | * 9.20 | * 8.75 | 8.30 | 35.10 |
3. | Leupold, Neele | TV Mülsen | 8.75 | * 9.30 | 8.15 | * 8.85 | 35.05 |
4. | Hampel, La Tosca | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.05 | * 8.90 | 8.10 | * 8.75 | 34.80 |
5. | Müller, Helene | TV Mülsen | * 8.80 | 8.65 | * 8.35 | * 8.90 | 34.70 |
5. | Kloth, Maria | ESV Lok Zwickau | * 8.80 | * 8.85 | * 8.20 | * 8.85 | 34.70 |
7. | Fietz, Sarah | Traktor Neukirchen | * 9.05 | * 9.00 | 7.90 | 8.55 | 34.50 |
8. | Hartung, Helene | Stöckener Hasenheide | 8.55 | 7.85 | * 8.45 | 8.30 | 33.15 |
9. | Drechsel, Marie | ESV Lok Zwickau | 8.65 | * 9.20 | 6.80 | 8.25 | 32.90 |
10. | Gräf, Paula | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.30 | 7.65 | 8.55 | 32.85 |
10. | Lenk, Hannah | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.40 | 7.30 | * 8.80 | 32.85 |
12. | Quaas, Lea | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 8.85 | 6.75 | 8.60 | 32.70 |
12. | Kern, Emilia | Blau-Weiß Gersdorf | 8.80 | 8.65 | 6.85 | 8.40 | 32.70 |
14. | Madalschek, Lara | TV Mülsen | 8.45 | 7.50 | * 8.20 | 8.35 | 32.50 |
15. | Wurziger, Hanna-Luise | SG Friedrichsgrün | 8.05 | 8.15 | 6.95 | 8.60 | 31.75 |
16. | Pohle, Saskia | ESV Lok Zwickau | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.55 | 26.05 |
17. | Badstübner, Mia | ESV Lok Zwickau | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 25.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottschlich, Lea | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.70 | * 9.15 | * 9.05 | 9.10 | 36.00 |
2. | Küntzel, Milena | SG Friedrichsgrün | 8.55 | * 9.30 | * 8.70 | * 9.20 | 35.75 |
3. | Göbel, Anna | TV Mülsen | 8.50 | * 9.30 | 8.45 | * 9.20 | 35.45 |
4. | Löffler, Tanja | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.60 | * 9.30 | 8.15 | * 9.25 | 35.30 |
4. | Schulze, Noomi | SG Friedrichsgrün | * 8.65 | * 9.15 | 8.30 | * 9.20 | 35.30 |
6. | Röhner, Annik | TV Mülsen | 8.25 | * 9.10 | 8.15 | * 9.25 | 34.75 |
7. | Heinz, Leah | SG Friedrichsgrün | 8.15 | 8.50 | * 8.65 | * 9.40 | 34.70 |
8. | Weber, Leonella | ESV Lok Zwickau | * 8.70 | 8.75 | 8.05 | 9.15 | 34.65 |
9. | Fritzsche, Patricia | TV Mülsen | 8.35 | 8.65 | 8.20 | 9.10 | 34.30 |
10. | Thiele, Svenja | ESV Lok Zwickau | 8.45 | 9.05 | 7.55 | 9.10 | 34.15 |
11. | Strobel, Charlotte | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 8.60 | 33.45 |
12. | Ficht, Paula | Blau-Weiß Gersdorf | 8.40 | 8.30 | * 8.50 | 8.10 | 33.30 |
13. | Meinhold, Lucy | ESV Lok Zwickau | 8.05 | 8.30 | * 8.55 | 8.30 | 33.20 |
14. | Klimanek, Fabienne | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.60 | 8.25 | 7.65 | 8.50 | 33.00 |
15. | Marasus, Lysann | Blau-Weiß Gersdorf | 7.90 | 8.25 | 8.30 | 8.30 | 32.75 |
16. | Müller, Lilli | Blau-Weiß Gersdorf | 7.90 | 8.35 | 8.00 | 8.40 | 32.65 |
17. | Groß, Melissa | TV Mülsen | 7.30 | 9.00 | 7.75 | 8.45 | 32.50 |
18. | Hartung, Anne-Katrin | Stöckener Hasenheide | 8.00 | 8.30 | 7.40 | 8.55 | 32.25 |
19. | Rank, Elena | ESV Lok Zwickau | 8.10 | 8.45 | 7.45 | 8.20 | 32.20 |
20. | Fröhlich, Anabel | ESV Lok Zwickau | 7.50 | 7.60 | * 8.55 | 8.50 | 32.15 |
21. | Noack, Clara | TV Mülsen | 7.90 | 8.75 | 6.75 | 8.70 | 32.10 |
22. | Birnstein, Carline | Traktor Neukirchen | * 8.60 | 7.25 | 7.40 | 8.10 | 31.35 |
22. | Hug, Magdalene | ESV Lok Zwickau | 7.60 | 7.85 | 7.95 | 7.95 | 31.35 |
24. | Brettschneider, Yasmin | ESV Lok Zwickau | 7.75 | 8.15 | 6.80 | 8.40 | 31.10 |
25. | Kienel, Laura-Sophie | ESV Lok Zwickau | 7.70 | 8.05 | 6.80 | 8.05 | 30.60 |
26. | Krauße, Nele | TV Mülsen | 7.35 | 7.00 | 7.60 | 8.45 | 30.40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel, Lea | SG Friedrichsgrün | * 8.85 | * 9.10 | * 8.95 | * 9.10 | 36.00 |
2. | Junghänel, Annika | TV Mülsen | * 9.10 | * 8.80 | * 8.40 | * 9.60 | 35.90 |
3. | Komar, Lisa Marie | TV Mülsen | * 8.70 | * 8.55 | * 8.45 | * 9.25 | 34.95 |
4. | Windisch, Linda | SG Friedrichsgrün | * 8.65 | * 8.35 | * 8.85 | * 8.85 | 34.70 |
5. | Fritzsche, Annalena | TV Mülsen | * 8.80 | 8.25 | 8.30 | * 9.25 | 34.60 |
6. | Bachmann, Nelly | TV Mülsen | 8.15 | * 8.55 | 8.35 | 8.60 | 33.65 |
7. | Frank, Alina | Blau-Weiß Gersdorf | 8.55 | 8.30 | 7.85 | 8.75 | 33.45 |
8. | Böhm, Marie | TV Mülsen | 8.60 | 7.10 | 8.15 | * 9.10 | 32.95 |
9. | Vielhauer, Sonja | Traktor Neukirchen | 8.45 | 7.90 | * 8.50 | 8.00 | 32.85 |
10. | Lohse, Lilly | Blau-Weiß Gersdorf | 8.00 | * 8.80 | 8.00 | 7.90 | 32.70 |
11. | Spörl, Cleo Cosima | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.70 | 8.20 | 7.75 | 7.95 | 32.60 |
12. | Görler, Elina | ESV Lok Zwickau | 8.55 | 7.30 | 7.90 | 7.80 | 31.55 |
13. | Vieweg, Charlotte | Blau-Weiß Gersdorf | 8.30 | 8.25 | 7.25 | 7.60 | 31.40 |
14. | Flemig, Estelle | ESV Lok Zwickau | 7.80 | 7.55 | 7.05 | 8.15 | 30.55 |
15. | Linder, Liviane | SG Friedrichsgrün | 7.45 | 5.50 | 7.70 | 8.45 | 29.10 |
16. | Fache, Fanny | TV Mülsen | 7.80 | 4.50 | * 8.40 | 8.35 | 29.05 |
17. | Kollakowski, Yasmin | Traktor Neukirchen | 8.40 | 6.75 | 5.50 | 7.35 | 28.00 |
18. | Budny, Lynn | SG Friedrichsgrün | 6.85 | 6.25 | 6.30 | 6.80 | 26.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ickrath, Pauline | Turnverein Mülsen | * 8.85 | * 8.95 | * 9.15 | * 9.15 | 36.10 |
2. | Hertel, Tina | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 8.40 | * 8.25 | * 9.00 | 34.55 |
3. | Viertel, Michelle | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.95 | * 8.40 | * 8.30 | * 8.80 | 34.45 |
4. | Ernst, Alisa | Stöckener Hasenheide | * 8.60 | * 8.70 | * 7.90 | * 9.15 | 34.35 |
5. | Raffel, Laura | Traktor Neukirchen | * 8.80 | * 8.25 | 7.75 | * 9.20 | 34.00 |
6. | Kaiser, Maja | SG Friedrichsgrün | 8.30 | * 8.00 | * 8.70 | * 8.65 | 33.65 |
7. | Hofmann, Laura | Blau-Weiß Gersdorf | 8.00 | 7.90 | 7.05 | 8.20 | 31.15 |
8. | Wittig, Jasmin | Traktor Neukirchen | * 8.45 | 7.90 | 7.10 | 7.10 | 30.55 |
9. | Bretschneider, Lisa | Blau-Weiß Gersdorf | 8.30 | 7.25 | 7.05 | 7.65 | 30.25 |
10. | Arndt, Sophia | Stöckener Hasenheide | 7.45 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 28.95 |
11. | Gruner, Heidi | Traktor Neukirchen | 6.70 | 7.15 | 6.45 | 7.90 | 28.20 |
12. | Bär, Elisabeth | Traktor Neukirchen | 5.00 | 6.00 | * 7.85 | 7.00 | 25.85 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de