Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Bank | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beck, Marie-Therese | TV Mülsen | 8.85 | * 9.60 | * 9.45 | * 9.35 | 37.25 |
2. | Liebernickel, Tina | Traktor Neukirchen | * 9.20 | * 9.20 | * 9.40 | * 9.30 | 37.10 |
3. | Heber, Heike | SG Friedrichsgrün | * 9.25 | 9.00 | * 9.30 | * 9.30 | 36.85 |
4. | Förster, Laura | SV Schneeberg | * 9.35 | * 9.20 | 8.80 | * 9.05 | 36.40 |
5. | Schmied, Lydia | TV Mülsen | 8.85 | * 9.15 | * 9.35 | 8.90 | 36.25 |
6. | Friedrich, Sophie | TSG Hundshübel | * 9.30 | * 9.10 | 8.65 | * 9.00 | 36.05 |
7. | Friemel, Alicia | SV Schneeberg | * 9.20 | 9.10 | 8.95 | 8.65 | 35.90 |
8. | Weber, Lisa | TV Mülsen | 8.55 | 9.10 | * 9.30 | 8.90 | 35.85 |
9. | Wohlfahrth, Theres | TV Mülsen | 8.70 | 8.80 | * 9.40 | 8.65 | 35.55 |
10. | Beetz, Larissa | TV Mülsen | 8.65 | * 9.30 | 9.05 | 8.45 | 35.45 |
11. | Schwarzbach, Lea | SV Schneeberg | * 8.95 | 8.70 | 9.00 | 8.55 | 35.20 |
12. | Wehlte, Babette | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 9.00 | 8.90 | 8.60 | 35.10 |
13. | Willner, Anne-Charlott | Traktor Neukirchen | 8.45 | 8.80 | 9.05 | 8.45 | 34.75 |
14. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | 8.90 | 8.75 | 8.45 | 8.60 | 34.70 |
15. | Serchen, Kim | SV Schneeberg | 8.00 | 8.80 | 8.80 | * 8.95 | 34.55 |
16. | Paulhardt, Nadine | TV Mülsen | 8.20 | 8.40 | 9.00 | 8.50 | 34.10 |
17. | Wolf, Luise | TV Mülsen | 7.70 | 8.60 | 9.05 | 8.65 | 34.00 |
18. | Schneider, Claudia | SG Friedrichsgrün | 8.20 | 8.65 | 8.70 | 8.35 | 33.90 |
19. | Brunner, Cindy | SG Friedrichsgrün | 7.60 | 8.70 | 8.85 | 8.50 | 33.65 |
20. | Höllig, Laura | TV Mülsen | 7.80 | 8.55 | 8.60 | 8.55 | 33.50 |
21. | Werner, Melanie | TV Mülsen | 8.35 | 8.30 | 8.75 | 8.00 | 33.40 |
22. | Buchhardt, Rebecca | Traktor Neukirchen | 8.50 | 7.80 | 8.10 | 8.55 | 32.95 |
23. | Hager, Clara | TV Mülsen | 7.50 | 8.65 | 8.40 | 8.35 | 32.90 |
24. | Horn, Luise | Traktor Neukirchen | 7.85 | 8.30 | 8.60 | 8.05 | 32.80 |
25. | Welzer, Pauline | Traktor Neukirchen | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 32.50 |
26. | Kahlert, Lisa | ESV Lok Zwickau | 7.50 | 7.80 | 8.30 | 7.80 | 31.40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Bank | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göbel, Fritz | TV Mülsen | * 9.30 | * 9.00 | * 9.20 | * 9.00 | 36.50 |
2. | Natkowski, Lars | SV Schneeberg | * 8.85 | * 9.30 | * 8.95 | * 8.70 | 35.80 |
3. | Nagel, Nicklas | ESV Lok Zwickau | * 8.70 | * 8.20 | * 8.95 | * 8.00 | 33.85 |
4. | Otto, Maximilian | Traktor Neukirchen | * 8.15 | * 8.50 | * 8.75 | * 8.40 | 33.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter, Maria | SV Schneeberg | * 9.10 | * 9.60 | * 9.20 | * 9.75 | 37.65 |
2. | Mothes, Jessica | SV Schneeberg | * 9.10 | * 9.20 | * 8.85 | * 9.40 | 36.55 |
3. | Leonhardt, Melanie | SV Schneeberg | * 8.50 | * 9.15 | * 9.10 | * 9.25 | 36.00 |
4. | Schwarz, Rebecca | SV Schneeberg | * 8.85 | * 9.15 | 8.70 | 8.90 | 35.60 |
5. | Weigel, Lucille | SG Friedrichsgrün | 8.35 | * 9.10 | * 8.85 | * 9.15 | 35.45 |
6. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | 8.45 | 8.80 | * 8.75 | * 8.95 | 34.95 |
7. | Forkel, Katja | SG Friedrichsgrün | * 8.70 | * 9.05 | 8.35 | 8.75 | 34.85 |
8. | Hegner, Patricia | SG Friedrichsgrün | * 8.70 | 8.65 | * 8.75 | 8.50 | 34.60 |
9. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 8.50 | 8.70 | 8.70 | 8.45 | 34.35 |
10. | Mäußer, Sindy | Traktor Neukirchen | 8.25 | 8.90 | 8.70 | 8.05 | 33.90 |
11. | Meinhold, Clara | SG Friedrichsgrün | 8.20 | 8.40 | 8.00 | * 8.95 | 33.55 |
12. | Czaja, Tina | TV Mülsen | 8.25 | 8.45 | 8.50 | 8.30 | 33.50 |
13. | Jäger, Anna-Marie | Stöckener Hasenheide | 8.35 | 8.65 | 8.05 | 8.35 | 33.40 |
14. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | 8.20 | 8.75 | 8.05 | 8.35 | 33.35 |
15. | Möckel, Anne | ESV Lok Zwickau | 8.00 | 8.80 | 7.90 | 8.40 | 33.10 |
16. | Schädlich, Christin | SG Friedrichsgrün | 7.75 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 32.65 |
17. | Münzner, Anne | Stöckener Hasenheide | 7.90 | 8.45 | 8.25 | 7.70 | 32.30 |
17. | Herden, Maike | ESV Lok Zwickau | 8.10 | 8.25 | 7.90 | 8.05 | 32.30 |
19. | Friedrich, Luisa | TSG Hundshübel | 7.05 | 8.85 | 7.60 | 8.75 | 32.25 |
20. | Reinhold, Antje | Stöckener Hasenheide | 8.00 | 8.45 | 7.35 | 7.80 | 31.60 |
21. | Wotschadlo, Jenny | TV Mülsen | 7.75 | 8.35 | 7.50 | 7.85 | 31.45 |
22. | Seitenschlag, Jenny | TV Mülsen | 7.50 | 8.10 | 7.90 | 6.85 | 30.35 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Klettern | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Götz, Marvin | TSG Hundshübel | * 9.15 | * 8.45 | * 6.80 | * 9.15 | 33.55 |
2. | Lippold, Leonard | SV Schneeberg | * 8.65 | * 7.40 | * 7.80 | * 9.30 | 33.15 |
3. | Stiebert, Pascal | Stöckener Hasenheide | * 8.95 | * 8.65 | * 5.90 | * 8.85 | 32.35 |
4. | Grimm, Maximilian | Stöckener Hasenheide | * 8.50 | * 8.40 | * 5.70 | * 8.90 | 31.50 |
5. | Herrmann, Moritz | SG Friedrichsgrün | * 8.40 | * 8.15 | * 4.90 | * 8.80 | 30.25 |
6. | Grimm, Florian | Stöckener Hasenheide | * 8.20 | * 8.20 | * 5.00 | * 7.85 | 29.25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sterner, Annemarie | Stöckener Hasenheide | * 9.00 | * 9.20 | * 9.25 | * 9.30 | 36.75 |
2. | Natkowski, Eva | SV Schneeberg | * 8.95 | * 9.30 | 8.90 | * 9.10 | 36.25 |
2. | Markert, Marleen | SV Schneeberg | * 8.95 | * 9.10 | * 9.15 | * 9.05 | 36.25 |
2. | Christoph, Sahra | SV Schneeberg | * 8.90 | * 9.25 | * 9.10 | * 9.00 | 36.25 |
5. | Fischer, Melanie | SV Schneeberg | * 8.75 | 8.95 | * 9.15 | 8.90 | 35.75 |
6. | Hergert, Lisa | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 8.90 | * 9.00 | * 9.00 | 35.40 |
7. | Fiedler, Vivienne | SG Friedrichsgrün | 8.10 | * 9.05 | 8.70 | * 9.15 | 35.00 |
7. | Fiedler, Melanie | SG Friedrichsgrün | 8.40 | * 9.25 | 8.60 | 8.75 | 35.00 |
9. | Friedrich, Saskia | SV Schneeberg | * 8.70 | 8.55 | * 9.05 | 8.65 | 34.95 |
10. | Zill, Linda | Stöckener Hasenheide | 8.60 | 8.55 | 8.60 | 8.20 | 33.95 |
11. | Lebefromm, Michelle | Stöckener Hasenheide | 8.10 | 8.65 | 8.65 | 8.45 | 33.85 |
12. | Buchhardt, Jeanette | Traktor Neukirchen | 8.70 | 8.35 | 8.45 | 7.85 | 33.35 |
13. | Götz, Virginie | TSG Hundshübel | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.60 | 33.05 |
14. | Gerlach, Theresa | SG Friedrichsgrün | 8.20 | 8.35 | 8.10 | 8.35 | 33.00 |
15. | Mäurer, Lena | SG Friedrichsgrün | 7.45 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 32.60 |
16. | Pleul, Jasmin | SG Friedrichsgrün | 8.00 | 8.15 | 7.80 | 8.25 | 32.20 |
17. | Schläger, Michéle | Traktor Neukirchen | 8.40 | 7.50 | 7.85 | 7.75 | 31.50 |
18. | Händel, Luisa | TV Mülsen | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 31.00 |
19. | Rose, Lena | Stöckener Hasenheide | 8.05 | 7.95 | 7.90 | 5.65 | 29.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgens, Nico | TV Mülsen | * 9.25 | * 9.55 | * 9.10 | * 9.20 | 37.10 |
2. | Blauhut, Florian | TV Mülsen | * 9.00 | * 9.30 | * 8.95 | * 9.10 | 36.35 |
3. | Friedrich, Daniel | Traktor Neukirchen | * 8.80 | * 8.90 | * 8.70 | * 8.80 | 35.20 |
4. | Hummer, Nick | Stöckener Hasenheide | * 8.40 | * 9.05 | * 8.65 | * 8.30 | 34.40 |
5. | Eicke, Kristian | Stöckener Hasenheide | * 7.00 | * 8.85 | * 8.50 | * 8.10 | 32.45 |
6. | Altmann, Lukas | Traktor Neukirchen | * 6.60 | 7.65 | * 7.80 | * 8.75 | 30.80 |
7. | Liebernickel, Erik | Traktor Neukirchen | 5.90 | * 8.10 | 7.10 | 7.95 | 29.05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann, Maria | SV Schneeberg | * 8.80 | * 9.50 | * 9.15 | * 9.25 | 36.70 |
2. | Martin, Linda | TV Mülsen | * 9.00 | * 9.45 | 8.55 | * 9.00 | 36.00 |
3. | Herchert, Rebecca | SV Schneeberg | 8.00 | * 9.45 | * 9.15 | * 9.30 | 35.90 |
4. | Buchhardt, Lydia | Traktor Neukirchen | * 8.50 | * 8.85 | * 9.20 | * 8.70 | 35.25 |
5. | Marke, Natalie | SG Friedrichsgrün | * 9.10 | * 9.00 | 8.60 | 8.30 | 35.00 |
6. | Gora, Nancy | Stöckener Hasenheide | * 8.60 | * 8.90 | * 8.70 | 8.50 | 34.70 |
7. | Viertel, Noelle | TV Mülsen | * 8.70 | 8.15 | 8.35 | * 8.70 | 33.90 |
8. | Türke, Lisa | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 8.75 | 8.55 | 8.00 | 33.80 |
9. | Peter, Lisa | SV Schneeberg | 8.10 | 8.80 | * 8.75 | 8.10 | 33.75 |
10. | Mehlhorn, Sophie | SV Schneeberg | 8.00 | 8.55 | 8.25 | * 8.55 | 33.35 |
10. | Urban, Klara | SG Friedrichsgrün | 7.85 | 8.70 | 8.65 | 8.15 | 33.35 |
12. | Zerrenner, Anne | Traktor Neukirchen | 8.15 | 8.70 | 8.25 | 8.20 | 33.30 |
13. | Lipowski, Bianka | Stöckener Hasenheide | 7.40 | 8.50 | * 8.85 | 8.45 | 33.20 |
14. | Blauhut, Judith | TV Mülsen | 7.55 | 7.85 | 8.70 | 8.45 | 32.55 |
15. | Schettler, Jessica | SG Friedrichsgrün | 7.50 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 31.60 |
16. | Illmann, Carolin | ESV Lok Zwickau | 7.60 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 31.00 |
17. | Güther, Maria | Traktor Neukirchen | 7.00 | 7.75 | 8.35 | 7.00 | 30.10 |
18. | Simon, Nancy | Traktor Neukirchen | 7.20 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 29.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Frank | Traktor Neukirchen | * 9.45 | * 9.00 | * 9.30 | * 9.35 | 37.10 |
2. | Scheffel, Steve | TV Mülsen | * 9.20 | * 9.00 | * 9.40 | * 9.10 | 36.70 |
3. | Ungethüm, Tobias | TV Mülsen | * 9.10 | * 8.60 | * 8.75 | * 8.90 | 35.35 |
4. | Herrmann, Florian | TV Mülsen | * 8.80 | * 8.90 | 8.55 | * 8.75 | 35.00 |
5. | Wenzel, Yves | SG Friedrichsgrün | 8.50 | * 9.00 | * 8.60 | * 8.60 | 34.70 |
6. | Schuster, Benjamin | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | 8.30 | * 8.85 | 8.45 | 34.60 |
7. | Thomä, Adrian | TV Aue-Bernsbach | * 8.90 | 8.45 | * 8.65 | 8.50 | 34.50 |
8. | Kaiser, Martin | TV Mülsen | 8.60 | * 8.70 | 8.40 | 8.25 | 33.95 |
9. | Neubert, Lukas | SG Friedrichsgrün | 8.45 | 8.45 | 8.10 | * 8.65 | 33.65 |
10. | Rau, Georg | TV Aue-Bernsbach | 8.50 | 8.05 | 8.50 | 8.40 | 33.45 |
11. | Rehm, Erik | TV Mülsen | 8.45 | 8.30 | 7.65 | 8.10 | 32.50 |
12. | Adner, Michél | TV Aue-Bernsbach | 8.20 | 8.40 | 7.85 | 7.85 | 32.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladewig, Anne | SV Schneeberg | * 9.55 | * 9.80 | * 8.75 | * 9.25 | 37.35 |
2. | Nötzold, Astrid | TV Mülsen | * 9.35 | * 8.75 | * 8.80 | * 8.75 | 35.65 |
3. | Röwer, Nicole | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 8.80 | * 8.70 | * 9.10 | 35.60 |
4. | Nötzold, Liane | TV Mülsen | * 9.00 | * 8.85 | * 8.70 | * 8.55 | 35.10 |
5. | Brauße, Katja | ESV Lok Zwickau | * 8.05 | 8.65 | * 8.35 | * 8.55 | 33.60 |
6. | Sackmann, Sandra | SG Friedrichsgrün | * 7.90 | * 9.25 | 7.90 | * 8.50 | 33.55 |
7. | Winkler, Sabrina | SG Friedrichsgrün | 7.20 | * 8.90 | * 8.25 | 8.20 | 32.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fichtner, Daniel | TV Aue-Bernsbach | 8.90 | 7.85 | 8.30 | 9.20 | 8.30 | 8.00 | 50.55 |
2. | Adner, Tino | TV Aue-Bernsbach | 8.30 | 6.40 | 6.30 | 8.65 | 7.15 | 6.50 | 43.30 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pampel, Sandy | ESV Lok Zwickau | * 8.60 | * 8.75 | * 9.15 | * 9.20 | 35.70 |
2. | Landgraf, Judith | SV Schneeberg | * 8.25 | * 9.15 | * 8.90 | * 8.95 | 35.25 |
3. | Brauße, Jana | ESV Lok Zwickau | * 8.30 | * 8.30 | * 9.00 | * 9.00 | 34.60 |
4. | Tröger, Sindy | SV Schneeberg | 8.00 | * 8.95 | * 8.75 | * 8.55 | 34.25 |
5. | Engelmann, Kristina | ESV Lok Zwickau | * 8.20 | * 8.40 | * 8.60 | * 8.70 | 33.90 |
6. | Schmidt, Katja | ESV Lok Zwickau | * 9.40 | 6.95 | * 8.45 | * 8.75 | 33.55 |
7. | Werner, Christina | ESV Lok Zwickau | * 8.05 | * 8.30 | 7.75 | 8.05 | 32.15 |
8. | Mais, Lisa | Traktor Neukirchen | 7.90 | 8.25 | 7.50 | 8.15 | 31.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oertel, Ariane | SV Schneeberg | * 9.45 | * 9.30 | * 9.25 | * 9.40 | 37.40 |
2. | Egermann, Susann | SV Schneeberg | * 8.65 | * 9.20 | * 8.80 | * 8.65 | 35.30 |
3. | Forkel, Janine | SG Friedrichsgrün | * 8.65 | * 9.40 | * 8.15 | * 8.50 | 34.70 |
4. | Prager, Stefanie | SV Schneeberg | * 9.15 | * 8.55 | * 8.00 | * 8.80 | 34.50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Schwekendieck >>> www.schwekendieck.de