Wettkampfprotokoll

Kreis- Kinder- und Jugendsportfest

Mülsen St. Jacob, 10. bis 11. Juni 2006

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Einzel- und Finalwertung
Vorschulkinder weiblich Vorschulkinder männlich
Kinderklasse IV weiblich Kinderklasse IV männlich
Kinderklasse III weiblich Kinderklasse III männlich
Kinderklasse II A weiblich Kinderklasse II A männlich
Kinderklasse II B weiblich  
Jugendklasse B5 weiblich  
Jugendklasse B6 weiblich Jugendklasse B6 männlich
Jugendklasse B7 weiblich  
Jugendklasse B8 weiblich  

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einzel- und Finalwertung

* = Vorwert für das Gerätefinale.

Vorschulkinder weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Bank Boden Gesamt
1. Schmidt, Sina SV Schneeberg * 8.80 * 9.30 8.65 * 9.20 35.95
2. Wächter, Lisa ESV Lok Zwickau * 8.55 * 9.20 * 8.80 * 9.00 35.55
3. Fuchs, Sarah TSG Hundshübel * 8.85 * 9.40 8.20 * 9.00 35.45
4. Lemberger, Celine TV 1864 Bernsbach * 8.75 9.10 * 8.70 8.75 35.30
5. Rau, Elisabeth SG Friedrichsgrün 8.30 9.00 * 9.10 8.85 35.25
6. Unger, Emma ESV Lok Zwickau 8.30 9.10 8.55 * 9.20 35.15
7. Sommer, Lilly ESV Lok Zwickau 8.50 9.10 8.55 * 8.95 35.10
8. Seidel, Lea SG Friedrichsgrün 8.50 * 9.15 8.35 * 9.00 35.00
8. Rau, Natalie TV 1864 Bernsbach * 8.55 8.75 * 8.85 8.85 35.00
10. Windisch, Linda SG Friedrichsgrün * 8.65 8.50 * 8.75 8.65 34.55
11. Schahan, Klara SV Schneeberg 8.25 9.10 * 8.80 8.35 34.50
12. Uhrner, Leonie TSG Hundshübel 8.20 * 9.15 8.15 8.80 34.30
13. Musil, Celine TV 1864 Bernsbach 8.40 8.80 8.50 8.50 34.20
14. Fache, Fanny TV Mülsen 8.20 8.90 7.90 8.75 33.75
14. Scheffler, Lisa SG Friedrichsgrün 8.10 8.55 8.40 8.70 33.75
16. di Simonie, Klara-Lene SV Schneeberg 8.10 * 9.30 8.00 8.30 33.70
17. Bretschneider, Sophie TSG Hundshübel 8.20 8.90 8.30 8.25 33.65
18. Schlesinger, Anna-Lena TV 1864 Bernsbach 8.20 8.60 8.60 8.15 33.55
19. Luckner, Annelie Traktor Neukirchen 8.45 9.15 7.85 7.95 33.40
19. Vogelsang, Anika TV 1864 Bernsbach 8.25 8.50 8.35 8.30 33.40
21. Kummel, Denise SG Friedrichsgrün 8.40 8.40 8.60 7.90 33.30
22. Meyer, Antonia SG Friedrichsgrün 8.30 8.40 8.45 8.00 33.15
23. Komar, Lisa-Marie TV Mülsen 8.15 8.80 8.35 7.80 33.10
24. Donath-Franke, Rosalie Traktor Neukirchen 8.10 8.70 8.10 7.00 31.90
25. Paul, Angelina Stöckener Hasenheide 8.25 8.30 8.30 7.00 31.85
26. Beyrer, Anna Traktor Neukirchen 8.30 9.00 8.20 6.25 31.75

Vorschulkinder weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Schmidt, Sina 8.65  
2. Wächter, Lisa 8.55  
2. Lemberger, Celine 8.55  
4. Windisch, Linda 8.50  
5. Fuchs, Sarah 8.40  
6. Rau, Natalie 8.30  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Seidel, Lea 9.50  
2. Wächter, Lisa 9.20  
2. Fuchs, Sarah 9.20  
2. Uhrner, Leonie 9.20  
5. Schmidt, Sina 9.10  
5. di Simonie, Klara-Lene 9.10  
Finale Bank
Platz Name Finalwert  
1. Wächter, Lisa 9.20  
2. Windisch, Linda 9.00  
2. Rau, Elisabeth 9.00  
4. Rau, Natalie 8.95  
5. Schahan, Klara 8.90  
6. Lemberger, Celine 8.70  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Sommer, Lilly 9.05  
2. Seidel, Lea 9.00  
2. Fuchs, Sarah 9.00  
4. Wächter, Lisa 8.85  
5. Unger, Emma 8.80  
6. Schmidt, Sina 8.65  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vorschulkinder männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Bank Reck Gesamt
1. Göbel, Franz TV Mülsen * 8.95 * 9.35 * 8.70 * 9.20 36.20
2. Knoll, Laurenz Traktor Neukirchen * 8.10 7.90 * 8.40 * 8.95 33.35
3. Greifeld, Raphael Stöckener Hasenheide 7.40 * 8.45 * 8.10 * 8.90 32.85
4. Mühlbauer, Niclas SG Friedrichsgrün * 8.25 * 8.15 * 8.40 8.00 32.80
4. Kirsch, Markus SG Friedrichsgrün * 7.65 * 8.25 * 8.70 8.20 32.80
4. Matthey, Jannes SG Friedrichsgrün 7.55 * 8.15 * 8.25 * 8.85 32.80
7. Wetzel, Martin TV 1864 Bernsbach * 7.60 8.05 7.75 * 8.90 32.30
8. Möschwitzer, Maurice SG Friedrichsgrün * 8.05 * 8.15 7.60 * 8.30 32.10

Vorschulkinder männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Möschwitzer, Maurice 9.25  
2. Mühlbauer, Niclas 8.75  
2. Göbel, Franz 8.75  
4. Kirsch, Markus 8.70  
4. Knoll, Laurenz 8.70  
6. Wetzel, Martin 8.65  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Göbel, Franz 9.30  
2. Kirsch, Markus 8.45  
3. Mühlbauer, Niclas 8.40  
4. Möschwitzer, Maurice 8.35  
5. Greifeld, Raphael 8.30  
6. Matthey, Jannes 8.25  
Finale Bank
Platz Name Finalwert  
1. Knoll, Laurenz 9.00  
1. Göbel, Franz 9.00  
3. Mühlbauer, Niclas 8.70  
4. Kirsch, Markus 8.60  
4. Matthey, Jannes 8.60  
6. Greifeld, Raphael 8.45  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Knoll, Laurenz 9.20  
1. Göbel, Franz 9.20  
3. Matthey, Jannes 9.00  
4. Greifeld, Raphael 8.80  
5. Wetzel, Martin 8.70  
6. Möschwitzer, Maurice 8.60  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Bennewitz, Fabia ESV Lok Zwickau * 9.15 * 9.40 * 9.20 * 9.50 37.25
2. Weinrich, Michelle ESV Lok Zwickau 8.75 * 9.45 * 9.30 * 9.30 36.80
3. Nobis, Kim SV Schneeberg * 8.85 * 9.30 * 8.85 * 9.30 36.30
4. Gräser, Linda ESV Lok Zwickau 8.75 * 9.25 8.70 * 9.25 35.95
4. Engelhardt, Celine SG Friedrichsgrün * 8.80 9.20 * 9.00 8.95 35.95
6. Grasemann, Gina TV Mülsen * 9.00 * 9.25 * 9.00 8.65 35.90
7. Kain, Melanie SV Schneeberg 8.80 9.20 8.60 9.00 35.60
7. Weinreich, Cindy ESV Lok Zwickau * 8.85 9.10 8.60 * 9.05 35.60
9. Schwarzbach, Lea SV Schneeberg 8.55 * 9.50 * 8.80 8.60 35.45
10. Helkenberg, Michelle ESV Lok Zwickau 8.45 8.60 8.50 * 9.45 35.00
10. Diener, Sophie-Luise SV Schneeberg 8.65 9.15 8.80 8.40 35.00
12. Friedrich, Elena TV Mülsen 8.70 9.00 8.60 8.45 34.75
13. Vogt, Jessica SG Friedrichsgrün 8.50 8.80 8.25 8.70 34.25
14. Körner, Olivia Stöckener Hasenheide 8.60 8.80 8.20 8.20 33.80
15. Lindner, Annekathrin TV Mülsen 8.75 9.00 8.10 7.60 33.45
16. Franke, Anika SG Friedrichsgrün 8.70 8.00 8.35 8.35 33.40
17. Ickrath, Pauline TV Mülsen 8.20 8.95 8.00 7.95 33.10
18. Fischer, Lisa TV Mülsen 8.70 8.90 7.10 8.30 33.00
19. Fischer, Celina SG Friedrichsgrün 8.25 8.80 7.30 8.60 32.95
20. Schneider, Claudia SG Friedrichsgrün 8.10 8.60 8.00 8.10 32.80
21. Zeuner, Alina ESV Lok Zwickau 8.20 8.80 7.50 8.25 32.75
21. Krenz, Vanessa SG Friedrichsgrün 8.55 8.20 8.25 7.75 32.75
23. Kämpfe, Theresa Stöckener Hasenheide 8.45 8.70 7.75 7.75 32.65
23. Birnstein, Vivien Traktor Neukirchen 8.50 8.90 8.00 7.25 32.65
25. Kaus, Friedericke Stöckener Hasenheide * 8.85 8.40 7.00 8.10 32.35
26. Buchhardt, Rebecca Traktor Neukirchen 8.25 9.00 8.15 6.80 32.20
27. Höfer, Theresa Stöckener Hasenheide 8.60 8.20 7.10 7.70 31.60
28. Herrmann, Lena SG Friedrichsgrün 7.90 8.50 7.40 7.70 31.50
29. Hertel, Tina SG Friedrichsgrün 8.25 8.20 7.30 7.35 31.10
30. Welzer, Pauline Traktor Neukirchen 8.25 8.45 7.70 6.45 30.85
31. Schiller, Laura SG Friedrichsgrün 8.30 8.00 7.50 6.85 30.65
32. Raffel, Laura Traktor Neukirchen 8.30 8.60 6.60 6.50 30.00
33. Baumbach, Lisa Traktor Neukirchen 8.40 8.30 7.20 6.00 29.90
34. Schleicher, Florentine Stöckener Hasenheide 7.85 8.25 6.50 7.25 29.85
35. Vogelsang, Alina TV 1864 Bernsbach 7.95 7.80 7.20 6.80 29.75

Kinderklasse IV weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Grasemann, Gina 8.95  
2. Nobis, Kim 8.80  
3. Bennewitz, Fabia 8.75  
4. Kaus, Friedericke 8.70  
5. Weinreich, Cindy 8.60  
5. Engelhardt, Celine 8.60  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Gräser, Linda 9.50  
1. Bennewitz, Fabia 9.50  
3. Schwarzbach, Lea 9.40  
4. Weinrich, Michelle 9.30  
5. Grasemann, Gina 9.25  
6. Nobis, Kim 9.20  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Bennewitz, Fabia 9.40  
2. Nobis, Kim 9.10  
3. Weinrich, Michelle 9.00  
3. Grasemann, Gina 9.00  
3. Engelhardt, Celine 9.00  
6. Schwarzbach, Lea 8.75  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Gräser, Linda 9.50  
1. Bennewitz, Fabia 9.50  
3. Weinrich, Michelle 9.30  
4. Nobis, Kim 9.25  
5. Helkenberg, Michelle 9.20  
6. Weinreich, Cindy 8.90  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Klettern Reck Gesamt
1. Böhm, Nick TV Mülsen * 9.30 * 9.05 * 10.00 * 9.10 37.45
2. Müller, Antonio Stöckener Hasenheide * 9.05 * 8.90 * 8.20 8.35 34.50
3. Herrmann, Toni TV 1864 Bernsbach 8.30 8.35 * 8.70 * 8.70 34.05
4. Uhrner, Jonas TSG Hundshübel * 9.00 * 8.55 * 7.50 * 8.95 34.00
5. Ficker, Chrsitopher TV 1864 Bernsbach * 9.25 * 9.00 6.60 * 9.00 33.85
6. Nagel, Niclas ESV Lok Zwickau 8.55 * 8.50 * 7.90 * 8.80 33.75
7. Müller, Tim ESV Lok Zwickau * 8.80 8.50 7.50 * 8.85 33.65
8. Bornschein, Lukas TV Mülsen 8.10 8.60 7.90 8.65 33.25
9. Brettschneider, Dominik ESV Lok Zwickau 8.60 * 8.55 6.70 8.15 32.00
10. Illgen, Robin ESV Lok Zwickau * 8.65 8.10 6.85 8.35 31.95
11. Stürzer, Lukas Stöckener Hasenheide 8.35 7.80 4.60 8.25 29.00
12. Weber, Giovanni SG Friedrichsgrün 6.90 8.10 5.20 8.45 28.65
13. Müller, Clemens Stöckener Hasenheide 7.35 8.10 4.90 7.90 28.25
14. Müller, Max Stöckener Hasenheide 7.50 7.95 4.35 8.30 28.10
15. Reiners, Markus SG Friedrichsgrün 6.80 8.40 4.95 7.65 27.80
16. Natkowski, Jan TV 1864 Bernsbach 7.75 8.30 5.15 5.00 26.20
17. Pieper, Jakob Stöckener Hasenheide 8.25 8.20 1.75 7.45 25.65
18. Pagel, Robin Traktor Neukirchen 8.50 8.15 0.00 7.50 24.15

Kinderklasse IV männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Ficker, Chrsitopher 9.10  
2. Müller, Antonio 9.05  
3. Böhm, Nick 8.95  
3. Uhrner, Jonas 8.95  
5. Müller, Tim 8.90  
6. Illgen, Robin 8.70  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 9.10  
2. Ficker, Chrsitopher 9.05  
3. Müller, Antonio 8.95  
4. Brettschneider, Dominik 8.55  
5. Nagel, Niclas 8.45  
6. Uhrner, Jonas 8.30  
Finale Klettern
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 9.55  
2. Müller, Antonio 9.45  
3. Nagel, Niclas 8.15  
4. Herrmann, Toni 7.45  
5. Uhrner, Jonas 4.30  
6. Illgen, Robin 0.00  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Böhm, Nick 9.00  
2. Uhrner, Jonas 8.85  
3. Müller, Tim 8.75  
4. Nagel, Niclas 8.70  
4. Ficker, Chrsitopher 8.70  
6. Herrmann, Toni 8.45  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Kermeß, Michelle TV Mülsen 9.00 9.00 9.30 * 9.50 36.80
2. Engelhardt, Anne SG Friedrichsgrün 8.55 * 9.25 * 9.40 * 9.40 36.60
3. Förster, Laura SV Schneeberg * 8.75 * 9.00 * 9.35 * 9.40 36.50
4. Beck, Marie-Therese TV Mülsen * 8.85 8.60 * 8.80 * 9.40 35.65
5. Sommer, Ida ESV Lok Zwickau * 8.85 * 9.00 * 8.65 8.40 34.90
6. Weber, Lisa TV Mülsen * 8.65 * 8.80 8.35 * 8.90 34.70
7. Schmied, Lydia TV Mülsen * 9.05 8.45 8.40 * 8.55 34.45
8. Herrmann, Lea TV 1864 Bernsbach 8.50 8.50 * 8.50 8.30 33.80
9. Liebernickel, Tina Traktor Neukirchen 8.25 * 8.80 * 8.60 7.75 33.40
10. Demmrich, Jasmin Traktor Neukirchen * 8.65 8.00 8.20 8.35 33.20
11. Bachmann, Lisa-Sophie TV 1864 Bernsbach 8.30 * 8.70 7.35 8.30 32.65
12. Heber, Heike SG Friedrichsgrün 8.20 7.70 8.20 8.15 32.25
13. Zergiebel, Anna SG Friedrichsgrün 8.05 8.20 7.90 8.00 32.15
14. Keßler, Anna-Charlott Traktor Neukirchen 8.15 8.10 8.25 6.80 31.30
15. Kaus, Lisa-Marie Stöckener Hasenheide 8.65 7.50 7.45 7.55 31.15
16. Matthey, Elisa SG Friedrichsgrün 7.70 7.50 8.50 7.35 31.05
17. Braun, Bianca TV 1864 Bernsbach 8.05 7.85 7.45 7.20 30.55
18. Nestler, Kirsten TV 1864 Bernsbach 7.85 6.85 7.85 6.00 28.55
19. Koller, Vivien TV 1864 Bernsbach 7.70 6.00 6.80 7.10 27.60

Kinderklasse III weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Sommer, Ida 9.05  
2. Beck, Marie-Therese 9.00  
3. Weber, Lisa 8.95  
4. Förster, Laura 8.80  
4. Demmrich, Jasmin 8.80  
6. Schmied, Lydia 8.75  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Förster, Laura 9.00  
2. Liebernickel, Tina 8.90  
3. Weber, Lisa 8.85  
4. Bachmann, Lisa-Sophie 8.80  
4. Engelhardt, Anne 8.80  
6. Sommer, Ida 8.55  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Engelhardt, Anne 9.40  
2. Förster, Laura 9.25  
3. Liebernickel, Tina 8.90  
4. Beck, Marie-Therese 8.80  
5. Sommer, Ida 8.70  
6. Herrmann, Lea 8.55  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Förster, Laura 9.35  
2. Engelhardt, Anne 9.20  
3. Beck, Marie-Therese 8.70  
4. Weber, Lisa 8.55  
5. Kermeß, Michelle 8.45  
6. Schmied, Lydia 8.10  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Göbel, Fritz TV Mülsen * 9.50 * 9.25 * 9.30 * 8.75 36.80
2. Herrmann, Moritz SG Friedrichsgrün * 9.30 * 8.85 * 9.40 * 8.75 36.30
3. Natkowski, Lars TV 1864 Bernsbach * 9.00 * 8.70 * 8.50 * 8.80 35.00
4. Strauß, Andy Stöckener Hasenheide * 8.80 * 8.90 * 8.30 * 8.10 34.10
4. Baraniak, Henrik Stöckener Hasenheide * 8.65 * 8.60 * 8.65 * 8.20 34.10
6. Trömel, Maximilian TV 1864 Bernsbach 7.55 8.40 * 9.15 * 8.60 33.70
7. Neubauer, Sebastian SG Friedrichsgrün 7.25 * 8.70 7.95 6.75 30.65
8. Reitz, Jacob SG Friedrichsgrün * 8.15 8.15 7.65 6.40 30.35
9. Reiners, Johannes SG Friedrichsgrün 6.95 8.35 7.00 6.75 29.05

Kinderklasse III männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Herrmann, Moritz 9.00  
2. Natkowski, Lars 8.90  
2. Strauß, Andy 8.90  
4. Göbel, Fritz 8.70  
5. Baraniak, Henrik 8.50  
6. Reitz, Jacob 7.65  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Göbel, Fritz 9.20  
2. Herrmann, Moritz 9.05  
3. Natkowski, Lars 8.80  
4. Neubauer, Sebastian 8.70  
4. Strauß, Andy 8.70  
4. Baraniak, Henrik 8.70  
Finale Barren
Platz Name Finalwert  
1. Trömel, Maximilian 9.35  
1. Göbel, Fritz 9.35  
3. Herrmann, Moritz 9.30  
4. Natkowski, Lars 9.00  
5. Strauß, Andy 8.90  
6. Baraniak, Henrik 8.60  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Göbel, Fritz 9.05  
2. Herrmann, Moritz 8.55  
3. Natkowski, Lars 8.10  
4. Strauß, Andy 8.00  
5. Trömel, Maximilian 7.60  
6. Baraniak, Henrik 6.50  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Hergert, Lisa SG Friedrichsgrün 8.40 * 9.20 * 9.20 * 9.00 35.80
2. Peter, Maria SV Schneeberg 8.80 * 8.75 * 8.65 * 9.40 35.60
2. Fiedler, Vivienne SG Friedrichsgrün * 9.15 * 8.90 8.35 * 9.20 35.60
4. Forkel, Katja SG Friedrichsgrün 8.55 * 8.80 * 8.90 * 9.20 35.45
5. Fiedler, Melanie SG Friedrichsgrün * 8.85 8.45 * 8.70 * 9.10 35.10
6. Peter, Lisa SV Schneeberg 8.60 * 8.75 * 8.55 * 9.00 34.90
7. Schwarz, Rebecca SV Schneeberg * 9.10 8.50 7.90 8.70 34.20
7. Czaja, Tina TV Mülsen 8.75 * 9.00 7.85 8.60 34.20
9. Helkenberg, Lydia ESV Lok Zwickau 8.80 8.75 8.15 8.40 34.10
10. Illy, Anna ESV Lok Zwickau 8.70 8.30 8.40 8.60 34.00
11. Wotschadlo, Jenny TV Mülsen * 8.90 8.25 8.25 8.55 33.95
12. Mothes, Jessica SV Schneeberg 8.75 7.80 * 8.50 8.60 33.65
13. Georgie, Sarah SV Schneeberg 8.25 8.25 8.35 8.75 33.60
14. Keßler, Isabell SV Schneeberg 7.90 8.15 8.50 9.00 33.55
15. Weigel, Lucille SG Friedrichsgrün 8.40 8.25 8.35 8.35 33.35
16. Lebefromm, Michelle Stöckener Hasenheide 8.55 8.10 8.15 8.40 33.20
17. Götz, Virginie TSG Hundshübel 8.15 7.85 7.80 8.70 32.50
18. Weber, Maria Traktor Neukirchen * 8.90 7.90 7.70 7.50 32.00
19. Weber, Sabine Traktor Neukirchen * 8.90 7.20 8.25 7.20 31.55
20. Ringel, Rebecca Stöckener Hasenheide 8.50 7.40 7.55 8.00 31.45
21. Hegner, Patricia SG Friedrichsgrün 7.20 8.30 7.20 8.30 31.00
22. Münzner, Anne Stöckener Hasenheide 8.35 7.65 6.65 7.80 30.45
23. Wappler, Tina TV 1864 Bernsbach 8.10 7.40 6.70 8.10 30.30
24. Morgenstern, Vanessa TV 1864 Bernsbach 8.25 7.20 6.15 8.00 29.60
25. Körner, Julia Stöckener Hasenheide 8.40 5.65 6.90 7.75 28.70
26. Reinhold, Antje Stöckener Hasenheide 7.40 7.50 5.90 7.20 28.00
27. Popp, Janine Traktor Neukirchen 7.90 6.00 6.00 6.55 26.45
28. Lauckner, Sandra TV 1864 Bernsbach 7.70 4.00 6.75 7.70 26.15
29. Thieme, Paula TV 1864 Bernsbach 3.00 7.50 6.25 7.50 24.25
30. Mäußer, Cindy Traktor Neukirchen 0.00 8.45 7.10 7.00 22.55

Kinderklasse II A weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Fiedler, Vivienne 9.00  
2. Wotschadlo, Jenny 8.75  
3. Fiedler, Melanie 8.60  
4. Weber, Maria 8.50  
5. Schwarz, Rebecca 8.45  
6. Weber, Sabine 8.30  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Peter, Maria 9.10  
2. Hergert, Lisa 9.00  
3. Forkel, Katja 8.90  
4. Fiedler, Vivienne 8.80  
5. Peter, Lisa 8.70  
5. Czaja, Tina 8.70  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Forkel, Katja 8.75  
2. Peter, Lisa 8.65  
3. Hergert, Lisa 8.55  
4. Mothes, Jessica 8.50  
4. Fiedler, Melanie 8.50  
6. Peter, Maria 8.25  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Peter, Maria 9.25  
1. Forkel, Katja 9.25  
3. Fiedler, Vivienne 9.00  
3. Fiedler, Melanie 9.00  
5. Hergert, Lisa 8.90  
6. Peter, Lisa 8.70  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A männlich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Jürgens, Nico TV Mülsen * 9.35 * 8.90 * 9.40 * 9.15 36.80
2. Herrmann, Florian TV Mülsen * 9.15 * 9.20 * 9.25 * 9.00 36.60
3. Götz, Marvin TSG Hundshübel * 8.95 8.40 * 9.20 * 8.90 35.45
4. Müller, Pascal Stöckener Hasenheide * 9.10 8.15 * 8.85 8.55 34.65
5. Ungethüm, Tobias TV Mülsen * 8.90 * 8.85 8.40 8.45 34.60
6. Boden, André TV 1864 Bernsbach 8.40 * 8.60 * 8.65 * 8.65 34.30
7. Rehm, Erik TV Mülsen * 8.70 8.30 8.45 * 8.75 34.20
8. Lippold, Leonard TV 1864 Bernsbach 8.70 8.30 8.40 8.50 33.90
9. Blauhut, Florian TV Mülsen 8.20 * 8.75 8.50 8.20 33.65
10. Ficker, Sebastian TV 1864 Bernsbach 8.45 8.25 8.20 8.00 32.90
11. Koch, Florian SG Friedrichsgrün 7.50 * 8.45 8.15 8.35 32.45
11. Liebernickel, Erik Traktor Neukirchen 7.75 8.35 * 8.65 7.70 32.45
13. Schirmer, Niklas TV 1864 Bernsbach 8.40 0.00 8.50 * 8.70 25.60

Kinderklasse II A männlich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Jürgens, Nico 9.35  
2. Rehm, Erik 9.05  
3. Müller, Pascal 9.00  
3. Ungethüm, Tobias 9.00  
3. Herrmann, Florian 9.00  
6. Götz, Marvin 8.85  
Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Jürgens, Nico 9.30  
2. Ungethüm, Tobias 9.15  
2. Herrmann, Florian 9.15  
4. Blauhut, Florian 9.00  
5. Koch, Florian 8.65  
6. Boden, André 8.55  
Finale Barren
Platz Name Finalwert  
1. Götz, Marvin 9.40  
2. Herrmann, Florian 9.30  
3. Jürgens, Nico 9.10  
4. Müller, Pascal 8.80  
4. Boden, André 8.80  
6. Liebernickel, Erik 8.30  
Finale Reck
Platz Name Finalwert  
1. Jürgens, Nico 9.00  
1. Boden, André 9.00  
3. Schirmer, Niklas 8.85  
4. Götz, Marvin 8.75  
5. Rehm, Erik 8.55  
5. Herrmann, Florian 8.55  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II B weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Herchert, Rebecca SV Schneeberg * 9.10 * 8.30 * 9.15 * 9.35 35.90
2. Christoph, Sarah SV Schneeberg * 8.80 * 8.70 * 8.75 * 9.10 35.35
3. Friedrich, Saskia SV Schneeberg * 8.90 * 8.60 * 8.65 * 8.90 35.05
4. Fischer, Melanie SV Schneeberg * 8.40 * 7.90 * 8.90 * 8.65 33.85
5. Markert, Marleen SV Schneeberg * 8.35 * 8.55 * 8.55 * 8.05 33.50

Kinderklasse II B weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Herchert, Rebecca 9.20  
2. Christoph, Sarah 8.90  
3. Friedrich, Saskia 8.75  
4. Markert, Marleen 8.55  
5. Fischer, Melanie 8.35  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Christoph, Sarah 9.10  
2. Herchert, Rebecca 8.85  
3. Markert, Marleen 8.50  
4. Friedrich, Saskia 8.30  
5. Fischer, Melanie 8.00  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Herchert, Rebecca 9.35  
2. Christoph, Sarah 8.75  
3. Fischer, Melanie 8.40  
4. Friedrich, Saskia 8.35  
5. Markert, Marleen 7.95  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Christoph, Sarah 9.30  
2. Herchert, Rebecca 9.25  
3. Friedrich, Saskia 9.10  
4. Fischer, Melanie 8.85  
5. Markert, Marleen 8.45  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B5 weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Martin, Linda TV Mülsen * 8.80 * 8.30 * 8.55 * 9.10 34.75
2. Schölzel, Anika Stöckener Hasenheide * 8.10 * 8.40 * 8.05 * 8.70 33.25
3. Lipowski, Bianka Stöckener Hasenheide * 8.15 * 8.15 * 7.55 * 9.00 32.85
4. Wehlte, Anika SG Friedrichsgrün * 8.50 * 8.35 * 7.55 * 8.25 32.65
5. Türke, Lisa SG Friedrichsgrün * 8.50 * 6.10 * 7.45 * 8.10 30.15

Jugendklasse B5 weiblich  (Gerätefinals)   zum Mehrkampf

Finale Sprung
Platz Name Finalwert  
1. Martin, Linda 9.05  
2. Schölzel, Anika 8.90  
3. Wehlte, Anika 8.55  
4. Türke, Lisa 8.35  
5. Lipowski, Bianka 8.15  
Finale Stufenbarren
Platz Name Finalwert  
1. Martin, Linda 8.55  
2. Schölzel, Anika 8.30  
3. Lipowski, Bianka 8.15  
3. Wehlte, Anika 8.15  
5. Türke, Lisa 6.60  
Finale Balken
Platz Name Finalwert  
1. Martin, Linda 8.95  
2. Lipowski, Bianka 8.75  
3. Türke, Lisa 8.35  
3. Schölzel, Anika 8.35  
5. Wehlte, Anika 7.40  
Finale Boden
Platz Name Finalwert  
1. Martin, Linda 8.90  
2. Wehlte, Anika 8.70  
3. Lipowski, Bianka 8.65  
3. Schölzel, Anika 8.65  
5. Türke, Lisa 8.35  
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B6 weiblich  (Mehrkampf)    zur Finalwertung

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Röwer, Nicole SG Friedrichsgrün * 8.85 * 8.75 * 8.90 * 8.90 35.40
