KM III, AK 12/13 weiblich | ||
KM III, AK 14/15 weiblich | ||
KM III, AK 16/17 weiblich | ||
KM II, AK 12/13 weiblich | ||
KM II, AK 14/15 weiblich | ||
AK 13-16, männlich | ||
KM III, AK 16-18 männlich |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerlach, Theresa | SG Friedrichsgrün | * 8.35 | * 8.25 | * 8.35 | * 9.20 | 34.15 |
2. | Fiedler, Melanie | SG Friedrichsgrün | * 8.05 | * 8.50 | * 8.60 | * 8.90 | 34.05 |
3. | Forkel, Katja | SG Friedrichsgrün | * 8.55 | 7.45 | * 8.70 | * 9.05 | 33.75 |
4. | Peter, Maria | SV Schneeberg | * 7.70 | * 8.85 | * 7.70 | * 8.75 | 33.00 |
5. | Helkenberg, Lydia | ESV Lok Zwickau | 7.25 | * 8.80 | * 8.10 | 8.50 | 32.65 |
6. | Schwarz, Rebecca | SV Schneeberg | * 7.70 | * 8.50 | 7.00 | * 8.55 | 31.75 |
7. | Fischer, Melanie | SV Schneeberg | * 7.80 | * 7.70 | * 7.10 | * 8.80 | 31.40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parthy, Laura | ESV Lok Zwickau | 8.00 | 8.25 | 8.30 | 8.85 | 33.40 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann, Maria | SV Schneeberg | * 8.80 | * 8.65 | * 8.35 | * 9.00 | 34.80 |
2. | Marke, Natalie | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 7.35 | * 8.15 | * 8.15 | 32.65 |
3. | Walther, Julia | SV Schneeberg | * 7.85 | * 7.30 | * 8.40 | * 8.40 | 31.95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph, Sarah | SV Schneeberg | 7.50 | 8.75 | 9.10 | 7.90 | 33.25 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herchert, Rebecca | SV Schneeberg | 8.10 | 8.75 | 8.75 | 9.10 | 34.70 |
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrmann, Florian | Turnverein Mülsen | * 9.25 | * 9.00 | * 9.20 | * 9.60 | * 9.70 | * 9.35 | 56.10 |
2. | Schirmer, Niclas | TV 1864 Bernsbach | * 8.80 | * 8.80 | * 9.20 | * 9.40 | * 9.15 | * 9.05 | 54.40 |
3. | Boden, André | TV 1864 Bernsbach | * 9.20 | * 8.75 | * 9.25 | * 9.15 | * 9.00 | * 9.00 | 54.35 |
4. | Ficker, Sebastian | TV 1864 Bernsbach | * 8.75 | * 8.70 | * 8.40 | * 8.85 | * 8.10 | * 7.65 | 50.45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser, Martin | Turnverein Mülsen | 8.85 | 9.25 | 9.30 | 8.90 | 9.20 | 9.20 | 54.70 |
2. | Wenzel, Yves | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 9.05 | 9.00 | 9.15 | 8.80 | 8.90 | 53.50 |
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2006 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de