AK 7 und jünger weiblich | AK 7 und jünger männlich | |
AK 8/9 weiblich | AK 8/9 männlich | |
AK 10/11 weiblich | AK 10/11 männlich | |
AK 12/13 weiblich | AK 12/13 männlich |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel, Lea | SG Friedrichsgrün | * 9.20 | * 9.35 | * 9.05 | * 9.50 | 37.10 |
2. | Strobel, Johanna | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 9.20 | * 8.95 | * 9.35 | 36.50 |
3. | Kloth, Julia | ESV Lok Zwickau | * 9.00 | * 9.15 | * 8.80 | * 9.30 | 36.25 |
4. | Schmidt, Sina | SV Schneeberg | * 8.70 | * 9.05 | * 8.80 | * 9.20 | 35.75 |
5. | Windisch, Linda | SG Friedrichsgrün | * 8.80 | * 9.15 | * 8.95 | 8.80 | 35.70 |
6. | Bachmann, Nelly | Turnverein Mülsen | * 8.55 | 8.60 | 8.70 | 8.40 | 34.25 |
7. | Fritzsche, Annalena | Turnverein Mülsen | 8.30 | 8.55 | * 8.80 | 8.45 | 34.10 |
8. | Komar, Lisa Marie | Turnverein Mülsen | 8.20 | * 8.95 | 8.80 | 8.05 | 34.00 |
9. | Uhrner, Leonie | TSG Hundshübel | 8.50 | 8.60 | 7.55 | * 9.15 | 33.80 |
9. | Weigel, Teresa | SV Schneeberg | 8.15 | 8.60 | 8.45 | 8.60 | 33.80 |
11. | Fache, Fanny | Turnverein Mülsen | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 7.85 | 33.20 |
12. | Graff, Vivienne | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 8.20 | 7.15 | * 9.00 | 32.85 |
13. | Roth, Anna | ESV Lok Zwickau | 8.00 | 8.95 | 7.10 | 8.05 | 32.10 |
14. | Junghänel, Annika | Turnverein Mülsen | 8.50 | 8.90 | 7.35 | 7.25 | 32.00 |
15. | Thelen, Lilly | SV Schneeberg | 7.80 | 8.40 | 6.50 | 8.60 | 31.30 |
16. | Donath-Franke, Rosalie | Traktor Neukirchen | 8.30 | 8.60 | 6.30 | 6.50 | 29.70 |
17. | Steingrüber, Pia | Traktor Neukirchen | 8.00 | 7.85 | 5.50 | 6.75 | 28.10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sommer, Lilly | ESV Lok Zwickau | * 9.15 | * 9.65 | 8.75 | 9.15 | 36.70 |
2. | Schlesinger, Anna-Lena | TV 1864 Bernsbach | 9.00 | * 9.30 | * 9.00 | 9.10 | 36.40 |
3. | Opelt, Ina | ESV Lok Zwickau | * 9.15 | * 9.20 | * 8.90 | 9.10 | 36.35 |
4. | Kutzner, Lisa | Turnverein Mülsen | * 9.05 | * 9.20 | 8.45 | * 9.55 | 36.25 |
5. | Rau, Elisabeth | SG Friedrichsgrün | 8.90 | 9.00 | * 9.10 | * 9.20 | 36.20 |
6. | Ickrath, Pauline | Turnverein Mülsen | 9.00 | 9.05 | 8.35 | * 9.60 | 36.00 |
7. | Rau, Natalie | TV 1864 Bernsbach | 8.75 | * 9.35 | * 8.85 | 8.80 | 35.75 |
8. | Wächter, Lisa | ESV Lok Zwickau | 8.70 | 9.00 | 8.80 | * 9.20 | 35.70 |
9. | Zeuner, Alina | ESV Lok Zwickau | * 9.10 | 8.80 | 8.70 | 8.95 | 35.55 |
10. | Fichtner, Anna-Lena | TV 1864 Bernsbach | * 9.05 | 8.70 | * 8.90 | 8.45 | 35.10 |
11. | Bock, Nathalie | SV Schneeberg | 9.00 | 9.00 | 7.70 | * 9.30 | 35.00 |
12. | Raffel, Laura | Traktor Neukirchen | 8.90 | 8.60 | 8.35 | 8.70 | 34.55 |
13. | Fischer, Celina | SG Friedrichsgrün | 8.75 | 8.40 | * 9.00 | 8.35 | 34.50 |
14. | Lemberger, Celine | TV 1864 Bernsbach | 8.80 | 8.60 | 8.50 | 8.55 | 34.45 |
15. | Unger, Celine | SV Schneeberg | * 9.05 | 8.60 | 7.70 | 8.95 | 34.30 |
16. | Grimm, Leonie | SV Schneeberg | 8.65 | 8.50 | 7.90 | * 9.20 | 34.25 |
17. | Hertel, Tina | SG Friedrichsgrün | 8.40 | 8.70 | 8.30 | 8.70 | 34.10 |
18. | Ernst, Alica | Stöckener Hasenheide | 8.30 | * 9.40 | 7.45 | 8.65 | 33.80 |
18. | Fischer, Lisa | Turnverein Mülsen | 9.00 | 8.65 | 7.20 | 8.95 | 33.80 |
20. | Weidelt, Rebecca | ESV Lok Zwickau | 8.30 | 8.80 | 7.40 | 9.15 | 33.65 |
20. | Unger, Emma | ESV Lok Zwickau | 8.35 | 8.30 | 8.20 | 8.80 | 33.65 |
22. | Schröter, Marie-Luise | Traktor Neukirchen | 8.90 | 8.60 | 7.75 | 8.30 | 33.55 |
23. | Musil, Celine | TV 1864 Bernsbach | 8.35 | 8.60 | 8.45 | 7.85 | 33.25 |
24. | Ketelhut, Emely | TSG Hundshübel | 8.40 | 8.85 | 8.00 | 7.95 | 33.20 |
24. | Kaus, Friederike | Stöckener Hasenheide | 8.80 | 8.25 | 7.70 | 8.45 | 33.20 |
26. | Stephan, Anica | Turnverein Mülsen | 8.35 | 8.40 | 7.60 | 8.75 | 33.10 |
27. | Schürer, Franziska | Stöckener Hasenheide | 8.65 | 8.75 | 7.50 | 8.05 | 32.95 |
28. | Rothe, Lia | SG Friedrichsgrün | 7.40 | 8.80 | 7.90 | 8.65 | 32.75 |
29. | Werler, Olivia | Traktor Neukirchen | 8.55 | 8.80 | 7.30 | 7.80 | 32.45 |
30. | Lohmann, Emilia | Traktor Neukirchen | 8.65 | 8.20 | 7.45 | 7.85 | 32.15 |
31. | Wittig, Jasmin | Traktor Neukirchen | 8.45 | 8.20 | 7.55 | 7.80 | 32.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Elena | Turnverein Mülsen | * 9.20 | * 8.95 | * 9.15 | * 9.30 | 36.60 |
2. | Voit, Jessica | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 8.90 | * 9.00 | * 9.50 | 36.40 |
3. | Passin, Anna | ESV Lok Zwickau | * 8.70 | * 9.30 | * 8.80 | * 9.30 | 36.10 |
4. | Grasemann, Gina | Turnverein Mülsen | * 9.10 | * 9.05 | * 8.85 | * 9.00 | 36.00 |
5. | Frech, Adeline | Stöckener Hasenheide | 8.70 | 8.90 | 8.65 | * 9.20 | 35.45 |
6. | Matthey, Elisa | SG Friedrichsgrün | 8.20 | * 9.00 | * 9.00 | * 8.90 | 35.10 |
7. | Voltz, Lilly | ESV Lok Zwickau | * 8.75 | 8.60 | 8.60 | 8.85 | 34.80 |
8. | Franke, Annika | SG Friedrichsgrün | 8.10 | 8.40 | * 8.80 | 8.50 | 33.80 |
9. | Krenz, Vanessa | SG Friedrichsgrün | 8.30 | 8.65 | 8.40 | 8.35 | 33.70 |
10. | Hermann, Lea | TV 1864 Bernsbach | 8.50 | 8.45 | 7.95 | 8.75 | 33.65 |
11. | Heinze, Nina | ESV Lok Zwickau | 8.45 | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 33.45 |
12. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | 7.00 | 8.90 | 8.65 | 8.75 | 33.30 |
13. | Schönfelder, Patricia | TV 1864 Bernsbach | 8.50 | 8.30 | 8.50 | 7.75 | 33.05 |
14. | Birnstein, Vivien | Traktor Neukirchen | * 9.00 | 8.60 | 7.20 | 8.15 | 32.95 |
15. | Braun, Bianca | TV 1864 Bernsbach | 8.20 | 8.25 | 7.60 | 8.45 | 32.50 |
16. | Lindner, Annekatrin | Turnverein Mülsen | 8.15 | 8.65 | 7.65 | 7.90 | 32.35 |
17. | Liebernickel, Tina | Traktor Neukirchen | 8.35 | * 8.95 | 6.60 | 8.00 | 31.90 |
18. | Weber, Vivien | ESV Lok Zwickau | 7.80 | 8.85 | 6.25 | 8.70 | 31.60 |
19. | Fischer, Sirke | Stöckener Hasenheide | 8.10 | 8.30 | 7.10 | 7.95 | 31.45 |
20. | Ebert, Nadja | Traktor Neukirchen | 7.80 | 8.60 | 6.40 | 7.90 | 30.70 |
21. | Wolf, Jenny | ESV Lok Zwickau | 7.30 | 8.05 | 7.60 | 7.70 | 30.65 |
22. | Körner, Olivia | Stöckener Hasenheide | 8.15 | 7.25 | 7.40 | 7.30 | 30.10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Förster, Laura | SV Schneeberg | * 9.25 | 8.45 | * 9.45 | * 9.50 | 36.65 |
2. | Zergiebel, Anna | SG Friedrichsgrün | * 9.35 | * 8.65 | * 9.00 | * 9.15 | 36.15 |
3. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 9.05 | 8.45 | * 8.90 | * 9.25 | 35.65 |
4. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | * 9.40 | * 8.95 | * 8.60 | * 8.65 | 35.60 |
5. | Czaja, Tina | Turnverein Mülsen | * 8.90 | * 9.15 | 8.50 | * 8.95 | 35.50 |
6. | Wotschadlo, Jenny | Turnverein Mülsen | * 9.05 | * 9.00 | * 8.85 | 8.55 | 35.45 |
7. | Weigel, Lucille | SG Friedrichsgrün | 8.85 | * 8.75 | 8.20 | * 9.05 | 34.85 |
8. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 8.55 | * 8.85 | 8.15 | 8.15 | 33.70 |
9. | Friemel, Alicia | SV Schneeberg | 8.25 | 8.35 | * 8.60 | 8.45 | 33.65 |
10. | Wappler, Tina | TV 1864 Bernsbach | 7.30 | 8.20 | 5.70 | 8.25 | 29.45 |
11. | Körner, Julia | Stöckener Hasenheide | 8.40 | 7.00 | 6.00 | 7.30 | 28.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2006 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de