AK 7 und jünger weiblich | ||
AK 8/9 weiblich | ||
AK 10/11 weiblich | ||
AK 12/13 weiblich |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth, Anna | ESV Lok Zwickau | * 8.90 | * 9.15 | * 9.05 | * 9.40 | 36.50 |
2. | Frank, Alina | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.90 | * 8.80 | * 9.00 | * 9.30 | 36.00 |
3. | Passin, Johanna | ESV Lok Zwickau | 8.80 | 8.70 | * 9.25 | * 9.20 | 35.95 |
4. | Vogel, Lilly | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.20 | * 9.00 | 8.20 | 8.80 | 35.20 |
5. | Gottschlich, Lea | Blau-Weiß Gersdorf | 8.55 | 8.80 | * 8.80 | * 9.00 | 35.15 |
5. | Luserke, Mira | ESV Lok Zwickau | 8.80 | * 9.00 | 8.50 | 8.85 | 35.15 |
7. | Häckel, Emma | SG Friedrichsgrün | 8.70 | * 8.90 | 8.65 | 8.70 | 34.95 |
8. | Thelen, Lilly | SV Schneeberg | 8.45 | 8.55 | * 8.80 | * 9.10 | 34.90 |
9. | Schulze, Noomi | SG Friedrichsgrün | 8.65 | 8.60 | 8.45 | * 9.00 | 34.70 |
10. | Richter, Anne | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 34.50 |
11. | Spörl, Cleo-Cosima | Blau-Weiß Gersdorf | 8.00 | 8.45 | * 9.00 | 9.00 | 34.45 |
12. | Emmrich, Anna | SV Schneeberg | * 8.85 | * 9.00 | 8.70 | 7.55 | 34.10 |
13. | Lindner, Liviane | SG Friedrichsgrün | 8.25 | 8.60 | 8.20 | 8.50 | 33.55 |
13. | Müller, Lilli | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.00 | 8.20 | 8.25 | 8.10 | 33.55 |
15. | Vielhauer, Sonja | Traktor Neukirchen | * 8.90 | 8.65 | 7.45 | 8.50 | 33.50 |
16. | Bauer, Victoria | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.00 | 8.10 | 8.65 | 33.10 |
17. | Bock, Annika | SV Schneeberg | 8.20 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | 33.00 |
18. | Göbel, Anna | Turnverein Mülsen | 8.55 | 8.10 | 7.80 | 8.25 | 32.70 |
19. | Fritzsche, Patricia | Turnverein Mülsen | 8.15 | 8.25 | 8.25 | 7.80 | 32.45 |
19. | Budny, Lynn | SG Friedrichsgrün | 8.30 | 8.80 | 6.75 | 8.60 | 32.45 |
21. | Stöhr, Noah | SG Friedrichsgrün | 8.10 | 7.85 | 8.25 | 8.20 | 32.40 |
22. | Peter, Leonie | Traktor Neukirchen | 8.35 | 7.95 | 7.30 | 8.70 | 32.30 |
23. | Blechschmidt, Naomi | TV 1864 Bernsbach | 7.60 | 8.55 | 7.75 | 8.20 | 32.10 |
24. | Rau, Katharina | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.30 | 7.15 | 8.05 | 31.85 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fichtner, Anna-Lena | TV 1864 Bernsbach | * 8.95 | * 9.60 | * 9.30 | 8.50 | 36.35 |
2. | Kutzner, Lisa | Turnverein Mülsen | * 9.00 | 9.20 | 8.50 | * 9.60 | 36.30 |
3. | Wächter, Lisa | ESV Lok Zwickau | * 8.90 | 9.10 | * 9.05 | 9.05 | 36.10 |
4. | Rau, Elisabeth | SG Friedrichsgrün | 8.70 | 9.40 | * 9.00 | 8.95 | 36.05 |
4. | Junghänel, Annika | Turnverein Mülsen | 8.45 | 9.40 | 8.85 | * 9.35 | 36.05 |
6. | Komar, Lisa Marie | Turnverein Mülsen | * 8.85 | * 9.70 | 8.40 | 8.95 | 35.90 |
6. | Strobel, Johanna | SG Friedrichsgrün | * 8.85 | 9.20 | * 9.10 | 8.75 | 35.90 |
6. | Rau, Nathalie | TV 1864 Bernsbach | 8.45 | * 9.50 | 9.00 | 8.95 | 35.90 |
9. | Seidel, Lea | SG Friedrichsgrün | 8.75 | * 9.60 | 8.35 | * 9.15 | 35.85 |
10. | Unger, Emma | ESV Lok Zwickau | * 9.05 | 9.10 | 8.95 | 8.70 | 35.80 |
11. | Rothe, Lia | SG Friedrichsgrün | 8.65 | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 35.75 |
11. | Weidelt, Rebecca | ESV Lok Zwickau | 8.75 | 9.20 | 8.60 | * 9.20 | 35.75 |
13. | Grimm, Leonie | SV Schneeberg | 8.75 | 9.00 | * 9.05 | 8.80 | 35.60 |
13. | Kloth, Julia | ESV Lok Zwickau | 8.35 | 9.20 | * 9.20 | 8.85 | 35.60 |
13. | Bachmann, Nelly | Turnverein Mülsen | 8.85 | 9.40 | 8.25 | * 9.10 | 35.60 |
16. | Michael, Lina | ESV Lok Zwickau | 8.65 | * 9.50 | 8.50 | 8.85 | 35.50 |
17. | Fritzsche, Annalena | Turnverein Mülsen | 8.80 | 9.30 | 8.85 | 8.50 | 35.45 |
17. | Windisch, Linda | SG Friedrichsgrün | 8.75 | 9.40 | 8.90 | 8.40 | 35.45 |
19. | Ernst, Alicia | Stöckener Hasenheide | 8.25 | * 9.50 | 8.70 | 8.70 | 35.15 |
20. | Jacobi, Luca | ESV Lok Zwickau | 8.85 | 9.30 | 8.50 | 8.45 | 35.10 |
20. | Kaiser, Maja | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 9.30 | 8.35 | 8.95 | 35.10 |
22. | Uhrner, Leonie | TSG Hundshübel | 8.60 | 9.40 | 8.50 | 8.40 | 34.90 |
22. | Schmidt, Sina | SV Schneeberg | 8.05 | 8.90 | 8.95 | 9.00 | 34.90 |
24. | Fache, Fanny | Turnverein Mülsen | 8.30 | 8.70 | 8.85 | 8.45 | 34.30 |
24. | Pohling, Luise | Stöckener Hasenheide | 8.70 | 9.50 | 8.00 | 8.10 | 34.30 |
24. | Arndt, Sophia | Stöckener Hasenheide | 8.15 | 9.30 | 8.50 | 8.35 | 34.30 |
27. | Krauß, Merle | ESV Lok Zwickau | 8.30 | 8.00 | 8.85 | * 9.10 | 34.25 |
28. | Hofmann, Laura | Blau-Weiß Gersdorf | 7.50 | 9.30 | 8.65 | 8.50 | 33.95 |
29. | Schraps, Lilia | Stöckener Hasenheide | 8.10 | 9.10 | 8.30 | 8.20 | 33.70 |
30. | Büttner, Nina | Blau-Weiß Gersdorf | 8.20 | 8.90 | 8.55 | 7.85 | 33.50 |
31. | Weigel, Teresa | SV Schneeberg | 8.30 | 8.00 | 8.75 | 8.40 | 33.45 |
32. | Emmrich, Maxi | SV Schneeberg | 8.25 | 8.80 | 8.00 | 7.65 | 32.70 |
33. | Bretschneider, Lisa | Blau-Weiß Gersdorf | 7.40 | 8.70 | 8.20 | 7.80 | 32.10 |
34. | Luckner, Annelie | Traktor Neukirchen | 8.25 | 8.50 | 7.60 | 7.65 | 32.00 |
35. | Günther, Valerie | Blau-Weiß Gersdorf | 7.55 | 8.30 | 7.60 | 7.55 | 31.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Elena | Turnverein Mülsen | * 9.00 | * 9.45 | * 8.85 | * 9.50 | 36.80 |
2. | Voit, Jessica | SG Friedrichsgrün | * 8.50 | * 9.30 | * 9.00 | * 9.45 | 36.25 |
3. | Bock, Nathalie | SV Schneeberg | * 8.55 | * 9.40 | * 9.05 | * 9.15 | 36.15 |
4. | Birnstein, Vivien | Traktor Neukirchen | * 9.20 | * 9.40 | 8.20 | 9.05 | 35.85 |
5. | Passin, Anna | ESV Lok Zwickau | 8.00 | * 9.45 | * 9.05 | 9.05 | 35.55 |
6. | Weber, Vivien | ESV Lok Zwickau | 8.20 | 8.90 | 8.70 | * 9.15 | 34.95 |
7. | Grasemann, Gina | Turnverein Mülsen | * 9.60 | 7.00 | * 8.95 | * 9.15 | 34.70 |
8. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | 8.20 | * 9.10 | 8.25 | 8.90 | 34.45 |
9. | Unger, Celine | SV Schneeberg | 8.00 | 9.00 | 8.00 | * 9.25 | 34.25 |
10. | Ickrath, Pauline | Turnverein Mülsen | 8.00 | 8.10 | * 8.75 | 8.95 | 33.80 |
11. | Opelt, Ina | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 9.00 | 7.55 | 8.70 | 33.75 |
12. | Franke, Annika | SG Friedrichsgrün | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 8.80 | 33.60 |
13. | Fischer, Celina | SG Friedrichsgrün | 8.05 | 9.00 | 7.60 | 8.80 | 33.45 |
14. | Langer, Lea | GS Zschocken | * 8.55 | 8.00 | 7.80 | 8.70 | 33.05 |
15. | Baumgarten, Michelle | TV 1864 Bernsbach | 7.05 | 8.75 | 7.65 | 8.80 | 32.25 |
16. | Buchhardt, Rebecca | Traktor Neukirchen | 8.20 | 8.80 | 7.50 | 7.70 | 32.20 |
17. | Hönisch, Justine | TSG Hundshübel | 7.50 | 8.90 | 7.20 | 8.50 | 32.10 |
18. | Stephan, Anica | Turnverein Mülsen | 7.15 | 8.70 | 7.30 | 8.90 | 32.05 |
19. | Bauer, Annabell | Blau-Weiß Gersdorf | 8.00 | 8.90 | 6.60 | 8.50 | 32.00 |
20. | Wolfgang, Josy | GS Zschocken | 8.00 | 8.50 | 6.75 | 8.35 | 31.60 |
21. | Fischer, Lisa | Turnverein Mülsen | 8.20 | 7.00 | 7.30 | 8.95 | 31.45 |
22. | Lemberger, Celine | TV 1864 Bernsbach | 7.10 | 7.40 | 8.00 | 8.85 | 31.35 |
23. | Raffel, Laura | Traktor Neukirchen | 7.80 | 8.40 | 6.45 | 8.55 | 31.20 |
24. | Zeuner, Alina | ESV Lok Zwickau | 7.00 | 8.15 | 7.55 | 8.35 | 31.05 |
25. | Markstein, Charlotte | GS Zschocken | 7.70 | 8.30 | 6.10 | 8.85 | 30.95 |
26. | Braun, Bianca | TV 1864 Bernsbach | 7.70 | 6.50 | 7.50 | 8.70 | 30.40 |
26. | Weber, Elisa | SV Schneeberg | 7.20 | 8.30 | 6.10 | 8.80 | 30.40 |
28. | Kaus, Friederike | Stöckener Hasenheide | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 8.30 | 28.85 |
29. | Wittig, Jasmin | Traktor Neukirchen | 7.90 | 6.50 | 6.00 | 8.15 | 28.55 |
30. | Müller, Anna | TSG Hundshübel | 6.00 | 8.40 | 6.00 | 8.00 | 28.40 |
31. | Rahnfeld, Lisa-Marie | Traktor Neukirchen | 8.30 | 6.00 | 6.50 | 7.25 | 28.05 |
32. | Hertel, Tina | SG Friedrichsgrün | 0.00 | 8.70 | 6.70 | 8.45 | 23.85 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühne, Iris | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.30 | * 9.10 | * 9.70 | * 9.25 | 37.35 |
2. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 8.95 | * 9.25 | * 9.05 | 36.25 |
3. | Augustin, Maxi | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.85 | * 9.30 | 8.00 | * 9.00 | 35.15 |
4. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 9.00 | * 9.00 | 7.90 | 34.90 |
5. | Selbmann, Anne | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.80 | * 9.00 | * 8.80 | 8.25 | 34.85 |
6. | Demmrich, Jasmin | Traktor Neukirchen | * 8.90 | 8.65 | * 8.55 | 8.30 | 34.40 |
7. | Hermann, Lea | TV 1864 Bernsbach | 8.80 | 8.30 | 7.95 | * 8.35 | 33.40 |
8. | Liebernickel, Tina | Traktor Neukirchen | 8.40 | 8.50 | * 8.15 | 8.10 | 33.15 |
9. | Käppler, Sarah | Blau-Weiß Gersdorf | 8.50 | 8.40 | 7.35 | * 8.60 | 32.85 |
10. | Busch, Antonia | ESV Lok Zwickau | 8.40 | 8.40 | 7.45 | 8.35 | 32.60 |
11. | Müller, Lucy | Blau-Weiß Gersdorf | 8.50 | * 8.95 | 6.80 | 8.25 | 32.50 |
12. | Matthey, Elisa | SG Friedrichsgrün | 7.90 | 8.70 | 6.85 | * 8.85 | 32.30 |
13. | Wappler, Tina | TV 1864 Bernsbach | 7.35 | 8.10 | 7.45 | 8.30 | 31.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2006 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de