AK 7 und jünger weiblich | ||
AK 8/9 weiblich | ||
AK 10/11 weiblich |
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farr, Jenny | Stöckener Hasenheide | * 8.90 | * 8.95 | * 9.10 | * 8.55 | 35.50 |
2. | Bauer, Viktoria | SG Friedrichsgrün | * 9.05 | 8.60 | * 8.95 | * 8.80 | 35.40 |
2. | Gottschlich, Lea | Blau-Weiß Gersdorf | 8.60 | * 9.25 | * 8.30 | * 9.25 | 35.40 |
4. | Göbel, Anna | Turnverein Mülsen | * 9.20 | 8.40 | * 8.90 | 8.35 | 34.85 |
5. | Müller, Lilli | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.15 | * 9.00 | * 8.30 | 8.35 | 34.80 |
6. | Rau, Katharina | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | 8.55 | 8.20 | * 8.60 | 34.35 |
7. | Schulze, Noomi | SG Friedrichsgrün | 8.90 | * 9.10 | 7.60 | * 8.45 | 34.05 |
8. | Peter, Leoni | Traktor Neukirchen | 7.75 | * 8.80 | * 8.80 | 8.25 | 33.60 |
9. | Strobel, Charlotte | SG Friedrichsgrün | 8.60 | * 8.75 | 8.15 | 8.00 | 33.50 |
10. | Noack, Clara | Turnverein Mülsen | 8.85 | 8.40 | 7.85 | 8.30 | 33.40 |
11. | Klimanek, Fabienne | Blau-Weiß Gersdorf | 8.10 | 8.65 | 8.10 | 8.20 | 33.05 |
12. | Heinz, Leah | SG Friedrichsgrün | * 9.10 | 8.05 | 6.35 | 8.30 | 31.80 |
13. | Möckel, Lea | SG Friedrichsgrün | 8.75 | 8.65 | 6.00 | 8.30 | 31.70 |
14. | Küntzel, Milena | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 8.25 | 5.70 | * 8.50 | 30.95 |
15. | Meinhold, Lucy | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 8.25 | 6.30 | 7.70 | 30.75 |
16. | Hartung, Anne-Katrin | Stöckener Hasenheide | 8.05 | 8.35 | 6.20 | 8.00 | 30.60 |
17. | Dittrich, Mariella | Traktor Neukirchen | 8.90 | 7.50 | 6.70 | 7.40 | 30.50 |
18. | Weber, Leonella | ESV Lok Zwickau | 8.40 | 7.50 | 6.00 | 8.35 | 30.25 |
19. | Thiele, Svenja | ESV Lok Zwickau | 7.90 | 8.10 | 5.50 | 7.45 | 28.95 |
20. | Bretschneider, Yasmin | SG Friedrichsgrün | 8.05 | 6.75 | 5.80 | 7.65 | 28.25 |
21. | Kloth, Maria | ESV Lok Zwickau | 8.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 27.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junghänel, Annika | Turnverein Mülsen | 8.70 | * 9.35 | * 9.40 | * 9.65 | 37.10 |
2. | Strobel, Johanna | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 9.20 | * 9.60 | * 9.10 | 36.80 |
3. | Kloth, Julia | ESV Lok Zwickau | 8.50 | * 9.40 | * 9.20 | 8.90 | 36.00 |
4. | Windisch, Linda | SG Friedrichsgrün | 8.50 | * 9.05 | * 9.35 | 9.05 | 35.95 |
5. | Seidel, Lea | SG Friedrichsgrün | * 8.85 | * 8.90 | * 9.15 | 9.00 | 35.90 |
6. | Unger, Emma | ESV Lok Zwickau | * 9.20 | 8.65 | 8.45 | * 9.30 | 35.60 |
7. | Krauß, Merle | ESV Lok Zwickau | * 8.85 | * 8.90 | 8.65 | 9.05 | 35.45 |
8. | Graff, Vivienne | ESV Lok Zwickau | * 8.95 | 8.35 | 8.75 | * 9.15 | 35.20 |
9. | Komar, Lisa Marie | Turnverein Mülsen | * 9.05 | 8.30 | 8.30 | * 9.15 | 34.80 |
10. | Roth, Anna | ESV Lok Zwickau | 8.10 | 8.35 | * 8.95 | * 9.35 | 34.75 |
11. | Fritzsche, Annalena | Turnverein Mülsen | 8.55 | 8.55 | 8.65 | 8.85 | 34.60 |
12. | Frank, Alina | Blau-Weiß Gersdorf | 8.45 | 8.80 | 8.75 | 8.40 | 34.40 |
13. | Bachmann, Nelly | Turnverein Mülsen | 8.15 | 8.50 | 8.70 | 8.85 | 34.20 |
14. | Fache, Fanny | Turnverein Mülsen | 8.00 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 34.10 |
15. | Vogel, Lilly | Blau-Weiß Gersdorf | 8.35 | 8.70 | 8.25 | 8.40 | 33.70 |
16. | Luserke, Mira | ESV Lok Zwickau | 6.90 | 8.80 | 8.95 | 8.85 | 33.50 |
17. | Passin, Johanna | ESV Lok Zwickau | 7.90 | 8.45 | 8.75 | 8.25 | 33.35 |
18. | Lohse, Helena | Blau-Weiß Gersdorf | 8.05 | 8.20 | 8.80 | 8.25 | 33.30 |
19. | Spörl, Cleo-Cosima | Blau-Weiß Gersdorf | 8.35 | 8.60 | 8.25 | 7.90 | 33.10 |
20. | Richter, Anne | ESV Lok Zwickau | 7.65 | 8.15 | 8.65 | 7.95 | 32.40 |
21. | Wagner, Priska | Traktor Neukirchen | 8.05 | 7.75 | 8.40 | 8.15 | 32.35 |
22. | Farr, Meggy | Stöckener Hasenheide | 7.85 | 8.25 | 7.80 | 8.30 | 32.20 |
23. | Vielhauer, Sonja | Traktor Neukirchen | 8.10 | 7.80 | 8.30 | 7.85 | 32.05 |
24. | Stöhr, Noa | SG Friedrichsgrün | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 8.30 | 32.00 |
25. | Görler, Elina | ESV Lok Zwickau | 7.90 | 7.75 | 8.75 | 7.55 | 31.95 |
26. | Lindner, Liviane | SG Friedrichsgrün | 7.75 | 8.25 | 8.30 | 7.60 | 31.90 |
27. | Kollakowski, Yasmin | Traktor Neukirchen | 8.10 | 8.15 | 7.70 | 7.10 | 31.05 |
28. | Strödel, Lea | Traktor Neukirchen | 8.00 | 8.10 | 7.65 | 7.05 | 30.80 |
29. | Böhm, Marie | Turnverein Mülsen | 7.00 | 8.30 | 7.00 | 8.15 | 30.45 |
30. | Flemig, Estelle | ESV Lok Zwickau | 7.65 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 29.55 |
31. | Budny, Lynn | SG Friedrichsgrün | 6.00 | 8.10 | 6.30 | 8.15 | 28.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ickrath, Pauline | Turnverein Mülsen | * 9.30 | * 9.10 | * 8.70 | * 8.95 | 36.05 |
2. | Kutzner, Lisa | Turnverein Mülsen | 8.90 | * 9.25 | * 8.80 | 8.80 | 35.75 |
2. | Weber, Vivien | ESV Lok Zwickau | 8.75 | * 9.10 | * 8.70 | * 9.20 | 35.75 |
4. | Jacobi, Luca | ESV Lok Zwickau | 8.85 | 8.70 | * 8.85 | * 9.25 | 35.65 |
5. | Weidelt, Rebecca | ESV Lok Zwickau | 8.60 | 9.00 | * 8.75 | * 9.00 | 35.35 |
6. | Opelt, Ina | ESV Lok Zwickau | * 9.40 | 9.05 | 8.25 | 8.60 | 35.30 |
7. | Kaiser, Maja | SG Friedrichsgrün | * 9.60 | * 9.15 | 7.80 | 8.70 | 35.25 |
8. | Rothe, Lia | SG Friedrichsgrün | 8.50 | 8.95 | * 8.90 | 8.75 | 35.10 |
8. | Fischer, Celina | SG Friedrichsgrün | * 9.10 | 8.95 | 8.10 | * 8.95 | 35.10 |
10. | Kaus, Friederike | Stöckener Hasenheide | 9.10 | 9.00 | 7.85 | * 9.10 | 35.05 |
11. | Sommer, Lilly | ESV Lok Zwickau | 8.30 | * 9.45 | 8.55 | 8.60 | 34.90 |
12. | Raffel, Laura | Traktor Neukirchen | 8.80 | * 9.15 | 8.20 | 8.55 | 34.70 |
13. | Viertel, Michelle | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.45 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | 34.45 |
14. | Wächter, Lisa | ESV Lok Zwickau | 8.55 | 8.90 | 7.75 | 8.65 | 33.85 |
15. | Rau, Elisabeth | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 7.50 | 8.70 | 8.90 | 33.70 |
16. | Wittig, Jasmin | Traktor Neukirchen | 8.95 | 8.35 | 8.40 | 7.95 | 33.65 |
16. | Zschocke, Miriam | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.35 | 8.10 | 8.30 | 7.90 | 33.65 |
18. | Meier, Luise | Blau-Weiß Gersdorf | 8.85 | 8.50 | 8.30 | 7.55 | 33.20 |
19. | Lindner, Ulrike | Turnverein Mülsen | 8.20 | 8.75 | 8.05 | 8.15 | 33.15 |
20. | Schürer, Franziska | Stöckener Hasenheide | 8.50 | 8.95 | 7.75 | 7.70 | 32.90 |
21. | Ernst, Alisa | Stöckener Hasenheide | 8.35 | 9.10 | 6.85 | 8.45 | 32.75 |
22. | Zeuner, Alina | ESV Lok Zwickau | 8.00 | 8.80 | 7.35 | 8.50 | 32.65 |
23. | Hertel, Tina | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 8.65 | 6.95 | 8.40 | 32.60 |
24. | Günther, Valerie | Blau-Weiß Gersdorf | 8.50 | 7.80 | 7.85 | 7.60 | 31.75 |
25. | Luckner, Annelie | Traktor Neukirchen | 8.50 | 8.10 | 7.20 | 6.80 | 30.60 |
26. | Dathe, Laura | Blau-Weiß Gersdorf | 8.35 | 8.30 | 6.85 | 7.05 | 30.55 |
27. | Arndt, Sophia | Stöckener Hasenheide | 5.00 | 7.90 | 7.75 | 7.25 | 27.90 |
28. | Bretschneider, Lisa | Blau-Weiß Gersdorf | 5.00 | 8.25 | 6.70 | 7.35 | 27.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de