Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasemann, Gina | Turnverein Mülsen | * 8.50 | * 8.85 | * 8.80 | * 8.65 | 34.80 |
2. | Augustin, Maxi | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.70 | * 8.65 | * 8.10 | * 9.05 | 34.50 |
3. | Friedrich, Elena | Turnverein Mülsen | * 8.80 | 8.10 | 7.80 | * 9.00 | 33.70 |
4. | Birnstein, Vivien | Traktor Neukirchen | * 8.60 | * 8.90 | 7.65 | 8.40 | 33.55 |
5. | Matthey, Elisa | SG Friedrichsgrün | 8.05 | 8.00 | * 8.10 | * 8.60 | 32.75 |
6. | Voit, Jessica | SG Friedrichsgrün | 8.10 | 8.30 | * 7.95 | 8.35 | 32.70 |
7. | Müller, Lucie | Blau-Weiß Gersdorf | 8.15 | * 8.45 | 7.80 | 7.75 | 32.15 |
8. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | * 8.35 | * 8.40 | 6.50 | 8.30 | 31.55 |
9. | Buchhardt, Rebecca | Traktor Neukirchen | 8.20 | 8.00 | 6.70 | 8.25 | 31.15 |
10. | Hofmann, Sarah | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.25 | 8.25 | 7.25 | 7.35 | 31.10 |
11. | Hübsch, Anna | Blau-Weiß Gersdorf | 7.55 | 7.95 | 7.70 | 7.80 | 31.00 |
11. | Wolf, Jenny | ESV Lok Zwickau | 6.00 | 8.10 | * 8.30 | * 8.60 | 31.00 |
13. | Wolfgang, Josy | Hartensteiner SV | 7.20 | 7.65 | * 8.35 | 7.75 | 30.95 |
14. | Franke, Gabi | Blau-Weiß Gersdorf | 7.85 | * 8.50 | 5.20 | * 8.60 | 30.15 |
15. | Schlagowsky, Madeleine | Traktor Neukirchen | 8.10 | 7.20 | 6.35 | 6.90 | 28.55 |
16. | Thümmler, Emily | Traktor Neukirchen | 7.90 | 6.75 | 4.50 | 7.00 | 26.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göbel, Fritz | Turnverein Mülsen | 8.45 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 9.60 | 55.55 |
2. | Müller, Felix | Blau-Weiß Gersdorf | 8.75 | 8.70 | 9.30 | 8.95 | 9.20 | 8.95 | 53.85 |
3. | Unger, Jan | Hartensteiner SV | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 8.85 | 8.40 | 8.00 | 51.80 |
4. | Szauer, Tim | Turnverein Mülsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | 16.80 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | * 8.40 | * 8.90 | * 9.40 | * 8.10 | 34.80 |
2. | Zergiebel, Anna | SG Friedrichsgrün | * 8.85 | * 7.75 | * 9.10 | * 8.35 | 34.05 |
3. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 8.40 | * 8.50 | * 8.65 | * 8.45 | 34.00 |
4. | Czaja, Tina | Turnverein Mülsen | * 8.05 | * 8.50 | * 9.00 | * 8.30 | 33.85 |
5. | Selbmann, Anne | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.55 | * 7.70 | * 7.90 | * 8.30 | 32.45 |
6. | Käppler, Sarah | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.35 | 6.50 | * 8.70 | 7.95 | 31.50 |
7. | Weigel, Lucille | SG Friedrichsgrün | 7.75 | * 8.10 | 7.55 | 7.65 | 31.05 |
8. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 7.00 | 7.65 | 7.80 | * 8.55 | 31.00 |
9. | Körner, Julia | Stöckener Hasenheide | 7.80 | 7.30 | 7.75 | 6.50 | 29.35 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrmann, Moritz | SG Friedrichsgrün | 8.95 | 8.35 | 7.90 | 9.50 | 8.85 | 8.80 | 52.35 |
Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlmann, Vincent | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.40 | 8.20 | * 8.80 | * 8.50 | 34.90 |
2. | Grasser, Merlin | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.60 | 7.95 | * 8.00 | * 9.15 | 33.70 |
3. | Enke, Tobias | Traktor Neukirchen | * 7.90 | * 8.80 | * 7.90 | * 7.75 | 32.35 |
4. | Weickert, Matteo | Traktor Neukirchen | * 7.80 | * 9.20 | 6.70 | * 8.10 | 31.80 |
5. | Mittelbach, Elias | SG Friedrichsgrün | * 8.15 | * 8.55 | 6.50 | * 7.60 | 30.80 |
6. | Wurziger, Elias Daniel | SG Friedrichsgrün | 7.00 | * 8.80 | * 7.50 | * 7.00 | 30.30 |
7. | Schrickel, Manuel | SG Friedrichsgrün | * 7.20 | * 8.65 | * 7.00 | 6.80 | 29.65 |
8. | Baumann, Jona | SG Friedrichsgrün | 6.50 | * 8.35 | * 6.90 | 7.00 | 28.75 |
9. | Rothe, Erwin | SG Friedrichsgrün | 6.75 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 25.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möschwitzer, Maurice | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 9.10 | * 9.40 | * 9.30 | * 8.80 | 45.60 |
2. | Leichsenring, Jannis | Blau-Weiß Gersdorf | * 9.20 | 8.60 | * 9.50 | * 9.20 | * 8.85 | 45.35 |
3. | Knoll, Laurenz | Traktor Neukirchen | * 9.00 | * 9.00 | 7.00 | * 9.30 | * 9.35 | 43.65 |
4. | Weber, Luciano | SG Friedrichsgrün | * 8.55 | * 8.85 | * 8.80 | 8.50 | * 8.45 | 43.15 |
5. | Greifeldt, Raphael | Stöckener Hasenheide | 7.30 | * 8.90 | * 9.20 | * 9.00 | * 8.70 | 43.10 |
6. | Heil, Felix | Turnverein Mülsen | 7.20 | 8.60 | * 8.80 | 8.70 | * 8.70 | 42.00 |
6. | Pfeifer, Lorenz | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.25 | 8.75 | 8.20 | 8.50 | 8.30 | 42.00 |
8. | Müller, Kilian | Blau-Weiß Gersdorf | * 7.45 | * 9.00 | 8.50 | * 8.90 | 8.10 | 41.95 |
9. | Fietz, Philipp | Traktor Neukirchen | 6.95 | 8.70 | * 9.20 | 8.60 | 8.35 | 41.80 |
10. | Koch, Tobias | Turnverein Mülsen | 6.80 | * 8.80 | 8.60 | * 8.90 | 8.45 | 41.55 |
11. | Kern, Gustav | Traktor Neukirchen | 7.30 | 8.45 | 8.45 | 8.80 | 8.30 | 41.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergbauer, Anton | Traktor Neukirchen | * 9.20 | * 9.30 | * 9.20 | * 9.50 | * 9.00 | * 9.40 | 55.60 |
2. | Zergiebel, Ben | SG Friedrichsgrün | * 9.45 | * 9.50 | * 8.90 | 8.10 | * 9.20 | * 9.05 | 54.20 |
3. | Haubner, Leon | Blau-Weiß Gersdorf | 7.60 | * 9.40 | * 9.10 | * 9.50 | * 9.40 | * 9.00 | 54.00 |
4. | Böhm, Nick | Turnverein Mülsen | * 8.25 | * 9.60 | * 8.80 | * 9.10 | 8.90 | * 9.00 | 53.65 |
5. | Pätzold, Tim | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.10 | * 9.20 | * 8.60 | * 9.40 | * 9.20 | 8.65 | 53.15 |
6. | Peter, Tony | Blau-Weiß Gersdorf | * 8.00 | 9.05 | 8.50 | * 9.25 | * 9.30 | * 9.00 | 53.10 |
7. | Göbel, Franz | Turnverein Mülsen | 7.30 | * 9.30 | 8.50 | * 9.55 | * 9.50 | * 8.85 | 53.00 |
8. | Kirsch, Markus | SG Friedrichsgrün | * 8.35 | 8.85 | 8.60 | 8.70 | 9.00 | 7.45 | 50.95 |
9. | Müller, Clemens | Stöckener Hasenheide | 7.00 | 8.35 | * 9.00 | 8.35 | 8.70 | 8.60 | 50.00 |
10. | Müller, Max | Stöckener Hasenheide | 7.50 | 8.45 | 6.50 | 8.90 | 8.70 | 8.60 | 48.65 |
11. | Stürzer, Lukas | Stöckener Hasenheide | 7.25 | 8.65 | 7.30 | 8.75 | 8.50 | 5.00 | 45.45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinrich, Cindy | ESV Lok Zwickau | 9.20 | 9.60 | 9.45 | 9.60 | 37.85 |
2. | Helkenberg, Michelle | ESV Lok Zwickau | 8.90 | 9.30 | 9.45 | 9.45 | 37.10 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sommer, Ida | ESV Lok Zwickau | 8.75 | 9.40 | 9.05 | 8.95 | 36.15 |
2. | Gräser, Linda | ESV Lok Zwickau | 9.10 | 8.15 | 9.40 | 9.15 | 35.80 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Ronja | ESV Lok Zwickau | 8.80 | 8.70 | 8.80 | 9.00 | 35.30 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinrich, Michelle | ESV Lok Zwickau | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 9.20 | 35.90 |
Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helkenberg, Lydia | ESV Lok Zwickau | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 8.75 | 33.95 |
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de