Wettkampfprotokoll

Kreismeisterschaften des Turnkreises Zwickau
männlicher Bereich

Neukirchen, 26. März 2006

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Einzelwertung
Vorschulkinder männlich
Kinderklasse IV männlich
Kinderklasse III männlich
Kinderklasse II A männlich
Jugendklasse B6 männlich
Erwachsenenklasse B6 männlich
Erwachsenenklasse B7 männlich
3. Mannschaftswertung
Vorschulkinder männlich
Kinderklasse IV männlich
Kinderklasse III männlich
Kinderklasse II A männlich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einzelwertung

Vorschulkinder männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Bank Reck Gesamt
1. Göbel, Franz TV Mülsen 8.70 9.15 8.85 9.15 35.85
2. Knoll, Laurenz Traktor Neukirchen 9.00 8.60 9.00 8.95 35.55
3. Otto, Florian Traktor Neukirchen 8.50 8.15 8.90 8.50 34.05
4. Matthay, Jannes SG Friedrichsgrün 8.45 8.25 8.65 8.50 33.85
5. Greifeld, Raphael Stöckener Hasenheide 8.45 8.55 8.65 8.15 33.80
6. Kirsch, Markus SG Friedrichsgrün 8.30 8.35 8.70 8.10 33.45
7. Wetzel, Martin TV 1864 Bernsbach 8.45 8.55 8.25 7.25 32.50
8. Möschwitzer, Marice SG Friedfrichsgrün 8.80 8.15 8.60 6.10 31.65
9. Mühlbauer, Niclas SG Friedrichsgrün 8.15 8.30 8.20 6.25 30.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Klettern Reck Gesamt
1. Uhrner, Jonas TSG Hundshübel 9.00 8.55 9.60 9.10 36.25
2. Müller, Antonio Stöckener Hasenheide 8.45 8.65 10.00 8.50 35.60
3. Müller, Tim ESV Lok Zwickau 8.10 8.65 9.30 8.70 34.75
4. Nagel, Niclas ESV Lok Zwickau 7.70 8.80 8.70 7.75 32.95
5. Herrmann, Toni TV 1864 Bernsbach 8.35 8.10 8.90 7.15 32.50
6. Böhm, Nick TV Mülsen 9.00 8.50 5.90 9.00 32.40
7. Müller, Max Stöckener Hasenheide 7.50 8.25 8.60 7.65 32.00
8. Illgen, Robin ESV Lok Zwickau 8.40 8.55 6.30 7.95 31.20
9. Bretschneider, Dominique ESV Lok Zwickau 8.45 8.25 8.20 5.85 30.75
10. Bornschein, Lukas TV Mülsen 7.55 8.35 5.20 8.45 29.55
11. Otto, Maximilian Traktor Neukirchen 7.60 8.15 4.70 7.50 27.95
12. Stürzer, Lukas Stöckener Hasenheide 7.65 7.70 5.20 6.85 27.40
13. Müller, Clemens Stöckener Hasenheide 6.90 7.15 6.50 6.45 27.00
14. Pagel, Robin Traktor Neukirchen 7.40 7.80 3.50 8.25 26.95
15. Natkowski, Jan TV 1864 Bernsbach 8.20 7.50 5.10 5.55 26.35
16. Riedel, Philipp TV 1864 Bernsbach 7.15 7.90 5.50 5.35 25.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Hermann, Moritz SG Friedrichsgrün 8.20 8.60 8.95 8.75 34.50
2. Fischer, Lukas TV 1864 Bernsbach 8.60 8.30 8.50 8.20 33.60
3. Göbel, Fritz TV Mülsen 7.10 8.75 9.30 8.35 33.50
4. Baraniak, Henrik Stöckener Hasenheide 7.70 8.40 8.05 7.55 31.70
5. Ficker, Christopher TV 1864 Bernsbach 8.35 8.00 8.35 6.90 31.60
6. Strauß, Andy Stöckener Hasenheide 8.80 8.25 5.85 7.75 30.65
7. Schubert, Felix TV 1864 Bernsbach 6.95 7.95 8.35 6.85 30.10
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Jürgens, Nico TV Mülsen 8.90 9.20 9.30 9.35 36.75
2. Herrmann, Florian TV Mülsen 8.80 9.00 9.30 8.60 35.70
3. Götz, Marvin TSG Hundshübel 9.00 8.45 8.90 9.10 35.45
4. Otto, Pascal Stöckener Hasenheide 8.90 8.35 8.80 8.60 34.65
5. Schirmer, Niklas TV 1864 Bernsbach 8.05 8.35 8.80 8.90 34.10
6. Ungethüm, Tobias TV Mülsen 8.85 8.65 8.50 7.90 33.90
7. Lippold, Leonard TV 1864 Bernsbach 8.50 8.45 8.60 8.30 33.85
8. Boden, André TV 1864 Bernsbach 8.50 8.70 8.10 8.40 33.70
9. Blauhut, Florian TV Mülsen 7.40 8.55 8.75 7.65 32.35
10. Altmann, Lukas Traktor Neukirchen 7.60 8.30 7.85 8.50 32.25
11. Ficker, Sebastian TV 1864 Bernsbach 8.00 8.05 8.15 8.00 32.20
12. Stiebert, Pascal Stöckener Hasenheide 7.30 8.00 8.40 8.35 32.05
13. Liebernickel, Erik Traktor Neukirchen 6.50 8.25 8.15 7.30 30.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jugendklasse B6 männlich

Platz Name Verein Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Scheffel, Steve TV Mülsen 9.10 7.90 8.30 9.00 8.70 8.80 51.80
2. Friedrich, Frank Traktor Neukirchen 8.55 8.10 8.75 9.00 7.50 9.30 51.20
3. Fichtner, Daniel TV 1864 Bernsbach 8.80 8.20 7.90 8.75 8.40 8.70 50.75
4. Kaiser, Martin TV Mülsen 8.05 7.30 8.30 8.00 8.25 8.60 48.50
5. Wenzel, Yves SG Friedrichsgrün 8.35 7.55 7.40 7.90 7.30 7.95 46.45
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erwachsenenklasse B6 männlich

Platz Name Verein Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Knorr, Thomas TSV Germania Werdau 8.45 8.90 9.05 9.00 9.10 9.30 53.80
2. Feulner, Stefan TV 1864 Bernsbach 8.70 7.80 8.70 8.00 8.70 9.05 50.95
3. Goll, Christian TV 1864 Bernsbach 8.45 8.20 8.30 7.70 7.90 7.70 48.25
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erwachsenenklasse B7 männlich

Platz Name Verein Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. Schröder, Jörg TSV Germania Werdau 9.20 8.30 8.25 9.30 8.85 9.30 53.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mannschaftswertung

Vorschulkinder männlich

1. Sportgemeinschaft Friedrichsgrün 99.25
Boden Sprung Bank Reck Gesamt Platz
Kirsch, Markus 8.30 8.35 8.70 8.10 33.45 6.
Möschwitzer, Marice 8.80 8.15 8.60 6.10 31.65 8.
Matthay, Jannes 8.45 8.25 8.65 8.50 33.85 4.
Mühlbauer, Niclas 8.15 8.30 8.20 6.25 30.90 9.
25.55 24.90 25.95 22.85
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse IV männlich

1. ESV Lokomotive Zwickau 101.55
Boden Sprung Klettern Reck Gesamt Platz
Bretschneider, Dominique 8.45 8.25 8.20 5.85 30.75 9.
Illgen, Robin 8.40 8.55 6.30 7.95 31.20 8.
Müller, Tim 8.10 8.65 9.30 8.70 34.75 3.
Nagel, Niclas 7.70 8.80 8.70 7.75 32.95 4.
24.95 26.00 26.20 24.40
2. Turnverein Stöckener Hasenheide 96.30
Boden Sprung Klettern Reck Gesamt Platz
Müller, Max 7.50 8.25 8.60 7.65 32.00 7.
Stürzer, Lukas 7.65 7.70 5.20 6.85 27.40 12.
Müller, Antonio 8.45 8.65 10.00 8.50 35.60 2.
Müller, Clemens 6.90 7.15 6.50 6.45 27.00 13.
23.60 24.60 25.10 23.00
3. Turnverein 1864 Bernsbach 84.75
Boden Sprung Klettern Reck Gesamt Platz
Herrmann, Toni 8.35 8.10 8.90 7.15 32.50 5.
Riedel, Philipp 7.15 7.90 5.50 5.35 25.90 16.
Natkowski, Jan 8.20 7.50 5.10 5.55 26.35 15.
23.70 23.50 19.50 18.05
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse III männlich

1. Turnverein 1864 Bernsbach 95.30
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Ficker, Christopher 8.35 8.00 8.35 6.90 31.60 5.
Fischer, Lukas 8.60 8.30 8.50 8.20 33.60 2.
Schubert, Felix 6.95 7.95 8.35 6.85 30.10 7.
23.90 24.25 25.20 21.95
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kinderklasse II A männlich

1. Turnverein Mülsen 106.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Jürgens, Nico 8.90 9.20 9.30 9.35 36.75 1.
Herrmann, Florian 8.80 9.00 9.30 8.60 35.70 2.
Blauhut, Florian 7.40 8.55 8.75 7.65 32.35 9.
Ungethüm, Tobias 8.85 8.65 8.50 7.90 33.90 6.
26.55 26.85 27.35 25.85
2. Turnverein 1864 Bernsbach 101.70
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Schirmer, Niklas 8.05 8.35 8.80 8.90 34.10 5.
Ficker, Sebastian 8.00 8.05 8.15 8.00 32.20 11.
Lippold, Leonard 8.50 8.45 8.60 8.30 33.85 7.
Boden, André 8.50 8.70 8.10 8.40 33.70 8.
25.05 25.50 25.55 25.60
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2006 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de