Wettkampfprotokoll

11. Landesfinale Gerätturnen in Sachsen
"Jugend trainiert für Olympia"

Chemnitz (Sachsenhalle), 15. März 2003

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Mannschaftswertung
Wettkampfklasse 4 weiblich Wettkampfklasse 4 männlich
Wettkampfklasse 1 weiblich Wettkampfklasse 1 männlich
Wettkampfklasse 2 weiblich Wettkampfklasse 2 männlich
Wettkampfklasse 3 weiblich Wettkampfklasse 3 männlich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mannschaftswertung

Wettkampfklasse 4 weiblich

1. Schlossschule Chemnitz 148.95
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Schlegel, Sarah 9.05 8.40 9.20 8.95 35.60 7.
Schubert, Maxie 9.15 9.20 9.40 9.20 36.95 3.
Haubold, Kristin 9.20 9.45 8.80 9.25 36.70 5.
Hänel, Laura 9.50 9.00 9.65 9.50 37.65 1.
Rehnert, Bettina 9.30 9.30 9.30 9.35 37.25 2.
37.15 36.95 37.55 37.30
2. Grundschule Hohburg 140.85
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Bär, Sandra 9.05 9.60 9.10 9.20 36.95 3.
Presson, Denise 8.50 9.05 8.15 8.80 34.50 14.
Herrmann, Laura 8.45 8.40 8.50 8.95 34.30 18.
Wald, Susanne 8.20 8.75 8.60 8.70 34.25 19.
Frenzel, Anja 8.60 8.25 8.60 8.50 33.95 25.
34.60 35.80 34.80 35.65
3. Grundschule Weinböhla 139.20
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Moldenhauer, Alice 9.00 8.95 8.45 9.10 35.50 9.
Scheibe, Eva 8.85 9.00 8.50 9.20 35.55 8.
Brandner, Sarah 8.35 8.65 8.15 8.85 34.00 24.
Schulze, Andrea 8.30 8.25 8.25 8.80 33.60 30.
Hugk, Konstanze 8.40 8.70 8.10 8.35 33.55 31.
34.60 35.30 33.35 35.95
4. Grundschule Kohren-Sahlis 136.80
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Streitmann, Julia 8.05 8.55 7.50 8.75 32.85 37.
Barthel, Caroline 8.20 8.50 8.40 8.65 33.75 29.
Frisch, Katharina 8.65 8.45 8.45 8.55 34.10 20.
Kaube, Theresa 8.35 9.00 8.30 8.90 34.55 12.
Kutschbach, Madeleine 8.65 8.60 7.90 8.95 34.10 20.
33.85 34.65 33.05 35.25
5. Grundschule Kleinrückerswalde 136.40
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Nestler, Jennifer 8.05 8.35 7.80 8.00 32.20 41.
Spura, Jessie 8.65 8.30 8.00 7.95 32.90 36.
Grünl, Franziska 8.40 8.45 8.05 8.35 33.25 33.
Pollmer, Madlen 8.65 8.90 8.35 8.60 34.50 14.
Markert, Anne 8.80 9.10 8.65 9.10 35.65 6.
34.50 34.80 33.05 34.05
6. 4. Grundschule Kamenz 135.95
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Ebnet, Lenita 7.65 8.85 7.80 8.25 32.55 39.
Ebnet, Luisa 8.65 9.05 8.00 8.80 34.50 14.
Pommeranz, Nathalie 8.75 9.00 8.40 8.40 34.55 12.
Santruschek, Caroline 8.20 8.55 8.20 8.85 33.80 28.
Baganz, Caroline 8.20 8.20 7.70 7.35 31.45 42.
33.80 35.45 32.40 34.30
7. Grundschule Mittweida 135.80
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Frenzel, Nicole 8.35 8.35 7.85 8.50 33.05 35.
Schulz, Helena 8.65 8.75 8.25 8.30 33.95 25.
Richter, Julia 8.05 8.70 8.15 7.85 32.75 38.
Wermter, Bianka 8.75 8.75 8.05 8.55 34.10 20.
Günther, Carolin 8.30 8.95 8.30 8.50 34.05 23.
34.05 35.15 32.75 33.85
8. Grundschule "Zum Bücherwurm" Oschatz 133.35
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Wagner, Christin 8.40 8.60 7.95 8.45 33.40 32.
Stein, Pia 8.70 8.50 8.35 8.80 34.35 17.
Röllig, Daisy 8.55 8.20 8.15 8.30 33.20 34.
Wagner, Julia 8.05 8.25 8.00 8.10 32.40 40.
33.70 33.55 32.45 33.65
9. Grundschule Riesa 104.60
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
., . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.
Zieger, Lisa-Maria 8.40 8.40 8.45 8.65 33.90 27.
Döhren, Christiane 8.65 8.80 8.75 9.05 35.25 11.
Elsermann, Lisa 8.70 8.70 8.85 9.20 35.45 10.
25.75 25.90 26.05 26.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 4 männlich

1. Schlossschule Chemnitz 111.70
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Wullert, Bastian 9.15 8.65 9.60 9.35 36.75 2.
Drenkelfort, Lukas 9.00 8.75 8.70 8.80 35.25 7.
Hoyer, Marvin 9.50 9.15 9.70 9.55 37.90 1.
Leibiger, Tim 9.30 8.75 9.50 9.00 36.55 3.
Grünert, Rolf 9.00 8.55 9.65 9.25 36.45 4.
27.95 26.65 28.95 28.15
2. Grundschule Markkleeberg West 106.20
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Dreißig, Rico 7.00 8.30 8.20 7.55 31.05 14.
Hohenstein, Nico 8.10 8.45 6.90 7.45 30.90 15.
Bölke, Nico 8.50 8.80 8.80 7.90 34.00 11.
Fischer, Lukas 9.25 8.95 9.15 8.60 35.95 6.
Schuldt, Peter 8.90 9.20 9.05 9.10 36.25 5.
26.65 26.95 27.00 25.60
3. Grundschule Hohburg 104.25
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Arbeiter, Marcus 8.00 8.45 8.10 8.45 33.00 12.
Schruttke, Max 8.10 8.65 8.90 8.55 34.20 10.
Schmidt, Stefan 8.65 8.65 8.80 8.90 35.00 8.
Kießling, Patrick 9.10 8.05 8.85 8.65 34.65 9.
Zschammer, Tobias 6.25 7.50 8.35 7.45 29.55 18.
25.85 25.75 26.55 26.10
4. Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach 92.80
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Ficker, Sebastian 6.80 7.55 7.75 7.65 29.75 17.
Boden, André 7.65 8.30 8.00 8.55 32.50 13.
Geutner, Norman 5.10 7.40 7.50 8.00 28.00 20.
Böhm, Sassan 6.30 7.60 8.00 7.55 29.45 19.
Weigel, Niclas 6.25 7.70 8.15 7.75 29.85 16.
20.75 23.60 24.15 24.30
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 1 weiblich

1. Städtisches Gymnasium Riesa 140.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Klausch, Mariana 8.80 8.90 8.05 8.80 34.55 6.
Nowak, Franziska 8.85 8.00 7.85 8.25 32.95 14.
Krause, Marie 8.60 5.95 8.30 8.70 31.55 20.
Schrancz, Anika 8.80 8.50 8.15 8.85 34.30 8.
Löffler, Christin 9.20 9.40 9.40 9.40 37.40 1.
35.65 34.80 33.90 35.75
2. Gymnasium Franziskaneum Meißen 139.60
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Topa, Maja 8.70 8.25 7.95 8.25 33.15 13.
Müller, Josefine 8.40 7.30 7.60 7.65 30.95 21.
Schmidt, Manuela 9.25 8.80 8.65 9.10 35.80 3.
Fricke, Laura 9.10 8.45 7.25 8.40 33.20 12.
Schreiber, Anne 9.20 9.60 8.95 9.35 37.10 2.
36.25 35.10 33.15 35.10
3. Lichtwer-Gymnasium Wurzen 137.90
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schöne, Cornelia 8.55 6.40 9.00 8.65 32.60 16.
Müller, Jaqueline 8.70 8.25 8.95 8.85 34.75 5.
Böhme, Kathleen 8.45 7.95 8.80 8.40 33.60 10.
Kretschmar, Anne 9.15 8.10 9.10 8.50 34.85 4.
Höschel, Nadja 8.35 8.25 7.55 8.65 32.80 15.
34.85 32.55 35.85 34.65
4. Melanchthon-Gymnasium Bautzen 134.20
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Volkmann, Carolin 8.60 7.80 8.50 8.50 33.40 11.
Hufeland, Natalie 8.10 6.50 8.25 7.85 30.70 24.
Thomas, Miriam 8.50 7.15 8.45 8.10 32.20 18.
Sonnabend, Franziska 8.50 8.05 8.80 9.00 34.35 7.
Neißner, Dominique 8.70 8.15 8.55 8.85 34.25 9.
34.30 31.15 34.30 34.45
5. Gellert-Gymnasium Hainichen 126.20
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
König, Janine 8.05 7.50 7.60 7.80 30.95 21.
Reißig, Marika 8.40 7.20 8.25 8.05 31.90 19.
Weinbrecht, Ulrike 8.30 6.70 8.35 7.50 30.85 23.
Böttger, Katrin 8.50 8.00 7.95 8.05 32.50 17.
33.25 29.40 32.15 31.40
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 1 männlich

1. Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau 104.65
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Talkenberger, Andreas 8.95 8.90 9.00 8.75 35.60 1.
Herrmann, Simon 8.40 8.65 8.60 8.50 34.15 4.
Sander, Martin 8.85 8.45 8.80 8.60 34.70 3.
Friedrich, Frank 8.20 8.00 8.80 7.60 32.60 9.
26.20 26.00 26.60 25.85
2. Lichtwer-Gymnasium Wurzen 100.95
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Mildner, Andreas 8.35 6.25 7.40 6.45 28.45 11.
Jacob, Tobias 8.55 7.90 8.65 7.60 32.70 7.
Bergt, Danny 8.70 8.15 9.10 8.85 34.80 2.
Angermann, Martin 8.35 8.05 8.60 8.45 33.45 6.
25.60 24.10 26.35 24.90
3. Gellert-Gymnasium Hainichen 97.25
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Phillip, Christian 7.65 7.80 8.10 7.25 30.80 10.
Körner, Erik 8.90 8.85 8.15 7.85 33.75 5.
Trinks, Christian 8.10 8.10 8.00 8.50 32.70 7.
24.65 24.75 24.25 23.60
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 2 weiblich

1. Sportgymnasium Chemnitz 104.75
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Steger, Monique 6.40 6.35 6.45 6.35 25.55 3.
Stoltze, Luise 6.45 6.55 6.30 6.55 25.85 2.
Oehmichen, Franziska 6.70 6.75 5.20 6.70 25.35 4.
Bothe, Franziska 5.95 6.45 6.00 5.95 24.35 6.
Nürnberger, Romy 6.75 7.00 6.65 6.70 27.10 1.
26.30 26.75 25.40 26.30
2. Herder-Gymnasium Schneeberg 89.25
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Oertel, Ariane 6.05 5.95 5.75 6.05 23.80 7.
Ladewig, Anne 5.60 6.15 5.75 5.70 23.20 8.
Prager, Stefanie 5.65 5.25 4.70 5.70 21.30 11.
Egermann, Susann 5.60 5.10 4.85 5.40 20.95 13.
Ackermann, Veronika 4.95 5.05 4.20 4.55 18.75 16.
22.90 22.45 21.05 22.85
2. Pestalozzi-Gymnasium Oschatz 89.25
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schaaf, Kristin 4.55 4.65 4.80 4.75 18.75 16.
Bortnik, Claudia 4.55 4.20 4.80 4.90 18.45 18.
Gesell, Anne 5.75 5.95 5.60 5.70 23.00 9.
Voigtländer, Lydia 6.10 5.80 5.05 5.70 22.65 10.
Peter, Jaqueline 6.30 6.50 6.20 5.70 24.70 5.
22.70 22.90 21.65 22.00
4. Mittelschule Falkenhain 77.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Lehmann, Sandra 4.45 4.05 3.70 2.90 15.10 24.
Luzius, Susann 4.75 3.95 4.00 3.40 16.10 22.
Schweingel, Angela 5.25 4.65 4.40 4.65 18.95 15.
Dorr, Marie-Christin 5.00 5.60 5.45 5.10 21.15 12.
Pautze, Peggy 5.60 4.45 5.00 5.75 20.80 14.
20.60 18.75 18.85 18.90
5. Gymnasium Franziskaneum Meißen 70.55
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Siebert, Caroline 4.90 3.65 2.95 3.55 15.05 25.
Heß, Johanna 4.65 4.25 3.30 3.25 15.45 23.
Nacke, Barbara 4.85 5.05 3.40 4.80 18.10 20.
Fischer, Stefanie 4.75 4.15 4.25 5.20 18.35 19.
Männel, Tina 5.55 4.60 3.15 4.80 18.10 20.
20.05 18.05 14.10 18.35
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 2 männlich

1. Comenius-Mittelschule Chemnitz 67.55
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Kretschmar, Erik 6.60 6.10 5.65 5.60 23.95 2.
Henning, Felix 6.50 6.15 6.10 5.50 24.25 1.
Vogel, Christian 4.85 4.55 4.80 5.15 19.35 6.
17.95 16.80 16.55 16.25
2. Gymnasium Franziskaneum Meißen 60.50
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Silze, Frank 4.05 5.00 4.85 3.30 17.20 8.
Tschapek, Tim 4.25 5.20 3.80 3.20 16.45 9.
Schneider, Mario 5.20 5.95 6.15 5.30 22.60 3.
Thomschke, Ringolf 6.05 5.00 4.90 4.35 20.30 4.
15.50 16.15 15.90 12.95
3. Gellert-Gymnasium Hainichen 51.00
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Flade, Rick 3.65 4.60 3.80 2.20 14.25 11.
Jahns, Karl-Peter 4.55 5.10 4.65 4.00 18.30 7.
Petzold, Andreas 2.35 4.85 2.95 3.80 13.95 13.
Bachofen, Michael 3.90 4.15 5.20 2.50 15.75 10.
Herzberger, Marcus 2.70 4.35 4.20 2.25 13.50 14.
12.10 14.55 14.05 10.30
4. Mittelschule Falkenhain 46.55
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Schruttke, Willi 1.60 3.15 2.95 2.00 9.70 17.
Lischak, Marcel 2.30 2.95 3.65 2.40 11.30 15.
Winkler, Roberto 1.90 3.35 3.35 2.20 10.80 16.
Keymer, Steve 3.65 5.05 4.20 1.25 14.15 12.
Tuchel, Romy 5.10 5.10 4.95 4.60 19.75 5.
11.05 13.50 12.80 9.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 3 weiblich

1. Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz 88.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Hühler, Monique 5.25 5.35 5.05 5.20 20.85 9.
Hirsch, Julia 5.50 5.75 5.50 5.40 22.15 3.
Kalew, Carolin 5.10 4.75 5.15 5.45 20.45 11.
Geske, Franziska 5.35 5.80 5.70 5.30 22.15 3.
Kupferschmid, Franziska 5.55 5.80 5.80 5.75 22.90 1.
21.65 22.70 22.15 21.90
2. Sportgymnasium Chemnitz 87.60
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Frings, Tina 5.05 5.45 5.35 5.15 21.00 8.
Stoltze, Julia 5.25 5.65 5.45 5.35 21.70 6.
Kolloff, Jenny 5.50 5.40 4.95 5.20 21.05 7.
Viktorik, Adrienn 5.25 6.00 5.60 5.45 22.30 2.
Starke, Monique 5.55 6.00 5.40 5.15 22.10 5.
21.55 23.10 21.80 21.15
3. Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz 76.95
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Taube, Josefine 5.10 4.45 4.35 4.40 18.30 15.
Bodemann, Caroline 5.00 4.70 3.75 4.70 18.15 17.
Byer, Tina 4.80 4.70 4.15 4.35 18.00 18.
Rummler, Kathrin 5.25 5.05 4.05 5.00 19.35 12.
Döhring, Maria 5.40 5.40 5.15 4.55 20.50 10.
20.75 19.85 17.70 18.65
4. Gymnasium Dresden-Plauen 72.15
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Fischer, Lisa 4.45 3.60 3.95 4.80 16.80 20.
Skories, Sabrina 4.60 3.90 3.40 4.20 16.10 22.
Poweleit, Luise 5.00 4.50 4.55 5.25 19.30 13.
Käst, Katharina 4.80 4.00 2.75 3.80 15.35 24.
Friedrich, Julia 4.80 5.00 4.35 5.05 19.20 14.
19.20 17.40 16.25 19.30
5. Jakobus-Mittelschule Mülsen 62.95
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Nötzold, Astrid 5.15 4.65 4.00 4.50 18.30 15.
Nötzold, Liane 5.10 4.50 3.35 4.60 17.55 19.
Martin, Linda 4.70 3.35 2.00 3.00 13.05 28.
Blauhut, Judith 4.05 3.10 3.50 3.40 14.05 26.
19.00 15.60 12.85 15.50
6. Mitelschule Bretnig-Hauswalde 60.55
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Knöfel, Stefanie 4.25 2.95 2.65 2.80 12.65 29.
Altmann, Caroline 4.30 4.00 2.80 3.70 14.80 25.
Schäfer, Bianka 4.60 2.75 2.40 3.40 13.15 27.
Uhlmann, Melanie 4.80 4.75 3.45 3.75 16.75 21.
Limbach, Maria 5.00 3.60 2.90 3.90 15.40 23.
18.70 15.30 11.80 14.75
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 3 männlich

1. Gymnasium Dresden-Plauen 62.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Herzog, Philipp 5.50 5.30 5.55 5.20 21.55 1.
Kretschmar, Sven 5.05 5.10 5.40 4.90 20.45 3.
Nestler, Ljad 5.15 5.30 5.30 4.85 20.60 2.
15.70 15.70 16.25 14.95
2. Ferdinand-Sauerbruch Gymnasium 44.65
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Haufe, Tim 5.50 5.15 4.20 3.90 18.75 4.
Ehrlich, Philipp 3.15 2.75 4.15 3.25 13.30 10.
Gäbler, Clemens 3.45 2.70 3.65 2.60 12.40 13.
Herrmann, Nico 3.15 2.90 2.95 1.40 10.40 20.
12.10 10.80 12.00 9.75
3. Hugo-Ament-Mittelschule Bernsbach 44.05
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Fichtner, Daniel 4.10 3.80 4.70 2.70 15.30 6.
Thomä, Adrian 3.65 3.75 4.20 1.70 13.30 10.
Epperlein, Nico 3.35 3.90 3.60 1.80 12.65 12.
Adner, Michael 2.55 4.60 2.60 2.40 12.15 14.
Adner, Tino 1.70 4.45 2.65 2.40 11.20 16.
11.10 12.95 12.50 7.50
4. St.-Annen-Gymnasium Annaberg-Buchholz 42.10
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
König, Sebastian 3.80 4.00 3.00 2.75 13.55 9.
Möckel, Philipp 2.50 2.75 2.85 2.35 10.45 19.
Möckel, Felix 3.65 4.60 2.55 2.85 13.65 8.
Vogel, Hennig 3.05 4.55 3.45 3.55 14.60 7.
10.50 13.15 9.30 9.15
5. Lichtwer-Gymnasium Wurzen 41.95
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Fucke, Rico 1.85 2.75 3.20 2.35 10.15 21.
Kleine, Mirko 2.90 3.20 2.75 2.50 11.35 15.
Böhme, Alexander 1.65 3.70 3.45 2.40 11.20 16.
Spalteholz, André 2.30 3.05 3.70 1.85 10.90 18.
Eilenberger, Nick 4.40 4.70 5.10 3.60 17.80 5.
9.60 11.60 12.25 8.50
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Schwekendieck >>> www.schwekendieck.de