Wettkampfprotokoll

12. Landesfinale im Gerätturnen
"Jugend trainiert für Olympia"

Chemnitz (Sachsenhalle), 20. März 2004

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Mannschaftswertung
Wettkampfklasse 4 weiblich Wettkampfklasse 4 männlich
Wettkampfklasse 1 weiblich Wettkampfklasse 1 männlich
Wettkampfklasse 3 weiblich Wettkampfklasse 3 männlich
Wettkampfklasse 2 weiblich Wettkampfklasse 2 männlich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mannschaftswertung

Wettkampfklasse 4 weiblich

1. Schlossschule Chemnitz 148.45
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Schlegel, Sarah 9.10 9.55 9.20 9.30 37.15 2.
Krümmer, Griseldis 8.95 9.25 8.80 9.10 36.10 5.
Schubert, Maxie 8.35 9.35 9.15 9.30 36.15 4.
Grütz, Luise 9.05 9.35 9.10 9.55 37.05 3.
Mohs, Emmelie 9.25 7.55 9.50 9.50 35.80 10.
36.35 37.50 36.95 37.65
2. Grundschule Kleinrückerswalde 142.60
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Pollmer, Theresa 7.80 8.40 7.90 7.90 32.00 35.
Nestler, Jennifer 8.25 8.25 8.90 8.20 33.60 26.
Spura, Jessie 8.80 8.80 9.10 8.80 35.50 12.
Pollmer, Madlen 8.65 9.45 9.30 8.55 35.95 8.
Markert, Anne 8.85 9.80 9.50 9.25 37.40 1.
34.55 36.45 36.80 34.80
3. Grundschule Hohburg 141.95
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Schmidt, Isabella 7.90 8.70 9.10 8.25 33.95 22.
Frenzel, Anja 8.35 8.85 9.25 8.35 34.80 16.
Schafeer, Marina 8.90 9.00 9.30 8.80 36.00 6.
Herrmann, Laura 8.75 9.00 9.00 8.90 35.65 11.
Preßon, Denise 8.60 8.60 9.10 9.00 35.30 13.
34.60 35.55 36.75 35.05
4. Grundschule Weinböhla 139.80
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Schütt, Melanie 7.95 9.00 8.15 8.65 33.75 24.
Stabel, Stefanie 8.15 8.60 8.30 8.40 33.45 27.
Uhlig, Elisabeth 8.60 8.80 8.35 9.05 34.80 16.
Horky, Anna 8.05 9.10 8.50 9.25 34.90 15.
Schulze, Andrea 8.80 9.30 9.10 8.80 36.00 6.
33.60 36.20 34.25 35.75
5. Grundschule Machern 136.75
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Heyder, Sophia 8.65 7.90 7.90 7.90 32.35 34.
Roch, Aurica 8.05 8.90 9.00 9.10 35.05 14.
Barke, Helen 8.00 8.20 8.85 8.70 33.75 24.
Spalteholz, Julia 8.05 8.20 8.50 7.95 32.70 33.
Roch, Jessica 8.40 8.05 9.05 9.10 34.60 18.
33.15 33.35 35.40 34.85
6. Grundschule Oschatz 136.20
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Schellenberg, Patricia 0.00 0.00 8.80 0.00 8.80 40.
Wagner, Christin 7.80 8.55 8.10 8.95 33.40 28.
Glaw, Olivia 7.85 7.85 8.15 8.00 31.85 36.
Wagner, Julia 8.30 8.70 8.70 8.65 34.35 20.
Stein, Pia 8.50 8.95 9.05 9.40 35.90 9.
32.45 34.05 34.70 35.00
7. Grundschule Borna Ost 134.55
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Eisenschmidt, Isabell 8.15 8.30 8.85 9.00 34.30 21.
Gehrmann, Isabell 7.75 8.70 8.75 8.00 33.20 30.
Tahli, Sarah 7.05 8.90 8.50 8.50 32.95 31.
Lippmann, Melanie 8.20 7.70 8.85 8.50 33.25 29.
Sprigade, Elisabeth 7.05 8.55 7.90 8.00 31.50 38.
31.15 34.45 34.95 34.00
8. Grundschule Stolpen 133.65
Sprung Reck Bank Boden Gesamt Platz
Weise, Kitty 8.65 8.70 8.40 8.65 34.40 19.
Kirsch, Maria 7.35 8.10 7.90 7.80 31.15 39.
Knabe, Michel 8.40 8.30 8.50 8.65 33.85 23.
Dressler, Lisa 8.25 7.95 8.05 8.60 32.85 32.
Immel, Helena 8.05 7.50 8.60 7.55 31.70 37.
33.35 33.05 33.55 33.70
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 4 männlich

1. Schlossschule Chemnitz 112.20
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Leibiger, Tim 9.50 8.80 9.60 9.50 37.40 2.
Weber, Richard 9.35 8.30 9.50 9.25 36.40 4.
Kunze, Hannes 7.50 8.85 9.45 9.35 35.15 8.
Müller, Fabrice 9.65 8.40 9.45 8.95 36.45 3.
Wullert, Bastian 9.50 9.20 9.45 9.30 37.45 1.
28.65 26.85 28.55 28.15
2. Grundschule Hohburg 105.90
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Zschammer, Tobias 8.50 8.10 7.75 8.80 33.15 14.
Arbeiter, Marcus 6.40 8.30 8.55 8.45 31.70 24.
Schruttke, Max 8.90 8.65 9.10 9.10 35.75 6.
Kießling, Patrick 8.50 8.15 8.80 8.55 34.00 11.
Schmidt, Stefan 9.15 8.50 9.35 8.75 35.75 6.
26.55 25.45 27.25 26.65
3. Grundschule "Zum Bücherwurm" Oschatz 104.70
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Werner, Robert 8.45 8.00 8.90 7.80 33.15 14.
Wittko, Moritz 8.90 8.25 8.85 8.90 34.90 9.
Schulz, Justin 8.05 7.60 8.70 8.50 32.85 19.
Pham Ngoe, Duc 9.15 8.85 9.05 8.90 35.95 5.
26.50 25.10 26.80 26.30
4. Grundschule Markkleeberg West 100.50
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
De Schultz, Philippe 7.35 8.35 8.35 8.30 32.35 21.
Bothe, Eric 7.60 8.75 8.40 8.30 33.05 16.
Dreißig, Rico 7.60 8.65 8.90 8.75 33.90 12.
Hohenstein, Nico 8.10 8.35 8.55 8.55 33.55 13.
Rabe, Marcel 7.00 7.65 8.25 7.80 30.70 25.
23.30 25.75 25.85 25.60
5. Hugo-Amnet-Grundschule Bernsbach 99.50
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Geuther, Normen 7.65 8.00 8.60 8.70 32.95 18.
Ficker, Sebastian 5.60 7.40 8.60 8.60 30.20 26.
Koller, Philipp 6.70 8.15 3.40 8.05 26.30 27.
Böhm, Sassan 6.45 8.45 8.75 8.70 32.35 21.
Boden, André 7.95 7.20 8.20 9.25 32.60 20.
22.30 24.60 25.95 26.65
6. Maria-Montesori-GS Annaberg-Buchholz 99.35
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Kretzschmar, Vincent 7.10 8.20 8.50 8.05 31.85 23.
Zapf, Lukas 7.55 8.50 8.65 8.35 33.05 16.
Kreißel, Niclas 8.10 8.60 8.85 8.90 34.45 10.
22.75 25.30 26.00 25.30
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 1 weiblich

1. Sportgymnasium Dresden 141.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Steinert, Karin 9.10 9.25 9.05 9.65 37.05 1.
Börner, Nadja 8.15 8.75 8.25 8.55 33.70 9.
Rentzsch, Anne 7.95 8.85 8.90 9.20 34.90 5.
Henzel, Luise 8.85 8.25 7.20 8.65 32.95 11.
Gütersloh, Diana 9.00 8.80 7.40 9.25 34.45 7.
35.10 35.65 33.60 36.75
2. Pestalozzi-Gymnasium Oschatz 138.15
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schaaf, Christin 7.95 7.00 8.25 8.05 31.25 17.
Gesell, Anne 8.40 8.90 8.50 8.70 34.50 6.
Voigtländer, Lydia 9.05 9.25 8.45 9.05 35.80 3.
Peter, Jacqueline 9.20 9.00 9.20 9.20 36.60 2.
34.60 34.15 34.40 35.00
3. Melanchthon-Gymnasium Bautzen 134.55
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Grätz, Jana 8.45 8.00 7.55 8.55 32.55 13.
Hufeland, Natalie 8.25 7.80 7.85 8.50 32.40 14.
Volkmann, Carolin 8.55 8.60 7.70 8.90 33.75 8.
Thomas, Miriam 8.80 7.80 6.75 8.55 31.90 15.
Sonnabend, Franziska 8.70 8.40 9.00 9.15 35.25 4.
34.50 32.80 32.10 35.15
4. Gymnasium Mittweida 129.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Bichler, Christin 8.35 8.15 6.80 8.35 31.65 16.
Leuoth, Antje 8.80 7.60 8.00 8.55 32.95 11.
Wähner, Jessica 8.05 7.15 7.20 8.40 30.80 18.
Richter, Christin 8.80 8.65 7.25 8.60 33.30 10.
Fuhrmann, Jennifer 8.45 6.90 6.80 8.05 30.20 21.
34.40 31.55 29.25 33.90
5. Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau 115.55
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Simon, Nancy 6.50 4.50 6.65 5.50 23.15 24.
Kriester, Franziska 7.75 7.30 7.80 7.75 30.60 19.
Wendt, Diana 6.95 5.00 5.60 7.15 24.70 23.
Mais, Lisa 7.10 7.60 6.55 7.70 28.95 22.
Buchhardt, Tina 8.65 6.75 6.80 8.05 30.25 20.
30.45 26.65 27.80 30.65
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 1 männlich

1. Gymnasium Franziskaneum Meißen 107.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Silze, Frank 8.95 8.10 8.65 8.55 34.25 7.
Schneider, Mario 8.90 8.70 8.75 8.80 35.15 4.
Thomschke, Ringolf 9.35 8.50 9.15 9.20 36.20 1.
Männel, Robin 9.20 8.90 9.00 9.10 36.20 1.
27.50 26.10 26.90 27.10
2. Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau 105.95
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Talkenberger, Andreas 8.65 8.80 8.85 8.80 35.10 5.
Friedrich, Frank 8.75 8.65 8.40 9.20 35.00 6.
Sander, Martin 9.10 8.55 9.10 9.10 35.85 3.
26.50 26.00 26.35 27.10
3. Gellert-Gymnasium Hainichen 99.25
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Trinks, Christian 7.95 7.70 8.50 8.20 32.35 9.
Petzold, Andreas 7.30 7.50 7.85 8.35 31.00 10.
Herzberg, Marcus 7.70 7.50 7.85 2.00 25.05 12.
Backofen, Michael 8.30 7.65 8.40 6.10 30.45 11.
Eidner, Christian 9.10 8.45 8.20 8.45 34.20 8.
25.35 23.80 25.10 25.00
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 3 weiblich

1. Sportgymnasium Chemnitz 89.00
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Viktorik, Adrienne 5.00 6.00 5.40 5.70 22.10 2.
Frings, Tina 4.90 5.70 5.35 5.65 21.60 5.
Hänel, Sophie 5.30 6.00 5.60 5.80 22.70 1.
Starke, Monique 5.35 5.85 5.30 5.20 21.70 4.
Kunz, Anne 5.00 5.60 5.50 5.80 21.90 3.
20.65 23.55 21.85 22.95
2. M.-G.-Lichtwer-Gymnasium Wurzen 75.90
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Weber, Vanessa 4.50 3.70 4.20 4.30 16.70 20.
Wald, Susanne 4.00 3.95 4.35 4.35 16.65 21.
Kunzel, Stefanie 4.45 4.65 4.85 4.50 18.45 13.
Zimmer, Sissy 4.65 5.20 5.10 4.80 19.75 7.
Wendt, Romina 5.00 5.35 5.20 5.00 20.55 6.
18.60 19.15 19.50 18.65
3. Gymnasium Coswig 75.25
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Lobe, Elisabeth 4.85 4.80 4.95 3.55 18.15 16.
Müller, Luise 4.65 4.55 4.95 4.25 18.40 14.
Großmann, Beatrixe 5.00 5.05 5.00 4.70 19.75 7.
Lobe, Anna-Maria 4.40 3.15 4.00 3.75 15.30 22.
Jensen, Julia 5.00 4.65 4.55 4.55 18.75 12.
19.50 19.05 19.45 17.25
4. Jacobus-Mittelschule Mülsen 64.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Blauhut, Judith 3.80 2.40 3.45 3.80 13.45 27.
Martin, Linda 4.35 3.55 3.25 3.65 14.80 23.
Nötzold, Liane 4.75 4.10 4.70 4.20 17.75 17.
Nötzold, Astrid 4.85 3.90 4.85 4.80 18.40 14.
17.75 13.95 16.25 16.45
5. Ph.-Melanchthon-Gymnasium Bautzen 63.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schube, Sahra 4.35 3.10 3.60 3.25 14.30 25.
Nikles, Monique 4.35 2.70 4.10 3.25 14.40 24.
Lange, Marie-Luise 4.20 2.40 4.00 3.00 13.60 26.
Lange, Stefanie 4.20 4.20 4.50 3.90 16.80 19.
Hunger, Sandra 4.65 4.40 4.30 4.15 17.50 18.
17.55 14.40 16.90 14.55
6. Gymnasium Hohenstein-Ernstthal 58.30
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Ruppmann, Claudia 4.80 4.90 5.00 4.45 19.15 11.
Eißner, Miriam 5.00 4.70 4.90 5.05 19.65 9.
Walther, Elisabeth 4.50 4.85 5.20 4.95 19.50 10.
., . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.
14.30 14.45 15.10 14.45
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 3 männlich

1. Gymnasium Coswig 58.10
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Fröhlich, Christoph 5.65 4.75 4.15 3.80 18.35 5.
Piotkowski, Veit 4.60 4.40 4.35 3.50 16.85 10.
Jäckel, Phillipp 5.00 4.70 5.10 4.60 19.40 3.
Lukas, Claus 5.80 4.65 5.25 4.45 20.15 2.
16.45 14.10 14.70 12.85
2. M.-G.-Lichtwer-Gymnasium Wurzen 51.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Fucke, Rico 3.50 4.70 3.90 2.70 14.80 14.
Kleine, Mirko 2.90 4.85 4.70 3.95 16.40 12.
Böhme, Alexander 4.55 4.25 4.95 3.50 17.25 6.
Spalteholz, André 4.10 4.80 4.60 3.40 16.90 9.
12.15 14.35 14.25 10.85
3. R.-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 50.70
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Böhlke, Nico 4.15 4.50 4.60 3.80 17.05 8.
Eulenstein, Patrick 2.90 0.00 3.70 3.50 10.10 25.
Kretzschmar, Karl 3.95 4.60 4.55 4.05 17.15 7.
Domke, Georg 4.10 4.65 4.10 3.65 16.50 11.
12.20 13.75 13.25 11.50
4. Ferdinand-Sauerbruch-Gym. Großröhrsdorf 50.20
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Haufe, Tim 5.50 5.25 5.00 4.60 20.35 1.
Ehrlich, Philipp 2.80 0.00 4.85 3.80 11.45 20.
Gäbler, Clemens 3.30 3.60 4.15 2.70 13.75 18.
Herrmann, Nico 3.95 3.30 4.05 2.90 14.20 16.
12.75 12.15 14.00 11.30
5. Jacobus-Mittelschule Mülsen 47.05
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Rehm, Erik 3.00 3.25 2.00 2.85 11.10 22.
Kaiser, Martin 2.90 3.30 3.10 4.60 13.90 17.
Herrmann, Florian 4.50 3.55 3.45 2.80 14.30 15.
Scheffel, Steve 5.25 5.00 3.65 4.80 18.70 4.
12.75 11.85 10.20 12.25
6. Gellert-Gymnasium Hainichen 41.20
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Ziegler, Tom 2.50 4.35 4.10 2.00 12.95 19.
Höhn, Martin 2.50 3.10 2.50 2.70 10.80 24.
Baumann, Daniel 2.00 4.10 3.35 1.80 11.25 21.
Schiebold, Michael 2.50 2.80 3.45 2.35 11.10 22.
Diller, Marcus 4.10 4.25 4.00 2.80 15.15 13.
9.10 12.70 11.55 7.85
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 2 weiblich

1. Jan-Amos-Comenius Mittelschule Chemnitz 102.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schuppenhauer, Nora 6.40 6.75 6.55 6.35 26.05 1.
Oehler, Maria 6.25 6.30 7.00 6.45 26.00 2.
Bonitz, Kristin 6.20 6.55 6.35 6.20 25.30 3.
Starke, Nadine 6.15 6.25 6.25 6.30 24.95 5.
Grunewald, Linda 6.10 6.25 6.35 6.15 24.85 6.
25.00 25.85 26.25 25.30
2. Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz 95.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Hühler, Monique 5.95 5.60 5.80 6.00 23.35 9.
Heinze, Kassandra 6.10 5.35 5.75 4.80 22.00 12.
Hirsch, Julia 6.05 5.95 6.15 6.20 24.35 7.
Geske, Franziska 6.00 5.25 6.40 6.30 23.95 8.
Kalew, Carolin 5.10 4.15 4.65 6.25 20.15 17.
24.10 22.15 24.10 24.75
3. Herder-Gymnasium Schneeberg 90.30
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Baumann, Maria 5.00 5.25 5.55 5.65 21.45 13.
Schuster, Julia 4.55 5.40 5.80 4.75 20.50 14.
Oertel, Ariane 6.00 6.30 6.40 6.55 25.25 4.
Egermann, Susann 5.65 5.40 5.95 6.10 23.10 11.
21.20 22.35 23.70 23.05
4. R.-H.-Gymnasium Markkleeberg 82.80
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Opelt, Claudia 6.00 5.35 5.85 6.00 23.20 10.
Freitag, Franziska 5.10 4.35 5.45 4.65 19.55 19.
Schuldt, Victoria 4.90 4.65 5.30 5.45 20.30 16.
Maday, Anna-Maria 5.00 3.90 5.80 5.05 19.75 18.
21.00 18.25 22.40 21.15
5. St.-Benno-Gymnasium Dresden 70.25
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Lebsa, Antonia 4.55 3.90 3.80 3.60 15.85 21.
Lehmann, Susanne 4.90 2.90 4.00 3.25 15.05 22.
Sähn, Josephin 4.85 5.25 4.60 4.20 18.90 20.
Richter, Stefanie 5.00 5.55 5.00 4.90 20.45 15.
19.30 17.60 17.40 15.95
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse 2 männlich

1. Gymnasium Dresden-Plauen 70.80
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Herzog, Philipp 5.90 6.15 6.50 6.20 24.75 1.
Kretschmer, Sven 5.50 5.65 6.15 5.50 22.80 3.
Nestler, Ijad 5.45 6.00 6.40 5.20 23.05 2.
Jung, Kristian 5.65 5.50 5.30 5.20 21.65 4.
17.05 17.80 19.05 16.90
2. Gellert-Gymnasium Hainichen 56.25
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Güldner, Thomas 3.30 4.20 4.65 2.45 14.60 13.
Heinze, Philip 2.40 4.45 4.15 2.90 13.90 14.
Flade, Rick 4.20 4.70 4.10 2.65 15.65 12.
Kalinich, Marc 4.00 5.00 5.10 4.10 18.20 8.
Räder, Nico 4.90 4.75 6.25 5.70 21.60 5.
13.10 14.45 16.00 12.70
3. St.-Annen-Gymnasium Annaberg-Buchholz 54.35
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Möckel, Phillipp 2.85 4.35 3.35 2.80 13.35 16.
König, Sebastian 4.05 5.05 3.40 3.75 16.25 11.
Möckel, Felix 4.35 4.60 4.75 4.05 17.75 9.
Vogel, Henning 3.75 4.70 5.85 6.05 20.35 6.
12.15 14.35 14.00 13.85
4. Hugo-Amnet-Mittelschule Bernsbach 52.15
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Adner, Tino 3.20 4.15 3.25 2.50 13.10 17.
Adner, Michael 3.10 4.30 3.35 2.85 13.60 15.
Ullmann, Michael 4.10 0.00 4.70 3.65 12.45 18.
Thomä, Adrian 4.10 4.70 5.05 3.20 17.05 10.
Fichtner, Daniel 4.30 4.90 5.10 4.05 18.35 7.
12.50 13.90 14.85 10.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de