Wettkampfprotokoll

14. Landesfinale im Gerätturnen
Bundeswettbewerb der Schulen
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA

Chemnitz (Sachsenhalle), 18. März 2006

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Mannschaftswertung
Wettkampfklasse IV weiblich Wettkampfklasse IV männlich
Wettkampfklasse III weiblich Wettkampfklasse III männlich
Wettkampfklasse II weiblich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mannschaftswertung

Wettkampfklasse IV weiblich

1. Schlossschule Chemnitz 113.40
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Sadey, Anna 9.30 9.05 8.75 9.55 36.65 5.
Bartsch, Natalie 9.30 9.30 9.45 9.20 37.25 3.
Hiller, Sindy 9.05 9.40 9.55 9.40 37.40 2.
Klemm, Cindy-Lucia 9.40 9.60 9.60 9.55 38.15 1.
28.00 28.30 28.60 28.50
2. Grundschule Borna-Ost 107.75
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Lohse, Sabrina 9.05 9.00 9.30 9.35 36.70 4.
Assadi, Saadina 8.15 8.55 8.75 8.40 33.85 25.
Sprigade, Elisabeth 8.25 9.10 8.70 9.00 35.05 17.
Lippmann, Melanie 8.80 8.80 9.05 9.30 35.95 11.
26.10 26.90 27.10 27.65
3. Grundschule Weinböhla 106.60
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Lehmann, Janette 8.45 9.45 8.85 8.75 35.50 13.
Schütt, Maria 7.45 8.05 8.50 8.55 32.55 36.
Jensen, Eva 8.30 8.80 9.05 8.65 34.80 19.
Barthel, Nadja 8.50 9.35 9.30 9.15 36.30 7.
25.25 27.60 27.20 26.55
4. Grundschule Königswalde 105.55
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Seltmann, Pauline 8.55 8.35 8.55 8.85 34.30 22.
Meiner, Laura 8.50 8.80 8.95 8.60 34.85 18.
Würzebesser, Emma 8.60 8.85 9.20 9.00 35.65 12.
Bernhardt, Anne-Sophie 8.40 9.05 8.60 8.45 34.50 21.
25.65 26.70 26.75 26.45
5. Grundschule "Zum Bücherwurm" Oschatz 105.40
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Singh, Neha 7.20 8.50 8.00 8.05 31.75 40.
Hamann, Olivia 8.40 8.10 7.70 8.35 32.55 36.
Ruske, Michelle 9.10 9.10 8.85 9.05 36.10 8.
Herrmann, Marie-Luise 9.15 8.85 8.75 9.30 36.05 9.
26.65 26.45 25.60 26.70
6. Grundschule Borna-West 105.30
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Noeske, Maxi 7.80 8.55 7.00 7.90 31.25 46.
Birkner, Lisa-Michelle 7.85 8.00 8.65 8.55 33.05 34.
Götze, Sophie 9.00 8.35 9.00 8.75 35.10 16.
Kuhmeiser, Vanessa 9.20 9.40 8.80 9.20 36.60 6.
26.05 26.30 26.45 26.50
7. Grundschule Stolpen 104.90
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Kirsch, Maria 9.00 8.80 9.15 9.05 36.00 10.
Tauer, Klara 8.40 8.95 8.70 8.50 34.55 20.
Thode, Kira 8.00 9.15 8.75 7.95 33.85 25.
Schwenke, Lydia 8.00 8.35 8.75 8.40 33.50 30.
25.40 26.90 26.65 25.95
8. Grundschule Kühren 103.85
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Dreilicht, Lisa 8.05 8.90 8.85 8.15 33.95 24.
Reinert, Michelle 8.30 8.70 8.85 8.30 34.15 23.
Schliemann, Rosalie 8.15 8.45 8.40 8.40 33.40 32.
Grabowski, Maria 8.60 8.85 9.15 8.80 35.40 14.
25.05 26.45 26.85 25.50
9. Grundschule Hartmannsdrof 102.85
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Köhler, Marie 8.05 8.60 8.45 8.30 33.40 32.
Hartenstein, Carolin 8.40 8.80 8.65 7.95 33.80 27.
Liebig, Pauline 8.60 8.65 9.15 8.85 35.25 15.
Groh, Lena 8.20 8.65 8.60 8.00 33.45 31.
25.20 26.10 26.40 25.15
10. Grundschule St. Afra Meißen 98.30
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Philipp, Stella 7.60 8.35 8.00 6.60 30.55 47.
Meyer, Celina 7.45 7.95 8.70 7.40 31.50 42.
Pflister, Josephine 8.00 8.40 8.00 8.10 32.50 38.
Witte, Lena 8.20 8.65 8.60 8.30 33.75 28.
23.80 25.40 25.30 23.80
11. Grundschule Langenbersdorf 97.85
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Körner, Olivia 7.80 7.65 8.15 7.80 31.40 44.
Hemmann, Luisa 8.00 8.10 7.60 7.85 31.55 41.
Schölzel, Jeanette 8.10 8.15 7.45 8.30 32.00 39.
Kaus, Lisa-Marie 8.75 8.45 8.40 8.00 33.60 29.
24.85 24.70 24.15 24.15
12. Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach 96.60
Sprung Reck Balken Boden Gesamt Platz
Herrmann, Lea 8.15 8.05 7.75 7.55 31.50 42.
Wappler, Tina 7.85 8.95 6.75 7.80 31.35 45.
Bachmann, Lisa 8.40 8.10 8.35 8.05 32.90 35.
Braun, Bianca 7.35 8.10 7.55 6.50 29.50 48.
24.40 25.15 23.65 23.40
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse IV männlich

1. Schlossschule Chemnitz 112.40
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Weber, Richard 9.30 9.00 9.50 8.70 36.50 6.
Dao, David-Alexander 9.60 9.10 9.30 9.25 37.25 5.
Dao, Maximilian-Henry 9.50 9.25 9.45 9.10 37.30 4.
Kunze, Hannes 9.60 9.30 9.20 9.45 37.55 3.
28.70 27.65 28.25 27.80
2. Grundschule "Zum Bücherwurm" Oschatz 107.80
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Ngoc, Duc Pham 9.50 9.45 9.30 9.50 37.75 1.
Wittko, Moritz 9.05 0.00 8.95 9.25 27.25 35.
Klauß, Julian-Richard 8.70 7.85 8.60 8.90 34.05 16.
Werner, Robert 8.85 8.45 8.75 8.90 34.95 8.
27.40 25.75 27.00 27.65
3. Magister-Hering-Grundschule Oschatz 106.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Altmann, Erik 8.30 8.60 9.05 8.60 34.55 13.
Nitzsche, Maik 8.70 8.70 8.55 8.35 34.30 14.
Weise, Lukas 9.50 9.80 9.35 9.10 37.75 1.
26.50 27.10 26.95 26.05
4. Grundsschule Hohburg 102.30
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Matthes, Luca 8.25 8.35 8.00 8.00 32.60 23.
Schmidt, Johannes 8.60 8.70 8.95 8.60 34.85 9.
Winkler, Martin 7.95 9.10 9.00 8.80 34.85 9.
24.80 26.15 25.95 25.40
5. Grundschule Borna-Ost 101.90
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Sprigade, Michael 8.55 8.50 8.60 8.60 34.25 15.
Bundesmann, Maximilian 7.90 8.20 8.40 8.50 33.00 22.
Dilmi, Djilai 8.75 8.50 8.60 8.80 34.65 12.
25.20 25.20 25.60 25.90
6. Grundschule Langenbernsdorf 99.80
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Baraniak, Erik 4.10 7.55 7.20 4.50 23.35 37.
Baraniak, Henrik 7.70 8.05 8.00 7.40 31.15 26.
Strauß, Andy 8.60 8.00 8.60 8.70 33.90 18.
Pascal, Otto 9.20 8.10 8.70 8.75 34.75 11.
25.50 24.15 25.30 24.85
7. Montessori-Schule Annaberg 98.60
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Kretzschmar, Arvid 6.00 8.00 7.80 7.75 29.55 30.
Buschmann, Pascal 7.80 7.65 6.70 7.95 30.10 28.
Buschmann, Paul 7.65 8.85 8.20 8.40 33.10 20.
Kreißel, Niclas 8.35 8.75 8.05 8.80 33.95 17.
23.80 25.60 24.05 25.15
8. Grundschule Königswalde 96.40
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Zschok, Kevin 6.85 8.20 7.10 7.00 29.15 32.
Polfuß, Tobias 7.45 8.10 7.55 8.10 31.20 25.
Tunger, Maximilian 7.25 7.90 7.35 6.50 29.00 33.
Rocks, Vincent 9.10 8.50 8.75 9.05 35.40 7.
23.80 24.80 23.65 24.15
9. Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach 94.90
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Trömel, Maximilian 5.45 8.05 8.05 7.65 29.20 31.
Schubert, Felix 6.65 7.80 7.80 7.50 29.75 29.
Fischer, Lukas 7.20 8.70 8.40 9.10 33.40 19.
Ficker, Christopher 6.30 8.20 8.55 8.05 31.10 27.
20.15 24.95 25.00 24.80
10. Grundschule Weinböhla 93.20
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Herzig, Vincenz 7.90 8.45 8.30 8.45 33.10 20.
Günther, Lucas 8.00 8.00 7.55 7.80 31.35 24.
Naumann, Robin 6.90 7.70 6.00 8.15 28.75 34.
Koberstein, Tom 6.20 7.55 5.00 4.75 23.50 36.
22.80 24.15 21.85 24.40
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse III weiblich

1. Sportgymnasium Chemnitz 88.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schlegel, Sarah 4.85 5.00 5.45 5.05 20.35 7.
Rehnert, Bettina 5.70 4.80 5.20 5.55 21.25 5.
Hänel, Sophia 5.65 5.30 5.20 6.00 22.15 2.
Ihle, Michelle 5.45 5.35 5.35 5.60 21.75 3.
Stoltze, Julia 5.70 5.60 5.75 5.75 22.80 1.
22.50 21.25 21.75 22.90
2. Gymnasium Cowsig 77.75
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Moldenhauer, Alice 5.30 3.75 3.75 4.75 17.55 17.
Lobe, Anna-Marie 5.10 3.90 4.10 4.75 17.85 15.
Müller, Luise 5.30 5.10 5.00 5.20 20.60 6.
Großmann, Beatrix 5.50 5.20 5.55 5.50 21.75 3.
21.20 17.95 18.40 20.20
3. Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha 74.10
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Börner, Jana 4.40 3.65 3.45 3.65 15.15 21.
Jung, Franziska 5.15 4.60 4.75 3.90 18.40 14.
Lange, Undine 5.15 4.90 5.00 4.25 19.30 9.
Gärtner, Claudia 0.00 3.60 4.75 0.00 8.35 28.
Richter, Sophie 5.05 5.05 5.15 4.70 19.95 8.
19.75 18.20 19.65 16.50
4. M.-G.-Lichtwer-Gymnasium Wurzen 72.15
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schmidt, Isabella 4.70 3.05 2.75 3.65 14.15 23.
Wald, Susanne 5.30 3.75 3.85 4.05 16.95 19.
Preßon, Denise 5.40 3.00 4.15 4.70 17.25 18.
Herrmann, Laura 5.15 4.25 4.80 5.00 19.20 12.
Kunzel, Stefanie 5.10 3.70 4.90 5.00 18.70 13.
20.95 14.75 17.70 18.75
5. J.-Curie-Gymnasium Görlitz 71.40
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Hofmann, Heike 4.45 3.20 2.95 3.05 13.65 24.
Timm, Sophie 4.10 3.60 3.40 3.75 14.85 22.
Mayer, Elisa 5.00 4.50 5.35 4.45 19.30 9.
Schöneich, Vivian 4.40 4.50 4.70 4.00 17.60 16.
Tempel, Nora 5.20 4.70 5.20 4.20 19.30 9.
19.05 17.30 18.65 16.40
6. Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau 53.75
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Hönig, Elisabeth 4.15 2.90 1.90 1.70 10.65 27.
Weber, Maria 4.65 2.70 2.65 2.00 12.00 26.
Weber, Sabine 4.70 3.65 2.85 2.20 13.40 25.
Zerrenner, Lilly 0.00 3.50 2.65 2.20 8.35 28.
Zerrenner, Anne 5.00 4.25 3.55 2.85 15.65 20.
18.50 14.30 11.70 9.25
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse III männlich

1. Jakobus-Mittelschule Mülsen 55.05
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Rehm, Erik 3.65 4.05 2.80 2.55 13.05 11.
Herrmann, Florian 3.90 5.15 3.20 3.00 15.25 7.
Kaiser, Martin 4.40 5.40 4.80 4.75 19.35 2.
Scheffel, Steve 5.05 5.75 5.05 4.60 20.45 1.
13.35 16.30 13.05 12.35
2. Gymnasium Dresden-Plauen 50.05
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Vogt, Paul 4.40 4.75 3.75 3.70 16.60 4.
McCord, Niels 4.45 5.10 4.00 3.30 16.85 3.
Junghans, Peter 3.95 4.15 2.90 3.15 14.15 9.
Hädicke, Martin 4.15 5.00 4.30 3.10 16.55 5.
13.00 14.85 12.05 10.15
3. Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium Chemnitz 45.30
Boden Sprung Barren Reck Gesamt Platz
Hummel, Samuel 2.00 2.75 1.80 1.30 7.85 12.
Müller, Florian 3.95 5.40 3.50 3.35 16.20 6.
Weber, Konstantin 4.75 3.80 2.90 2.70 14.15 9.
Drenkelfort, Lukas 4.50 4.15 2.80 3.50 14.95 8.
13.20 13.35 9.20 9.55
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wettkampfklasse II weiblich

1. Sportgymnasium Chemnitz 100.85
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Engelmann, Anna 6.80 6.20 5.30 5.05 23.35 5.
Frings, Tina 6.20 6.35 6.00 5.75 24.30 4.
Kolloff, Jenny 6.80 6.30 6.00 6.30 25.40 2.
Starke, Monique 6.55 6.15 6.15 6.00 24.85 3.
Viktorik, Adrienn 7.00 6.20 6.40 6.05 25.65 1.
27.15 25.05 24.55 24.10
2. R.-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 83.85
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Schuldt, Victoria 5.90 5.80 5.25 5.60 22.55 6.
Gohlke, Karolin 4.60 4.20 4.60 5.40 18.80 13.
Emmrich, Anna 4.80 4.65 5.50 6.40 21.35 8.
Maday, Anna-Maria 4.90 4.20 5.45 5.90 20.45 9.
Rose, Juliane 5.05 4.45 3.85 5.15 18.50 15.
20.65 19.10 20.80 23.30
3. Gymnasium Dresden-Cotta 77.15
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Groschopp, Bettina 4.50 3.30 4.70 3.80 16.30 18.
Seewald, Ronja 4.25 3.85 3.85 3.10 15.05 19.
Büchner, Anne 5.15 4.80 4.40 4.35 18.70 14.
Wiedemann, Julia 4.95 4.65 4.85 4.85 19.30 11.
Hünig, Claudia 5.45 5.85 6.00 5.00 22.30 7.
20.05 19.15 19.95 18.00
4. Städtisches Gymnasium Mittweida 74.00
Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Platz
Saupe, Mandy 4.75 4.40 4.10 4.15 17.40 16.
Plaschke, Sarah 5.10 4.65 4.40 5.20 19.35 10.
Hahn, Cindy 5.05 4.45 5.10 4.60 19.20 12.
Eckert, Melanie 4.95 0.00 3.80 4.70 13.45 20.
Stöpel, Christin 4.90 4.30 3.95 4.05 17.20 17.
20.00 17.80 17.55 18.65
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de