Wettkampfprotokoll

4. Vereinsmeisterschaft
der SG Traktor Neukirchen/Pl.e.V.

Neukirchen, 26. September 2009

Inhaltsverzeichnis

1. Gewährleistungsausschluss
2. Einzelwertung
AK 5 und jünger weiblich AK 5 und jünger männlich
AK 6/7 weiblich AK 6/7 männlich
AK 8/9 weiblich AK 8/9 männlich
AK 10/11 weiblich
AK 12/13 weiblich
AK 14 - 18 weiblich
AK 19 - 29 weiblich
AK W 35 weiblich
AK W 45 weiblich

Gewährleistungsausschluss

Für die Richtigkeit der Namen und Wertungen auf dieser Seite wird keine Gewähr übernommen. Als Nachweis über die Teilnahme am Wettkampf und die erbrachten Leistungen gilt nur das vom Veranstalter ausgegebene Druckprotokoll.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einzelwertung

AK 5 und jünger weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Klettern Boden Gesamt
1. Unger, Katja 9.00 8.80 4.70 9.40 31.90
2. Birnstein, Carline 7.80 8.40 3.00 9.00 28.20
3. Klotz, Lilly 7.50 8.00 2.50 8.00 26.00
4. Huster, Lara 7.70 8.00 2.20 8.00 25.90
5. Dipping, Santine 7.50 7.60 0.05 8.50 23.65
6. Schönfeld, Fabienne 7.60 7.50 0.10 8.00 23.20
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 5 und jünger männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Enke, Tobias 8.50 7.40 8.00 7.50 31.40
2. Weickert, Matteo 8.50 7.10 6.50 7.80 29.90
3. Bondzio, Niklas 8.00 8.00 7.00 5.50 28.50
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 6/7 weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Klettern Boden Gesamt
1. Peter, Leoni 9.20 9.20 5.00 8.30 31.70
2. Strödel, Lea 8.90 8.30 4.60 8.70 30.50
3. Kollakowski, Yasmin 9.30 9.30 2.00 9.30 29.90
4. Vielhauer, Sonja 9.20 8.50 3.00 9.10 29.80
5. Luckner, Charlotte 9.10 8.50 2.00 8.50 28.10
6. Sahraoui, Jasmin 8.50 8.20 2.80 8.00 27.50
6. Stumpf, Emily 8.70 7.60 3.00 8.20 27.50
8. Knoch, Amelie 8.30 7.20 2.50 8.30 26.30
9. Schuricht, Melanie 7.00 7.20 3.50 7.50 25.20
10. Böhme, Antonia 8.50 7.20 1.50 7.80 25.00
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 6/7 männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Fietz, Philipp 8.80 9.20 8.50 8.60 35.10
1. Kern, Gustav 8.70 9.20 8.50 8.70 35.10
3. Schweigel, Nick 9.00 9.00 8.30 8.20 34.50
4. Sklarek, Niklas 8.00 9.10 8.50 8.00 33.60
5. Sieb, Jonas 8.30 8.90 8.00 6.50 31.70
6. Huster, Lucas 8.00 7.00 7.50 7.30 29.80
7. Klotz, Nils 8.00 7.00 7.40 4.50 26.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 8/9 weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Klettern Boden Gesamt
1. Lohmann, Emilia 9.00 9.80 9.20 9.30 37.30
2. Jahn, Sophie 8.50 8.30 7.60 8.20 32.60
3. Wagner, Priska-Charlotte 8.70 7.50 6.60 8.00 30.80
4. Luckner, Annelie 9.20 7.50 4.40 9.40 30.50
5. Fietz, Julia 8.60 7.50 3.60 9.10 28.80
6. Meisinger, Thordis 8.80 7.30 2.70 8.90 27.70
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 8/9 männlich

Platz Name Verein Boden Sprung Barren Reck Gesamt
1. Begbauer, Anton 9.60 9.40 9.50 9.30 37.80
2. Knoll, Laurenz 9.40 9.30 9.00 8.80 36.50
3. Fietz, Lukas 8.00 8.70 8.50 8.10 33.30
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 10/11 weiblich

Platz Name Verein Sprung Reck Balken Boden Gesamt
1. Birnstein, Vivien 9.70 9.30 9.10 9.40 37.50
2. Raffel, Laura 9.30 9.00 8.90 9.20 36.40
3. Wittig, Jasmin 9.10 8.60 9.20 9.00 35.90
4. Buchhardt, Rebecca 9.00 8.40 9.10 9.20 35.70
4. Rahnfeld, Lisa-Marie 9.20 8.60 8.80 9.10 35.70
6. Bär, Elisabeth 9.00 7.90 8.70 8.80 34.40
7. Gruner, Heidi 5.00 8.20 8.80 9.30 31.30
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 12/13 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Demmrich, Jasmin 9.60 9.50 9.10 9.10 37.30
1. Liebernickel, Tina 9.50 9.60 9.00 9.20 37.30
3. Schlagowsky, Madeleine 9.40 9.50 8.70 9.30 36.90
4. Thümmler, Emily 8.50 8.90 8.30 8.70 34.40
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 14 - 18 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Rönnau, Anna 9.00 8.50 8.70 8.70 34.90
2. Popp, Janine 7.90 8.70 8.90 8.40 33.90
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK 19 - 29 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Wendler, Diana 9.60 9.80 9.50 9.50 38.40
2. Wendler, Anja 8.80 8.90 9.20 9.20 36.10
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK W 35 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Liebernickel, Ines 9.20 8.80 8.90 9.10 36.00
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AK W 45 weiblich

Platz Name Verein Sprung Stufenbarren Bank Boden Gesamt
1. Weber, Marion 9.80 9.80 9.70 9.50 38.80
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2009 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de >>> www.traktor-neukirchen.de